Archiv L-Z-1
| p. | družstvo | utkání | V | P | S | sety | míče | body | | 1. | TJ Lokomotiva Liberec B | 36 | 33 | 3 | 0 | 104:24 | 3071:2382 | 69 |
| 2. | TJ Rumburk A | 36 | 30 | 6 | 0 | 94:29 | 2948:2513 | 66 |
| 3. | TJ Jiskra Nový Bor A | 36 | 23 | 13 | 0 | 83:53 | 3059:2836 | 59 |
| 4. | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 36 | 19 | 17 | 0 | 72:63 | 2940:2803 | 55 |
| 5. | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 36 | 19 | 17 | 0 | 67:67 | 2909:2900 | 55 |
| 6. | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 36 | 18 | 18 | 0 | 67:65 | 2913:2765 | 54 |
| 7. | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 36 | 18 | 18 | 0 | 70:69 | 3048:3027 | 54 |
| 8. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 36 | 14 | 22 | 0 | 51:80 | 2737:2915 | 50 |
| 9. | TJ Turnov A | 36 | 5 | 31 | 0 | 34:97 | 2508:3037 | 41 |
| 10. | SK ToRiK Doksy A | 36 | 1 | 35 | 0 | 12:107 | 1967:2922 | 37 |
| | 1. kolo |
| 1 | 18.10.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-19,-14,-25) |
| 2 | 18.10.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 1:3(-16,19,-14,-19) |
| 3 | 18.10.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 0:3(-20,-15,-16) |
| 4 | 19.10.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 1:3(21,-15,-10,-17) |
| 5 | 18.10.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 2:3(-17,10,19,-21,-7) |
| | 2. kolo |
| 6 | 18.10.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Rumburk A | 1:3(-14,-17,22,-19) |
| 7 | 18.10.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 3:2(19,-20,-26,24,4) |
| 8 | 18.10.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 0:3(-20,-15,-21) |
| 9 | 19.10.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 0:3(-7,-20,-13) |
| 10 | 18.10.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:0(21,22,16) |
| | 3. kolo |
| 11 | 17.1.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 0:3(-22,-19,-20) |
| 12 | 26.10.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 2:3(23,20,-22,-20,-15) |
| 13 | 25.10.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(17,21,20) |
| 14 | 25.10.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-26,-21,-19) |
| 15 | 26.10.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:2(-23,20,21,-20,12) |
| | 4. kolo |
| 16 | 17.1.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:1(11,-18,17,19) |
| 17 | 26.10.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 2:3(-18,-23,14,21,-12) |
| 18 | 25.10.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(18,16,13) |
| 19 | 25.10.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 1:3(17,-15,-22,-17) |
| 20 | 26.10.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 1:3(22,-21,-15,-25) |
| | 5. kolo |
| 21 | 1.11.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-21,-19,-16) |
| 22 | 1.11.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Turnov A | 3:2(17,-20,25,-22,3) |
| 23 | 1.11.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(18,13,6) |
| 24 | 1.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 0:3(-20,-21,-19) |
| 25 | 1.11.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 1:3(23,-22,-23,-21) |
| | 6. kolo |
| 26 | 1.11.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Rumburk A | 1:3(20,-25,-23,-16) |
| 27 | 1.11.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Turnov A | 1:3(23,-18,-19,-20) |
| 28 | 1.11.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(18,13,17) |
| 29 | 1.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 0:3(-20,-23,-19) |
| 30 | 1.11.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 0:3(-13,-18,-21) |
| | 7. kolo |
| 31 | 8.11.2008 | TJ Rumburk A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:0(14,20,31) |
| 32 | 8.11.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:2(23,-21,15,-13,8) |
| 33 | 8.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-19,-15,-29) |
| 34 | 8.11.2008 | TJ Turnov A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(18,20,18) |
| 35 | 8.11.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:1(-24,20,15,17) |
| | 8. kolo |
| 36 | 8.11.2008 | TJ Rumburk A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:0(15,18,23) |
| 37 | 8.11.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:2(-17,25,-26,19,12) |
| 38 | 8.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-19,-18,-23) |
| 39 | 8.11.2008 | TJ Turnov A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(10,23,18) |
| 40 | 8.11.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:1(20,21,-19,18) |
| | 9. kolo |
| 41 | 15.11.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-21,-19,-15) |
| 42 | 15.11.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 1:3(-19,-22,24,-5) |
| 43 | 15.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Turnov A | 3:0(21,18,17) |
| 44 | 15.11.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 1:3(-22,-23,22,-17) |
| 45 | 16.11.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:1(19,16,-17,23) |
| | 10. kolo |
| 46 | 15.11.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-19,-17,-17) |
| 47 | 15.11.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 1:3(-23,22,-13,-20) |
| 48 | 15.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Turnov A | 3:1(12,-20,24,12) |
| 49 | 15.11.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 1:3(17,-22,-24,-15) |
| 50 | 16.11.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:2(15,19,-20,-25,10) |
| | 11. kolo |
| 51 | 22.11.2008 | TJ Rumburk A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:2(-28,-23,18,23,7) |
| 52 | 22.11.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:0(21,17,21) |
| 53 | 22.11.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 2:3(-22,-21,21,20,-8) |
| 54 | 22.11.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 2:3(23,-19,-15,20,-9) |
| 55 | 22.11.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(9,11,21) |
| | 12. kolo |
| 56 | 22.11.2008 | TJ Rumburk A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:1(18,25,-19,22) |
| 57 | 22.11.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:1(-15,20,19,21) |
| 58 | 22.11.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 2:3(-16,18,-14,19,-11) |
| 59 | 22.11.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 0:3(-16,-24,-18) |
| 60 | 22.11.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(10,25,9) |
| | 13. kolo |
| 61 | 29.11.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-15,-12,-14) |
| 62 | 29.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:2(-15,22,-15,25,13) |
| 63 | 29.11.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:1(27,19,-20,23) |
| 64 | 30.11.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Turnov A | 3:0 (10,15,13) |
| 65 | 29.11.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 2:3(22,-16,-21,20,-20) |
| | 14. kolo |
| 66 | 29.11.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-14,-23,-28) |
| 67 | 29.11.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 0:3(-19,-22,-23) |
| 68 | 29.11.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:0(9,22,22) |
| 69 | 30.11.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Turnov A | 3:0 (21,23,15) |
| 70 | 29.11.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 3:2(-23,21,-16,24,13) |
| | 15. kolo |
| 71 | 6.12.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Rumburk A | 1:3(17,-21,-23,-17) |
| 72 | 6.12.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 1:3(-12,-12,23,-13) |
| 73 | 6.12.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:1(19,23,-20,17) |
| 74 | 6.12.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 0:3(-17,-18,-29) |
| 75 | 7.12.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 0:3(-16,-23,-16) |
| | 16. kolo |
| 76 | 6.12.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Rumburk A | 3:1(-21,20,15,21) |
| 77 | 6.12.2008 | TJ Turnov A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 1:3(19,-19,-22,-19) |
| 78 | 6.12.2008 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:0(24,24,13) |
| 79 | 6.12.2008 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:1(21,23,-23,17) |
| 80 | 7.12.2008 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 0:3(-17,-15,-6) |
| | 17. kolo |
| 81 | 13.12.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Rumburk A | 1:3(-22,-14,23,-18) |
| 82 | 13.12.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0 (7,10,12) |
| 83 | 14.12.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 0:3(-16,-25,-19) |
| 84 | 13.12.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 0:3(-19,-29,-22) |
| 85 | 14.12.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Turnov A | 3:0(13,14,18) |
| | 18. kolo |
| 86 | 13.12.2008 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Rumburk A | 1:3(23,-20,-18,-20) |
| 87 | 13.12.2008 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0 (19,3,8) |
| 88 | 14.12.2008 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 2:3(23,-21,22,-18,-7) |
| 89 | 13.12.2008 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 1:3(-15,-14,22,-17) |
| 90 | 14.12.2008 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Turnov A | 3:0(19,7,17) |
| | 19. kolo |
| 91 | 7.2.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Turnov A | 3:0(24,19,16) |
| 92 | 8.2.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:0(18,13,15) |
| 93 | 7.2.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:0(19,23,14) |
| 94 | 7.2.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(11,16,12) |
| 95 | 7.2.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 2:3(25,20,-19,-21,-6) |
| | 20. kolo |
| 96 | 7.2.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Turnov A | 3:0(19,17,17) |
| 97 | 8.2.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:1(13,21,-23,21) |
| 98 | 7.2.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:1(-19,19,16,12) |
| 99 | 7.2.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(20,14,17) |
| 100 | 7.2.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:0(14,15,22) |
| | 21. kolo |
| 101 | 14.2.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-13,-22,-16) |
| 102 | 14.2.2009 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 1:3(-23,-21,20,-10) |
| 103 | 27.3.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 0:3(-19,-11,-10) |
| 104 | 14.2.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:0(22,18,14) |
| 105 | 31.1.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Turnov A | 3:2(-20,18,19,-21,11) |
| | 22. kolo |
| 106 | 14.2.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Rumburk A | 1:3(19,-25,-22,-22) |
| 107 | 14.2.2009 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:1(19,12,-23,22) |
| 108 | 27.3.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 0:3(-21,-17,-18) |
| 109 | 14.2.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:0(22,11,18) |
| 110 | 31.1.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Turnov A | 3:0(22,16,22) |
| | 23. kolo |
| 111 | 21.2.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:0(21,23,19) |
| 112 | 21.2.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 0:3(-14,-21,-20) |
| 113 | 22.2.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-12,-9,-13) |
| 114 | 21.2.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:1(22,-24,19,21) |
| 115 | 12.4.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 1:3(-16,-24,14,-22) |
| | 24. kolo |
| 116 | 21.2.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:0(18,22,22) |
| 117 | 21.2.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 1:3(-23,26,-21,-16) |
| 118 | 22.2.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 1:3(22,-13,-20,-16) |
| 119 | 21.2.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:2(-23,18,21,-22,10) |
| 120 | 12.4.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 1:3(-16,18,-17,-23) |
| | 25. kolo |
| 121 | 28.2.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Rumburk A | 3:1(24,-23,17,23) |
| 122 | 28.2.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:0(22,16,23) |
| 123 | 1.3.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:0(15,16,12) |
| 124 | 1.3.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Turnov A | 3:2(22,-15,-17,20,14) |
| 125 | 28.2.2009 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:1(22,-18,16,18) |
| | 26. kolo |
| 126 | 28.2.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Rumburk A | 0:3(-16,-23,-19) |
| 127 | 28.2.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 0:3(-20,-22,-21) |
| 128 | 1.3.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:0(10,18,19) |
| 129 | 1.3.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Turnov A | 1:3(22,-17,-20,-11) |
| 130 | 28.2.2009 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:2(19,-20,-33,18,10) |
| | 27. kolo |
| 131 | 7.3.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:0(23,15,23) |
| 132 | 7.3.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(18,20,13) |
| 133 | 7.3.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 1:3(-23,-15,23,-24) |
| 134 | 7.3.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:0(12,15,7) |
| 135 | 7.3.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:0(27,23,16) |
| | 28. kolo |
| 136 | 7.3.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:0(20,23,17) |
| 137 | 7.3.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(15,12,24) |
| 138 | 7.3.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 1:3(-20,22,-25,-12) |
| 139 | 7.3.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:1(-22,20,23,23) |
| 140 | 7.3.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 3:1(-20,24,22,20) |
| | 29. kolo |
| 141 | 14.3.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Rumburk A | 1:3(-22,14,-19,-18) |
| 142 | 14.3.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 1:3(-14,-23,15,-16) |
| 143 | 14.3.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Turnov A | 3:0(20,26,16) |
| 144 | 18.4.2009 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:1(-23,23,24,23) |
| 145 | 15.3.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 1:3(-19,21,-18,-14) |
| | 30. kolo |
| 146 | 14.3.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Rumburk A | 3:1(19,23,-10,20) |
| 147 | 14.3.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-16,-20,-11) |
| 148 | 14.3.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Turnov A | 3:0(21,17,23) |
| 149 | 18.4.2009 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:1(-18,26,11,12) |
| 150 | 15.3.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 2:3(18,-21,22,-22,-13) |
| | 31. kolo |
| 151 | 21.3.2009 | TJ Rumburk A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(17,18,10) |
| 152 | 21.3.2009 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 0:3(-21,-23,-22) |
| 153 | 21.3.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:0(17,10,16) |
| 154 | 21.3.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 0:3(-12,-12,-23) |
| 155 | 21.3.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:1(16,-25,14,18) |
| | 32. kolo |
| 156 | 21.3.2009 | TJ Rumburk A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(13,21,14) |
| 157 | 21.3.2009 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:2(23,-16,-18,16,8) |
| 158 | 21.3.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 3:2(-16,24,-22,21,10) |
| 159 | 21.3.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 1:3(-18,-18,12,-15) |
| 160 | 21.3.2009 | TJ Lokomotiva Liberec B | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:1(19,-15,15,19) |
| | 33. kolo |
| 161 | 28.3.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 1:3(20,-15,-18,-17) |
| 162 | 28.3.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Turnov A | 3:0(10,13,8) |
| 163 | 28.3.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:1(15,16,-20,20) |
| 164 | 28.3.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:2(12,-23,-23,14,4) |
| 165 | 28.3.2009 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(18,22,20) |
| | 34. kolo |
| 166 | 28.3.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-21,-23,-23) |
| 167 | 28.3.2009 | TJ Jiskra Nový Bor A | - | TJ Turnov A | 3:0(21,9,14) |
| 168 | 28.3.2009 | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | - | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | 3:2(14,-22,-17,17,13) |
| 169 | 28.3.2009 | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 3:0(9,22,20) |
| 170 | 28.3.2009 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | - | SK ToRiK Doksy A | 3:0(15,19,25) |
| | 35. kolo |
| 171 | 4.4.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:0(21,23,19) |
| 172 | 5.4.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 1:3(19,-18,-10,-9) |
| 173 | 4.4.2009 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 0:3(-17,-15,-16) |
| 174 | 4.4.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:1(22,-20,22,16) |
| 175 | 4.4.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-14,-18,-16) |
| | 36. kolo |
| 176 | 4.4.2009 | TJ Rumburk A | - | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 3:0(17,22,22) |
| 177 | 5.4.2009 | SK ToRiK Doksy A | - | TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A | 0:3(-21,-10,-13) |
| 178 | 4.4.2009 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A | - | TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A | 0:3(-12,-20,-20) |
| 179 | 4.4.2009 | TJ Sokol ŽBS Železný Brod A | - | TJ Jiskra Nový Bor A | 3:1(-16,26,15,21) |
| 180 | 4.4.2009 | TJ Turnov A | - | TJ Lokomotiva Liberec B | 0:3(-13,-10,-8) |
|