Archiv 1-M
Řídící soutěže: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Tel.+Fax: 233017432; E-mail: iro@cvf.cz; Skype: ivoiro1967; ICQ: 78496047
| p. | družstvo | utkání | V | P | S | sety | míče | body | | 1. | TJ Sokol Dobřichovice | 24 | 21 | 3 | 0 | 67:20 | 2071:1642 | 45 |
| 2. | VK EGE České Budějovice | 24 | 20 | 4 | 0 | 64:24 | 2101:1819 | 44 |
| 3. | AERO Odolena Voda | 24 | 18 | 6 | 0 | 59:29 | 2021:1803 | 42 |
| 4. | volleyball.cz ČZU Praha B | 24 | 17 | 7 | 0 | 53:29 | 1918:1726 | 41 |
| 5. | VŠSK MFF Praha | 24 | 16 | 8 | 0 | 56:34 | 2089:1966 | 40 |
| 6. | Volejbal Brno B | 24 | 15 | 9 | 0 | 55:38 | 2105:1969 | 39 |
| 7. | VSK Staré Město | 24 | 12 | 12 | 0 | 43:44 | 1850:1927 | 36 |
| 8. | TJ Veros Chomutov | 24 | 11 | 13 | 0 | 49:51 | 2158:2164 | 35 |
| 9. | TJ Spartak Vrchlabí | 24 | 9 | 15 | 0 | 33:57 | 1867:2046 | 33 |
| 10. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 24 | 7 | 17 | 0 | 34:57 | 1871:2095 | 31 |
| 11. | SK Prosek Praha | 24 | 5 | 19 | 0 | 22:64 | 1758:2044 | 29 |
| 12. | TJ Tatran Poštorná | 24 | 3 | 21 | 0 | 20:67 | 1686:2055 | 27 |
| 13. | ČVS-SCM-JRI | 24 | 2 | 22 | 0 | 27:68 | 1957:2196 | 26 |
| | 1. kolo |
| 1 | 25.9.2009 | Č. Budějovice | - | Brno B | 3:2 (-18,17,25,-20,10) |
| 2 | 26.9.2009 | Jablonec n N. | - | Poštorná | 1:3 (23,-22,-21,-16) |
| 3 | 26.9.2009 | Vrchlabí | - | Staré Město | 3:1 (20,-22,12,14) |
| 4 | 26.9.2009 | Odolena Voda | - | ČZU Praha B | 3:0 (21,20,21) |
| 5 | 26.9.2009 | Chomutov | - | MFF Praha | 2:3 (-21,17,-29,23,-10) |
| 6 | 26.9.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Prosek | 1:3 (-26,22,-21,-23) |
| 7 | 26.9.2009 | --- | - | Sokol Dobřichovice | |
| | 2. kolo |
| 8 | 25.9.2009 | Jablonec n N. | - | Staré Město | 1:3 (24,-21,-21,-22) |
| 9 | 27.9.2009 | Vrchlabí | - | Poštorná | 3:1 (23,15,-21,18) |
| 10 | 25.9.2009 | Odolena Voda | - | MFF Praha | 3:1 (23,20,-21,20) |
| 11 | 25.9.2009 | Chomutov | - | ČZU Praha B | 1:3 (-21,-17,19,-22) |
| 12 | 27.9.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Prosek | 2:3 (24,-25,-17,24,-11) |
| 13 | 27.9.2009 | --- | - | Sokol Dobřichovice | |
| | 3. kolo |
| 14 | 2.10.2009 | Sokol Dobřichovice | - | Prosek | 3:0 (16,19,22) |
| 15 | 2.10.2009 | ČZU Praha B | - | --- | |
| 16 | 3.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | MFF Praha | 0:3 (-29,-29,-18) |
| 17 | 2.10.2009 | Poštorná | - | Odolena Voda | 1:3 (18,-13,-22,-15) |
| 18 | 2.10.2009 | Staré Město | - | Chomutov | 3:1 (-23,18,17,18) |
| 19 | 2.10.2009 | Č. Budějovice | - | Jablonec n N. | 3:1 (17,12,-23,17) |
| 20 | 2.10.2009 | Brno B | - | Vrchlabí | 3:1 (23,-19,26,23) |
| | 4. kolo |
| 21 | 3.10.2009 | ČZU Praha B | - | --- | |
| 22 | 4.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | MFF Praha | 0:3 (-20,-6,-20) |
| 23 | 3.10.2009 | Poštorná | - | Chomutov | 0:3 (-20,-11,-15) |
| 24 | 3.10.2009 | Staré Město | - | Odolena Voda | 3:0 (23,26,21) |
| 25 | 3.10.2009 | Č. Budějovice | - | Vrchlabí | 3:0 (12,19,19) |
| 26 | 3.10.2009 | Brno B | - | Jablonec n N. | 3:0 (19,14,16) |
| | 5. kolo |
| 27 | 9.10.2009 | Jablonec n N. | - | Vrchlabí | 3:0 (13,20,21) |
| 28 | 9.10.2009 | Odolena Voda | - | Č. Budějovice | 1:3 (-25,21,-22,-19) |
| 29 | 9.10.2009 | Chomutov | - | Brno B | 3:2 (-27,-23,23,19,12) |
| 30 | 10.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Staré Město | 0:3 (-21,-26,-19) |
| 31 | 9.10.2009 | --- | - | Poštorná | |
| 32 | 9.10.2009 | Sokol Dobřichovice | - | ČZU Praha B | 3:0 (20,12,19) |
| 33 | 9.10.2009 | Prosek | - | MFF Praha | 1:3 (-21,-23,18,-22) |
| | 6. kolo |
| 34 | 10.10.2009 | Odolena Voda | - | Brno B | 3:0 (16,21,20) |
| 35 | 10.10.2009 | Chomutov | - | Č. Budějovice | 1:3 (-18,22,-19,-26) |
| 36 | 11.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Staré Město | 2:3 (23,19,-22,-19,-15) |
| 37 | 10.10.2009 | --- | - | Poštorná | |
| 38 | 10.10.2009 | Sokol Dobřichovice | - | MFF Praha | 3:1 (16,-23,22,19) |
| 39 | 10.10.2009 | Prosek | - | ČZU Praha B | 0:3 (-21,-19,-17) |
| | 7. kolo |
| 40 | 23.10.2009 | ČZU Praha B | - | MFF Praha | 3:1 (21,-14,21,16) |
| 41 | 23.10.2009 | Poštorná | - | Sokol Dobřichovice | 0:3 (-21,-14,-21) |
| 42 | 23.10.2009 | Staré Město | - | Prosek | 3:0 (16,14,20) |
| 43 | 23.10.2009 | Č. Budějovice | - | --- | |
| 44 | 22.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Brno B | 1:3 (-20,23,-13,-20) |
| 45 | 23.10.2009 | Jablonec n N. | - | Odolena Voda | 2:3 (19,-24,-15,22,-10) |
| 46 | 23.10.2009 | Vrchlabí | - | Chomutov | 0:3 (-20,-22,-22) |
| | 8. kolo |
| 47 | 24.10.2009 | Poštorná | - | Prosek | 3:1 (17,18,-20,23) |
| 48 | 24.10.2009 | Staré Město | - | Sokol Dobřichovice | 0:3 (-32,-10,-15) |
| 49 | 24.10.2009 | Č. Budějovice | - | --- | |
| 50 | 23.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Brno B | 1:3 (17,-16,-18,-18) |
| 51 | 24.10.2009 | Jablonec n N. | - | Chomutov | 3:1 (26,-22,13,18) |
| 52 | 24.10.2009 | Vrchlabí | - | Odolena Voda | 0:3 (-26,-14,-19) |
| | 9. kolo |
| 53 | 30.10.2009 | Odolena Voda | - | Chomutov | 1:3 (15,-14,-18,-17) |
| 54 | 14.1.2010 | ČVS-SCM-JRI | - | Vrchlabí | 1:3 (-22,-21,22,-15) |
| 55 | 30.10.2009 | --- | - | Jablonec n N. | |
| 56 | 30.10.2009 | Sokol Dobřichovice | - | Č. Budějovice | 3:1 (16,-20,17,23) |
| 57 | 30.10.2009 | Prosek | - | Brno B | 0:3 (-22,-16,-18) |
| 58 | 30.10.2009 | ČZU Praha B | - | Poštorná | 3:0 (24,19,11) |
| 59 | 30.10.2009 | MFF Praha | - | Staré Město | 3:1 (-22,23,21,12) |
| | 10. kolo |
| 60 | 15.1.2010 | ČVS-SCM-JRI | - | Vrchlabí | 2:3 (-21,15,23,-19,-13) |
| 61 | 31.10.2009 | --- | - | Jablonec n N. | |
| 62 | 31.10.2009 | Sokol Dobřichovice | - | Brno B | 2:3 (-24,24,22,-22,-11) |
| 63 | 31.10.2009 | Prosek | - | Č. Budějovice | 1:3 (21,-14,-15,-19) |
| 64 | 31.10.2009 | ČZU Praha B | - | Staré Město | 3:0 (18,18,17) |
| 65 | 31.10.2009 | MFF Praha | - | Poštorná | 3:1 (22,18,-19,23) |
| | 11. kolo |
| 66 | 6.11.2009 | Poštorná | - | Staré Město | 2:3 (22,-21,24,-22,-12) |
| 67 | 6.11.2009 | Č. Budějovice | - | ČZU Praha B | 3:0 (18,20,22) |
| 68 | 6.11.2009 | Brno B | - | MFF Praha | 3:1 (-20,17,18,25) |
| 69 | 6.11.2009 | Jablonec n N. | - | Sokol Dobřichovice | 3:2 (23,28,-17,-20,11) |
| 70 | 6.11.2009 | Vrchlabí | - | Prosek | 3:1 (-21,21,22,12) |
| 71 | 6.11.2009 | Odolena Voda | - | --- | |
| 72 | 7.11.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Chomutov | 2:3 (-18,22,-13,17,-13) |
| | 12. kolo |
| 73 | 7.11.2009 | Č. Budějovice | - | MFF Praha | 3:1 (-22,24,14,14) |
| 74 | 7.11.2009 | Brno B | - | ČZU Praha B | 3:0 (19,19,19) |
| 75 | 7.11.2009 | Jablonec n N. | - | Prosek | 3:0 (25,21,32) |
| 76 | 7.11.2009 | Vrchlabí | - | Sokol Dobřichovice | 0:3 (-22,-21,-8) |
| 77 | 7.11.2009 | Odolena Voda | - | --- | |
| 78 | 8.11.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Chomutov | 2:3 (20,25,-22,-20,-10) |
| | 13. kolo |
| 79 | 20.11.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | --- | |
| 80 | 20.11.2009 | Sokol Dobřichovice | - | Odolena Voda | 3:0 (15,19,18) |
| 81 | 20.11.2009 | Prosek | - | Chomutov | 3:2 (-25,-16,23,17,13) |
| 82 | 20.11.2009 | ČZU Praha B | - | Jablonec n N. | 3:1 (18,18,-22,19) |
| 83 | 20.11.2009 | MFF Praha | - | Vrchlabí | 3:2 (-23,-21,15,24,9) |
| 84 | 20.11.2009 | Poštorná | - | Č. Budějovice | 1:3 (20,-21,-15,-17) |
| 85 | 20.11.2009 | Staré Město | - | Brno B | 3:2 (22,-23,-24,18,13) |
| | 14. kolo |
| 86 | 21.11.2009 | Sokol Dobřichovice | - | Chomutov | 3:2 (18,19,-27,-23,15) |
| 87 | 21.11.2009 | Prosek | - | Odolena Voda | 1:3 (-19,-15,23,-14) |
| 88 | 21.11.2009 | ČZU Praha B | - | Vrchlabí | 3:0 (16,20,24) |
| 89 | 21.11.2009 | MFF Praha | - | Jablonec n N. | 3:0 (19,16,19) |
| 90 | 21.11.2009 | Poštorná | - | Brno B | 2:3 (23,22,-17,-20,-5) |
| 91 | 21.11.2009 | Staré Město | - | Č. Budějovice | 1:3 (21,-20,-20,-24) |
| | 15. kolo |
| 92 | 27.11.2009 | Brno B | - | Č. Budějovice | 0:3 (-20,-18,-18) |
| 93 | 27.11.2009 | Poštorná | - | Jablonec n N. | 0:3 (-21,-19,-14) |
| 94 | 27.11.2009 | Staré Město | - | Vrchlabí | 3:0 (19,21,12) |
| 95 | 27.11.2009 | ČZU Praha B | - | Odolena Voda | 0:3 (-27,-24,-23) |
| 96 | 27.11.2009 | MFF Praha | - | Chomutov | 3:0 (21,22,18) |
| 97 | 28.11.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Sokol Dobřichovice | 0:3 (-10,-19,-19) |
| 98 | 27.11.2009 | Prosek | - | --- | |
| | 16. kolo |
| 99 | 28.11.2009 | Staré Město | - | Jablonec n N. | 3:0 (19,13,21) |
| 100 | 28.11.2009 | Poštorná | - | Vrchlabí | 2:3 (19,-21,-20,23,-12) |
| 101 | 25.11.2009 | MFF Praha | - | Odolena Voda | 3:1 (22,-24,25,23) |
| 102 | 28.11.2009 | ČZU Praha B | - | Chomutov | 3:2 (-21,-29,22,18,11) |
| 103 | 29.11.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Sokol Dobřichovice | 0:3 (-20,-25,-18) |
| 104 | 28.11.2009 | Prosek | - | --- | |
| | 17. kolo |
| 105 | 4.12.2009 | Prosek | - | Sokol Dobřichovice | 1:3 (-12,-21,22,-16) |
| 106 | 1.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | ČZU Praha B | 0:3 (-22,-19,-21) |
| 107 | 4.12.2009 | --- | - | MFF Praha | |
| 108 | 4.12.2009 | Odolena Voda | - | Poštorná | 3:0 (15,18,17) |
| 109 | 4.12.2009 | Chomutov | - | Staré Město | 3:2 (-12,-23,22,17,9) |
| 110 | 4.12.2009 | Jablonec n N. | - | Č. Budějovice | 1:3 (21,-16,-18,-21) |
| 111 | 4.12.2009 | Vrchlabí | - | Brno B | 0:3 (-14,-17,-23) |
| | 18. kolo |
| 112 | 2.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | ČZU Praha B | 2:3 (-22,23,23,-19,-12) |
| 113 | 5.12.2009 | --- | - | MFF Praha | |
| 114 | 5.12.2009 | Chomutov | - | Poštorná | 3:0 (21,14,17) |
| 115 | 5.12.2009 | Odolena Voda | - | Staré Město | 3:0 (19,21,20) |
| 116 | 5.12.2009 | Vrchlabí | - | Č. Budějovice | 1:3 (-19,19,-18,-27) |
| 117 | 5.12.2009 | Jablonec n N. | - | Brno B | 0:3 (-16,-18,-15) |
| | 19. kolo |
| 118 | 11.12.2009 | Vrchlabí | - | Jablonec n N. | 3:1 (-9,16,19,21) |
| 119 | 11.12.2009 | Č. Budějovice | - | Odolena Voda | 2:3 (-23,-22,11,22,-19) |
| 120 | 11.12.2009 | Brno B | - | Chomutov | 3:0 (19,18,22) |
| 121 | 12.12.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Poštorná | 3:0 (23,23,19) |
| 122 | 11.12.2009 | Staré Město | - | --- | |
| 123 | 11.12.2009 | ČZU Praha B | - | Sokol Dobřichovice | 1:3 (11,-31,-13,-17) |
| 124 | 11.12.2009 | MFF Praha | - | Prosek | 3:0 (24,17,17) |
| | 20. kolo |
| 125 | 12.12.2009 | Brno B | - | Odolena Voda | 2:3 (22,20,-22,-24,-12) |
| 126 | 12.12.2009 | Č. Budějovice | - | Chomutov | 3:0 (19,23,18) |
| 127 | 13.12.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Poštorná | 2:3 (-20,-24,16,19,-12) |
| 128 | 12.12.2009 | Staré Město | - | --- | |
| 129 | 12.12.2009 | MFF Praha | - | Sokol Dobřichovice | 3:0 (21,22,12) |
| 130 | 12.12.2009 | ČZU Praha B | - | Prosek | 3:0 (14,23,18) |
| | 21. kolo |
| 131 | 8.1.2010 | MFF Praha | - | ČZU Praha B | 3:1 (23,-16,20,23) |
| 132 | 8.1.2010 | Sokol Dobřichovice | - | Poštorná | 3:0 (10,12,10) |
| 133 | 8.1.2010 | Prosek | - | Staré Město | 0:3 (-22,-20,-18) |
| 134 | 24.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Č. Budějovice | 0:3 (-18,-24,-21) |
| 135 | 8.1.2010 | --- | - | Brno B | |
| 136 | 8.1.2010 | Odolena Voda | - | Jablonec n N. | 3:0 (20,15,20) |
| 137 | 8.1.2010 | Chomutov | - | Vrchlabí | 3:2 (-27,17,17,-19,15) |
| | 22. kolo |
| 138 | 9.1.2010 | Prosek | - | Poštorná | 3:0 (25,18,19) |
| 139 | 9.1.2010 | Sokol Dobřichovice | - | Staré Město | 3:0 (1,0,0) |
| 140 | 25.10.2009 | ČVS-SCM-JRI | - | Č. Budějovice | 1:3 (-22,-24,12,-22) |
| 141 | 9.1.2010 | --- | - | Brno B | |
| 142 | 9.1.2010 | Chomutov | - | Jablonec n N. | 3:1 (16,-21,19,21) |
| 143 | 9.1.2010 | Odolena Voda | - | Vrchlabí | 3:0 (11,21,17) |
| | 23. kolo |
| 144 | 15.1.2010 | Chomutov | - | Odolena Voda | 2:3 (14,23,-16,-20,-8) |
| 145 | 16.1.2010 | ČVS-SCM-JRI | - | Jablonec n N. | 2:3 (-18,21,21,-23,-14) |
| 146 | 15.1.2010 | Vrchlabí | - | --- | |
| 147 | 15.1.2010 | Č. Budějovice | - | Sokol Dobřichovice | 1:3 (-27,18,-21,-25) |
| 148 | 15.1.2010 | Brno B | - | Prosek | 3:0 (19,18,22) |
| 149 | 15.1.2010 | Poštorná | - | ČZU Praha B | 0:3 (-17,-16,-18) |
| 150 | 15.1.2010 | Staré Město | - | MFF Praha | 0:3 (-23,-13,-22) |
| | 24. kolo |
| 151 | 17.1.2010 | ČVS-SCM-JRI | - | Jablonec n N. | 3:2 (-25,-19,17,24,9) |
| 152 | 16.1.2010 | Vrchlabí | - | --- | |
| 153 | 16.1.2010 | Brno B | - | Sokol Dobřichovice | 0:3 (-23,-24,-22) |
| 154 | 16.1.2010 | Č. Budějovice | - | Prosek | 3:0 (22,13,13) |
| 155 | 16.1.2010 | Staré Město | - | ČZU Praha B | 0:3 (-22,-13,-29) |
| 156 | 16.1.2010 | Poštorná | - | MFF Praha | 0:3 (-19,-15,-22) |
| | 25. kolo |
| 157 | 22.1.2010 | Staré Město | - | Poštorná | 3:0 (12,19,19) |
| 158 | 22.1.2010 | ČZU Praha B | - | Č. Budějovice | 3:0 (23,18,20) |
| 159 | 22.1.2010 | MFF Praha | - | Brno B | 3:1 (20,-24,22,23) |
| 160 | 22.1.2010 | Sokol Dobřichovice | - | Jablonec n N. | 3:0 (18,18,13) |
| 161 | 22.1.2010 | Prosek | - | Vrchlabí | 1:3 (-23,25,-20,-22) |
| 162 | 23.1.2010 | ČVS-SCM-JRI | - | Odolena Voda | 0:3 (-16,-19,-20) |
| 163 | 22.1.2010 | --- | - | Chomutov | |
| | 26. kolo |
| 164 | 23.1.2010 | MFF Praha | - | Č. Budějovice | 0:3 (-17,-23,-25) |
| 165 | 23.1.2010 | ČZU Praha B | - | Brno B | 3:1 (-23,12,16,17) |
| 166 | 23.1.2010 | Prosek | - | Jablonec n N. | 3:2 (-21,15,-19,15,10) |
| 167 | 23.1.2010 | Sokol Dobřichovice | - | Vrchlabí | 3:0 (10,22,11) |
| 168 | 24.1.2010 | ČVS-SCM-JRI | - | Odolena Voda | 0:3 (-13,-16,-12) |
| 169 | 23.1.2010 | --- | - | Chomutov | |
| | 27. kolo |
| 170 | 29.1.2010 | --- | - | ČVS-SCM-JRI | |
| 171 | 29.1.2010 | Odolena Voda | - | Sokol Dobřichovice | 2:3 (21,-21,-15,15,-11) |
| 172 | 29.1.2010 | Chomutov | - | Prosek | 3:0 (23,21,20) |
| 173 | 29.1.2010 | Jablonec n N. | - | ČZU Praha B | 0:3 (-21,-15,-21) |
| 174 | 29.1.2010 | Vrchlabí | - | MFF Praha | 3:2 (-22,17,25,-16,13) |
| 175 | 29.1.2010 | Č. Budějovice | - | Poštorná | 3:0 (19,18,20) |
| 176 | 29.1.2010 | Brno B | - | Staré Město | 3:2 (23,16,-22,-24,12) |
| | 28. kolo |
| 177 | 30.1.2010 | Chomutov | - | Sokol Dobřichovice | 2:3 (23,20,-21,-18,-6) |
| 178 | 30.1.2010 | Odolena Voda | - | Prosek | 3:0 (17,13,17) |
| 179 | 30.1.2010 | Vrchlabí | - | ČZU Praha B | 0:3 (-15,-22,-22) |
| 180 | 30.1.2010 | Jablonec n N. | - | MFF Praha | 3:1 (24,27,-16,19) |
| 181 | 30.1.2010 | Brno B | - | Poštorná | 3:1 (-23,23,18,18) |
| 182 | 30.1.2010 | Č. Budějovice | - | Staré Město | 3:0 (14,21,21) |
|