Archiv 1-JRI-B
Řídící soutěže: Tomáš KAVALA, P. O. Box 134, 700 30 Ostrava TZ: 595 956 581, MT: 602 600 095; E-mail: kavala@cvf.cz;
| p. | družstvo | utkání | V | P | S | sety | míče | body | | 1. | SG Ludvíka Daňka B | 36 | 34 | 2 | 0 | 106:19 | 2970:2236 | 70 |
| 2. | TJ Sokol Bílá Třemešná | 36 | 32 | 4 | 0 | 102:29 | 3054:2500 | 68 |
| 3. | VK Choceň | 36 | 25 | 11 | 0 | 83:50 | 2958:2717 | 61 |
| 4. | TJ Sokol Česká Třebová | 36 | 23 | 13 | 0 | 83:49 | 3003:2771 | 59 |
| 5. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 36 | 19 | 17 | 0 | 74:65 | 3039:2891 | 55 |
| 6. | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou | 36 | 17 | 19 | 0 | 66:64 | 2846:2895 | 53 |
| 7. | VSK Český Krumlov | 36 | 14 | 22 | 0 | 55:76 | 2767:2955 | 50 |
| 8. | VK České Budějovice B | 36 | 9 | 27 | 0 | 35:87 | 2535:2881 | 45 |
| 9. | Chotěboř | 36 | 4 | 32 | 0 | 19:100 | 2234:2866 | 40 |
| 10. | VK Litomyšl | 36 | 3 | 33 | 0 | 16:100 | 2105:2799 | 39 |
| | 1. kolo |
| 1 | 19.9.2009 | Chotěboř | - | Česká Třebová | 0:3 (-14,-17,-21) |
| 2 | 19.9.2009 | Český Krumlov | - | Rychnov n. K. | 3:0 (12,21,17) |
| 3 | 19.9.2009 | Litomyšl | - | České Budějovice B | 3:1 (-22,18,18,19) |
| 4 | 19.9.2009 | Brno B | - | Bílá Třemešná | 2:3 (-16,17,-19,19,-9) |
| 5 | 19.9.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Choceň | 2:3 (22,-17,-22,24,-14) |
| | 2. kolo |
| 6 | 19.9.2009 | Chotěboř | - | Česká Třebová | 0:3 (-11,-18,-18) |
| 7 | 19.9.2009 | Český Krumlov | - | Rychnov n. K. | 3:2 (-22,22,13,-22,10) |
| 8 | 19.9.2009 | Litomyšl | - | České Budějovice B | 3:0 (20,24,11) |
| 9 | 19.9.2009 | Brno B | - | Bílá Třemešná | 2:3 (16,-21,14,-18,-10) |
| 10 | 19.9.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Choceň | 2:3 (19,-14,17,-23,-9) |
| | 3. kolo |
| 11 | 1.11.2009 | Chotěboř | - | Choceň | 0:3 (-16,-17,-23) |
| 12 | 26.9.2009 | Bílá Třemešná | - | Ústí nad Orlicí | 3:0 (15,17,15) |
| 13 | 26.9.2009 | České Budějovice B | - | Brno B | 0:3 (-18,-20,-22) |
| 14 | 26.9.2009 | Rychnov n. K. | - | Litomyšl | 3:0 (23,23,16) |
| 15 | 26.9.2009 | Česká Třebová | - | Český Krumlov | 3:0 (21,16,20) |
| | 4. kolo |
| 16 | 1.11.2009 | Chotěboř | - | Choceň | 0:3 (-22,-23,-12) |
| 17 | 26.9.2009 | Bílá Třemešná | - | Ústí nad Orlicí | 3:1 (20,20,-22,14) |
| 18 | 26.9.2009 | České Budějovice B | - | Brno B | 0:3 (-19,-23,-24) |
| 19 | 26.9.2009 | Rychnov n. K. | - | Litomyšl | 3:1 (-22,22,23,21) |
| 20 | 26.9.2009 | Česká Třebová | - | Český Krumlov | 3:0 (19,19,18) |
| | 5. kolo |
| 21 | 4.10.2009 | Český Krumlov | - | Chotěboř | 3:0 (7,25,14) |
| 22 | 27.9.2009 | Litomyšl | - | Česká Třebová | 0:3 (-21,-22,-18) |
| 23 | 3.10.2009 | Brno B | - | Rychnov n. K. | 3:0 (21,14,10) |
| 24 | 14.2.2010 | Ústí nad Orlicí | - | České Budějovice B | 3:1 (19,-20,14,21) |
| 25 | 4.10.2009 | Choceň | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-18,-23,-14) |
| | 6. kolo |
| 26 | 4.10.2009 | Český Krumlov | - | Chotěboř | 3:0 (22,19,19) |
| 27 | 27.9.2009 | Litomyšl | - | Česká Třebová | 0:3 (-22,-20,-15) |
| 28 | 3.10.2009 | Brno B | - | Rychnov n. K. | 3:0 (25,23,13) |
| 29 | 14.2.2010 | Ústí nad Orlicí | - | České Budějovice B | 3:0 (16,22,20) |
| 30 | 4.10.2009 | Choceň | - | Bílá Třemešná | 3:2 (23,-17,23,-14,11) |
| | 7. kolo |
| 31 | 11.10.2009 | Chotěboř | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-13,-23,-13) |
| 32 | 11.10.2009 | České Budějovice B | - | Choceň | 2:3 (23,22,-21,-22,-9) |
| 33 | 10.10.2009 | Rychnov n. K. | - | Ústí nad Orlicí | 1:3 (22,-16,-22,-20) |
| 34 | 10.10.2009 | Česká Třebová | - | Brno B | 2:3 (19,-10,-18,14,-13) |
| 35 | 10.10.2009 | Český Krumlov | - | Litomyšl | 3:2 (19,22,-18,-14,14) |
| | 8. kolo |
| 36 | 11.10.2009 | Chotěboř | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-18,-17,-23) |
| 37 | 11.10.2009 | České Budějovice B | - | Choceň | 0:3 (-15,-25,-21) |
| 38 | 10.10.2009 | Rychnov n. K. | - | Ústí nad Orlicí | 2:3 (25,-23,15,-21,-12) |
| 39 | 10.10.2009 | Česká Třebová | - | Brno B | 1:3 (-14,16,-14,-14) |
| 40 | 10.10.2009 | Český Krumlov | - | Litomyšl | 3:1 (22,-21,21,15) |
| | 9. kolo |
| 41 | 17.10.2009 | Litomyšl | - | Chotěboř | 3:0 (21,25,16) |
| 42 | 17.10.2009 | Brno B | - | Český Krumlov | 3:0 (14,22,19) |
| 43 | 17.10.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Česká Třebová | 1:3 (-20,22,-20,-21) |
| 44 | 17.10.2009 | Choceň | - | Rychnov n. K. | 3:1 (15,18,-21,18) |
| 45 | 17.10.2009 | Bílá Třemešná | - | České Budějovice B | 3:0 (22,16,8) |
| | 10. kolo |
| 46 | 17.10.2009 | Litomyšl | - | Chotěboř | 1:3 (23,-19,-21,-16) |
| 47 | 17.10.2009 | Brno B | - | Český Krumlov | 3:0 (14,18,12) |
| 48 | 17.10.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Česká Třebová | 2:3 (-24,-25,23,10,-3) |
| 49 | 17.10.2009 | Choceň | - | Rychnov n. K. | 3:1 (17,-16,13,20) |
| 50 | 17.10.2009 | Bílá Třemešná | - | České Budějovice B | 3:0 (19,11,23) |
| | 11. kolo |
| 51 | 14.11.2009 | Chotěboř | - | České Budějovice B | 1:3 (-22,22,-18,-22) |
| 52 | 24.10.2009 | Bílá Třemešná | - | Rychnov n. K. | 3:0 (18,12,17) |
| 53 | 24.10.2009 | Česká Třebová | - | Choceň | 3:1 (16,-23,22,23) |
| 54 | 24.10.2009 | Český Krumlov | - | Ústí nad Orlicí | 2:3 (27,-22,23,-22,-9) |
| 55 | 24.10.2009 | Litomyšl | - | Brno B | 0:3 (-18,-14,-19) |
| | 12. kolo |
| 56 | 14.11.2009 | Chotěboř | - | České Budějovice B | 1:3 (-23,21,-19,-15) |
| 57 | 24.10.2009 | Bílá Třemešná | - | Rychnov n. K. | 3:0 (23,14,17) |
| 58 | 24.10.2009 | Česká Třebová | - | Choceň | 2:3 (-19,18,15,-16,-13) |
| 59 | 24.10.2009 | Český Krumlov | - | Ústí nad Orlicí | 3:0 (23,14,22) |
| 60 | 24.10.2009 | Litomyšl | - | Brno B | 0:3 (-19,-13,-19) |
| | 13. kolo |
| 61 | 7.11.2009 | Brno B | - | Chotěboř | 3:0 (10,15,14) |
| 62 | 7.11.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Litomyšl | 3:0 (19,22,15) |
| 63 | 8.11.2009 | Choceň | - | Český Krumlov | 3:0 (11,20,13) |
| 64 | 7.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Česká Třebová | 1:3 (-23,25,-19,-19) |
| 65 | 7.11.2009 | České Budějovice B | - | Rychnov n. K. | 0:3 (-23,-21,-14) |
| | 14. kolo |
| 66 | 7.11.2009 | Brno B | - | Chotěboř | 3:0 (9,21,23) |
| 67 | 7.11.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Litomyšl | 3:0 (15,8,19) |
| 68 | 8.11.2009 | Choceň | - | Český Krumlov | 3:1 (19,-23,15,16) |
| 69 | 7.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Česká Třebová | 3:1 (19,-22,20,22) |
| 70 | 7.11.2009 | České Budějovice B | - | Rychnov n. K. | 0:3 (-22,-18,-19) |
| | 15. kolo |
| 71 | 8.11.2009 | Chotěboř | - | Rychnov n. K. | 0:3 (-20,-23,-23) |
| 72 | 20.9.2009 | Česká Třebová | - | České Budějovice B | 3:0 (21,23,25) |
| 73 | 24.1.2010 | Český Krumlov | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-23,-20,-23) |
| 74 | 14.11.2009 | Litomyšl | - | Choceň | 0:3 (-15,-10,-16) |
| 75 | 14.11.2009 | Brno B | - | Ústí nad Orlicí | 3:0 (15,24,22) |
| | 16. kolo |
| 76 | 8.11.2009 | Chotěboř | - | Rychnov n. K. | 0:3 (-12,-20,-16) |
| 77 | 20.9.2009 | Česká Třebová | - | České Budějovice B | 3:0 (14,12,24) |
| 78 | 24.1.2010 | Český Krumlov | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-26,-14,-15) |
| 79 | 14.11.2009 | Litomyšl | - | Choceň | 0:3 (-15,-15,-12) |
| 80 | 14.11.2009 | Brno B | - | Ústí nad Orlicí | 3:0 (10,12,22) |
| | 17. kolo |
| 81 | 22.11.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Chotěboř | 3:2 (-23,19,-20,11,11) |
| 82 | 22.11.2009 | Choceň | - | Brno B | 2:3 (-12,24,23,-17,-6) |
| 83 | 21.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Litomyšl | 3:0 (14,19,23) |
| 84 | 3.10.2009 | České Budějovice B | - | Český Krumlov | 3:1 (-34,22,19,23) |
| 85 | 21.11.2009 | Rychnov n. K. | - | Česká Třebová | 1:3 (28,-22,-26,-21) |
| | 18. kolo |
| 86 | 22.11.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Chotěboř | 3:0 (13,16,21) |
| 87 | 22.11.2009 | Choceň | - | Brno B | 0:3 (-16,-13,-12) |
| 88 | 21.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Litomyšl | 3:0 (22,17,19) |
| 89 | 3.10.2009 | České Budějovice B | - | Český Krumlov | 3:1 (20,-21,14,17) |
| 90 | 21.11.2009 | Rychnov n. K. | - | Česká Třebová | 1:3 (23,-17,-16,-16) |
| | 19. kolo |
| 91 | 28.11.2009 | Česká Třebová | - | Chotěboř | 3:0 (25,14,14) |
| 92 | 28.11.2009 | Rychnov n. K. | - | Český Krumlov | 3:1 (21,-17,20,19) |
| 93 | 8.11.2009 | České Budějovice B | - | Litomyšl | 3:0 (21,20,12) |
| 94 | 28.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Brno B | 2:3 (-22,21,-21,20,-10) |
| 95 | 28.11.2009 | Choceň | - | Ústí nad Orlicí | 3:0 (17,25,22) |
| | 20. kolo |
| 96 | 28.11.2009 | Česká Třebová | - | Chotěboř | 3:0 (20,17,15) |
| 97 | 28.11.2009 | Rychnov n. K. | - | Český Krumlov | 2:3 (-20,19,26,-23,-11) |
| 98 | 8.11.2009 | České Budějovice B | - | Litomyšl | 3:0 (17,17,18) |
| 99 | 28.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Brno B | 1:3 (22,-19,-14,-15) |
| 100 | 28.11.2009 | Choceň | - | Ústí nad Orlicí | 1:3 (-16,-21,15,-17) |
| | 21. kolo |
| 101 | 6.12.2009 | Choceň | - | Chotěboř | 3:0 (15,10,12) |
| 102 | 5.12.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Bílá Třemešná | 2:3 (15,22,-17,-16,-13) |
| 103 | 5.12.2009 | Brno B | - | České Budějovice B | 3:0 (16,17,18) |
| 104 | 6.12.2009 | Litomyšl | - | Rychnov n. K. | 0:3 (-20,-18,-22) |
| 105 | 5.12.2009 | Český Krumlov | - | Česká Třebová | 3:1 (26,-23,26,23) |
| | 22. kolo |
| 106 | 6.12.2009 | Choceň | - | Chotěboř | 3:0 (11,9,26) |
| 107 | 5.12.2009 | Ústí nad Orlicí | - | Bílá Třemešná | 1:3 (-10,-20,25,-14) |
| 108 | 5.12.2009 | Brno B | - | České Budějovice B | 3:1 (16,20,-23,12) |
| 109 | 6.12.2009 | Litomyšl | - | Rychnov n. K. | 0:3 (-9,-21,-24) |
| 110 | 5.12.2009 | Český Krumlov | - | Česká Třebová | 1:3 (18,-16,-17,-12) |
| | 23. kolo |
| 111 | 14.2.2010 | Chotěboř | - | Český Krumlov | 2:3 (-26,19,-14,12,-7) |
| 112 | 12.12.2009 | Česká Třebová | - | Litomyšl | 3:0 (14,23,15) |
| 113 | 29.11.2009 | Rychnov n. K. | - | Brno B | 0:3 (-16,-22,-27) |
| 114 | 25.10.2009 | České Budějovice B | - | Ústí nad Orlicí | 0:3 (-15,-14,-15) |
| 115 | 12.12.2009 | Bílá Třemešná | - | Choceň | 3:0 (17,17,22) |
| | 24. kolo |
| 116 | 14.2.2010 | Chotěboř | - | Český Krumlov | 3:2 (-20,-24,23,22,15) |
| 117 | 12.12.2009 | Česká Třebová | - | Litomyšl | 3:0 (18,16,20) |
| 118 | 29.11.2009 | Rychnov n. K. | - | Brno B | 0:3 (-12,-19,-13) |
| 119 | 25.10.2009 | České Budějovice B | - | Ústí nad Orlicí | 3:2 (23,20,-20,-22,15) |
| 120 | 12.12.2009 | Bílá Třemešná | - | Choceň | 3:2 (14,-19,19,-21,13) |
| | 25. kolo |
| 121 | 17.1.2010 | Bílá Třemešná | - | Chotěboř | 3:0 (16,11,15) |
| 122 | 17.1.2010 | Choceň | - | České Budějovice B | 3:0 (23,23,22) |
| 123 | 16.1.2010 | Ústí nad Orlicí | - | Rychnov n. K. | 3:2 (19,-22,-22,19,13) |
| 124 | 16.1.2010 | Brno B | - | Česká Třebová | 3:0 (9,16,14) |
| 125 | 7.2.2010 | Litomyšl | - | Český Krumlov | 0:3 (-16,-21,-18) |
| | 26. kolo |
| 126 | 17.1.2010 | Bílá Třemešná | - | Chotěboř | 3:0 (14,15,18) |
| 127 | 17.1.2010 | Choceň | - | České Budějovice B | 3:1 (16,21,-21,21) |
| 128 | 16.1.2010 | Ústí nad Orlicí | - | Rychnov n. K. | 2:3 (17,16,-18,-21,-12) |
| 129 | 16.1.2010 | Brno B | - | Česká Třebová | 3:2 (-20,14,17,-25,11) |
| 130 | 7.2.2010 | Litomyšl | - | Český Krumlov | 0:3 (-23,-6,-16) |
| | 27. kolo |
| 131 | 24.1.2010 | Chotěboř | - | Litomyšl | 3:0 (20,18,18) |
| 132 | 23.1.2010 | Český Krumlov | - | Brno B | 0:3 (-22,-19,-23) |
| 133 | 23.1.2010 | Česká Třebová | - | Ústí nad Orlicí | 3:0 (21,23,20) |
| 134 | 23.1.2010 | Rychnov n. K. | - | Choceň | 3:1 (15,15,-24,24) |
| 135 | 23.1.2010 | České Budějovice B | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-23,-22,-20) |
| | 28. kolo |
| 136 | 24.1.2010 | Chotěboř | - | Litomyšl | 3:1 (-17,19,16,20) |
| 137 | 23.1.2010 | Český Krumlov | - | Brno B | 0:3 (-18,-20,-18) |
| 138 | 23.1.2010 | Česká Třebová | - | Ústí nad Orlicí | 1:3 (-20,-21,19,-20) |
| 139 | 23.1.2010 | Rychnov n. K. | - | Choceň | 3:1 (17,26,-23,21) |
| 140 | 23.1.2010 | České Budějovice B | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-19,-20,-18) |
| | 29. kolo |
| 141 | 6.2.2010 | České Budějovice B | - | Chotěboř | 3:0 (18,18,20) |
| 142 | 6.2.2010 | Rychnov n. K. | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-25,-20,-23) |
| 143 | 7.2.2010 | Choceň | - | Česká Třebová | 3:1 (16,21,-24,22) |
| 144 | 6.2.2010 | Ústí nad Orlicí | - | Český Krumlov | 3:0 (12,21,17) |
| 145 | 6.2.2010 | Brno B | - | Litomyšl | 3:0 (16,8,12) |
| | 30. kolo |
| 146 | 6.2.2010 | České Budějovice B | - | Chotěboř | 3:0 (22,22,21) |
| 147 | 6.2.2010 | Rychnov n. K. | - | Bílá Třemešná | 1:3 (-25,-18,16,-19) |
| 148 | 7.2.2010 | Choceň | - | Česká Třebová | 3:0 (20,27,20) |
| 149 | 6.2.2010 | Ústí nad Orlicí | - | Český Krumlov | 3:0 (24,17,9) |
| 150 | 6.2.2010 | Brno B | - | Litomyšl | 3:0 (14,14,12) |
| | 31. kolo |
| 151 | 13.2.2010 | Chotěboř | - | Brno B | 0:3 (-17,-10,-12) |
| 152 | 13.2.2010 | Litomyšl | - | Ústí nad Orlicí | 0:3 (-9,-14,-22) |
| 153 | 13.2.2010 | Český Krumlov | - | Choceň | 1:3 (-15,23,-16,-25) |
| 154 | 13.2.2010 | Česká Třebová | - | Bílá Třemešná | 2:3 (14,-22,-20,21,-7) |
| 155 | 13.2.2010 | Rychnov n. K. | - | České Budějovice B | 3:0 (16,20,12) |
| | 32. kolo |
| 156 | 13.2.2010 | Chotěboř | - | Brno B | 0:3 (-18,-18,-22) |
| 157 | 13.2.2010 | Litomyšl | - | Ústí nad Orlicí | 1:3 (20,-14,-19,-17) |
| 158 | 13.2.2010 | Český Krumlov | - | Choceň | 1:3 (-21,-18,17,-19) |
| 159 | 13.2.2010 | Česká Třebová | - | Bílá Třemešná | 1:3 (-21,15,-17,-18) |
| 160 | 13.2.2010 | Rychnov n. K. | - | České Budějovice B | 3:1 (20,-21,18,19) |
| | 33. kolo |
| 161 | 21.2.2010 | Rychnov n. K. | - | Chotěboř | 3:0 (27,17,19) |
| 162 | 20.2.2010 | České Budějovice B | - | Česká Třebová | 0:3 (-13,-19,-23) |
| 163 | 29.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Český Krumlov | 3:1 (15,-22,16,17) |
| 164 | 21.2.2010 | Choceň | - | Litomyšl | 3:0 (13,17,11) |
| 165 | 20.2.2010 | Ústí nad Orlicí | - | Brno B | 0:3 (-19,-25,-19) |
| | 34. kolo |
| 166 | 21.2.2010 | Rychnov n. K. | - | Chotěboř | 3:0 (20,25,18) |
| 167 | 20.2.2010 | České Budějovice B | - | Česká Třebová | 1:3 (-21,-20,23,-20) |
| 168 | 29.11.2009 | Bílá Třemešná | - | Český Krumlov | 3:1 (21,-26,19,18) |
| 169 | 21.2.2010 | Choceň | - | Litomyšl | 3:0 (12,13,20) |
| 170 | 20.2.2010 | Ústí nad Orlicí | - | Brno B | 2:3 (-26,-23,16,19,-13) |
| | 35. kolo |
| 171 | 27.2.2010 | Chotěboř | - | Ústí nad Orlicí | 1:3 (-20,-21,23,-15) |
| 172 | 27.2.2010 | Brno B | - | Choceň | 3:0 (12,20,24) |
| 173 | 27.2.2010 | Litomyšl | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-16,-15,-7) |
| 174 | 21.11.2009 | Český Krumlov | - | České Budějovice B | 3:0 (17,19,24) |
| 175 | 27.2.2010 | Česká Třebová | - | Rychnov n. K. | 3:1 (20,18,-22,28) |
| | 36. kolo |
| 176 | 27.2.2010 | Chotěboř | - | Ústí nad Orlicí | 0:3 (-20,-19,-17) |
| 177 | 27.2.2010 | Brno B | - | Choceň | 3:0 (24,21,14) |
| 178 | 27.2.2010 | Litomyšl | - | Bílá Třemešná | 0:3 (-12,-13,-12) |
| 179 | 21.11.2009 | Český Krumlov | - | České Budějovice B | 3:0 (16,27,17) |
| 180 | 27.2.2010 | Česká Třebová | - | Rychnov n. K. | 0:3 (-20,-21,-21) |
|