Archiv VYS-M-1
Vedoucí soutěže Jaromír Daníček
| p. | družstvo | utkání | V | P | S | sety | míče | body | | 1. | TJ Žďas Žďár nad Sázavou A | 32 | 27 | 5 | 0 | 84:38 | 2842:2488 | 59 |
| 2. | Sokol Štoky A | 32 | 24 | 8 | 0 | 83:43 | 2915:2716 | 56 |
| 3. | SK Jihlava A | 32 | 22 | 10 | 0 | 78:44 | 2779:2576 | 54 |
| 4. | TJ Sokol Okrouhlice A | 32 | 18 | 14 | 0 | 71:56 | 2823:2713 | 50 |
| 5. | TJ Sokol Přibyslav A | 32 | 18 | 14 | 0 | 65:58 | 2756:2718 | 50 |
| 6. | TJ Sokol Nové Veselí A | 32 | 18 | 14 | 0 | 62:59 | 2697:2644 | 50 |
| 7. | TJ CHS Chotěboř A | 32 | 10 | 22 | 0 | 47:70 | 2542:2662 | 42 |
| 8. | TJ Spartak Třebíč A | 32 | 5 | 27 | 0 | 30:86 | 2376:2714 | 37 |
| 9. | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem A | 32 | 2 | 30 | 0 | 27:93 | 2356:2855 | 34 |
| | 1. kolo |
| 2 | 29.9.2007 | Třebíč | - | Štoky | 0:3 (-23,-20,-21) |
| 3 | 28.9.2007 | Jihlava | - | Přibyslav | 3:0 (17,23,17) |
| 4 | 29.9.2007 | Nové Veselí | - | Chotěboř | 1:3 (-20,-26,22,-30) |
| 5 | 29.9.2007 | Bystřice n/P | - | Okrouhlice | 1:3 (19,-18,-17,-16) |
| | 2. kolo |
| 7 | 29.9.2007 | Třebíč | - | Štoky | 0:3 (-23,-18,-21) |
| 8 | 28.9.2007 | Jihlava | - | Přibyslav | 3:1 (20,-23,20,17) |
| 9 | 29.9.2007 | Nové Veselí | - | Chotěboř | 0:3 (-22,-20,-23) |
| 10 | 29.9.2007 | Bystřice n/P | - | Okrouhlice | 1:3 (-18,27,-21,-20) |
| | 3. kolo |
| 12 | 7.10.2007 | Chotěboř | - | Bystřice n/P | 3:0 (20,23,21) |
| 13 | 6.10.2007 | Přibyslav | - | Nové Veselí | 1:3 (19,-17,-22,-21) |
| 14 | 6.10.2007 | Štoky | - | Jihlava | 3:1 (20,-19,17,23) |
| 15 | 6.10.2007 | Žďár n/S | - | Třebíč | 3:0 (14,13,19) |
| | 4. kolo |
| 17 | 7.10.2007 | Chotěboř | - | Bystřice n/P | 3:0 (18,16,19) |
| 18 | 6.10.2007 | Přibyslav | - | Nové Veselí | 3:1 (23,21,-20,11) |
| 19 | 6.10.2007 | Štoky | - | Jihlava | 3:1 (26,24,-22,18) |
| 20 | 6.10.2007 | Žďár n/S | - | Třebíč | 3:0 (18,22,20) |
| | 5. kolo |
| 22 | 20.10.2007 | Jihlava | - | Žďár n/S | 2:3 (-17,19,20,-23,-13) |
| 23 | 20.10.2007 | Nové Veselí | - | Štoky | 0:3 (-16,-23,-23) |
| 24 | 20.10.2007 | Bystřice n/P | - | Přibyslav | 1:3 (25,-18,-22,-17) |
| 25 | 20.10.2007 | Okrouhlice | - | Chotěboř | 3:0 (24,24,21) |
| | 6. kolo |
| 27 | 20.10.2007 | Jihlava | - | Žďár n/S | 1:3 (-19,23,-18,-21) |
| 28 | 20.10.2007 | Nové Veselí | - | Štoky | 0:3 (-22,-20,-26) |
| 29 | 20.10.2007 | Bystřice n/P | - | Přibyslav | 1:3 (-20,-21,23,-23) |
| 30 | 20.10.2007 | Okrouhlice | - | Chotěboř | 2:3 (23,25,-20,-21,-10) |
| | 7. kolo |
| 32 | 27.10.2007 | Přibyslav | - | Okrouhlice | 1:3 (21,-22,-18,-16) |
| 33 | 27.10.2007 | Štoky | - | Bystřice n/P | 3:0 (21,18,22) |
| 34 | 27.10.2007 | Žďár n/S | - | Nové Veselí | 3:0 (22,22,20) |
| 35 | 27.10.2007 | Třebíč | - | Jihlava | 1:3 (-22,-26,20,-23) |
| | 8. kolo |
| 37 | 27.10.2007 | Přibyslav | - | Okrouhlice | 0:3 (-15,-19,-23) |
| 38 | 27.10.2007 | Štoky | - | Bystřice n/P | 3:1 (17,-22,19,17) |
| 39 | 27.10.2007 | Žďár n/S | - | Nové Veselí | 3:0 (12,23,14) |
| 40 | 27.10.2007 | Třebíč | - | Jihlava | 0:3 (-23,-22,-19) |
| | 9. kolo |
| 42 | 3.11.2007 | Nové Veselí | - | Třebíč | 3:0 (20,22,21) |
| 43 | 3.11.2007 | Bystřice n/P | - | Žďár n/S | 0:3 (-13,-20,-16) |
| 44 | 3.11.2007 | Okrouhlice | - | Štoky | 3:1 (-21,19,23,19) |
| 45 | 4.11.2007 | Chotěboř | - | Přibyslav | 2:3 (-23,-20,22,23,-9) |
| | 10. kolo |
| 47 | 3.11.2007 | Nové Veselí | - | Třebíč | 3:0 (19,22,20) |
| 48 | 3.11.2007 | Bystřice n/P | - | Žďár n/S | 0:3 (-21,-11,-20) |
| 49 | 3.11.2007 | Okrouhlice | - | Štoky | 1:3 (-23,17,-23,-19) |
| 50 | 4.11.2007 | Chotěboř | - | Přibyslav | 1:3 (-23,21,-18,-21) |
| | 11. kolo |
| 52 | 17.11.2007 | Štoky | - | Chotěboř | 3:1 (23,21,-13,20) |
| 53 | 17.11.2007 | Žďár n/S | - | Okrouhlice | 1:3 (18,-23,-23,-17) |
| 54 | 18.11.2007 | Třebíč | - | Bystřice n/P | 3:2 (22,18,-20,-23,10) |
| 55 | 17.11.2007 | Jihlava | - | Nové Veselí | 3:0 (17,18,20) |
| | 12. kolo |
| 57 | 17.11.2007 | Štoky | - | Chotěboř | 3:1 (21,21,-16,17) |
| 58 | 17.11.2007 | Žďár n/S | - | Okrouhlice | 3:1 (-27,15,23,17) |
| 59 | 18.11.2007 | Třebíč | - | Bystřice n/P | 3:0 (23,20,23) |
| 60 | 17.11.2007 | Jihlava | - | Nové Veselí | 3:1 (18,26,-22,19) |
| | 13. kolo |
| 62 | 24.11.2007 | Bystřice n/P | - | Jihlava | 1:3 (-22,19,-22,-16) |
| 63 | 24.11.2007 | Okrouhlice | - | Třebíč | 3:0 (22,19,20) |
| 64 | 24.11.2007 | Chotěboř | - | Žďár n/S | 0:3 (-13,-20,-19) |
| 65 | 24.11.2007 | Přibyslav | - | Štoky | 1:3 (-17,-19,16,-21) |
| | 14. kolo |
| 67 | 24.11.2007 | Bystřice n/P | - | Jihlava | 0:3 (-19,-17,-13) |
| 68 | 24.11.2007 | Okrouhlice | - | Třebíč | 3:0 (20,20,19) |
| 69 | 24.11.2007 | Chotěboř | - | Žďár n/S | 0:3 (-20,-23,-20) |
| 70 | 24.11.2007 | Přibyslav | - | Štoky | 0:3 (-22,-18,-19) |
| | 15. kolo |
| 72 | 1.12.2007 | Žďár n/S | - | Přibyslav | 3:0 (22,18,19) |
| 73 | 1.12.2007 | Třebíč | - | Chotěboř | 0:3 (-13,-23,-17) |
| 74 | 1.12.2007 | Jihlava | - | Okrouhlice | 3:2 (24,19,-22,-12,18) |
| 75 | 1.12.2007 | Nové Veselí | - | Bystřice n/P | 3:2 (21,20,-16,-23,6) |
| | 16. kolo |
| 77 | 1.12.2007 | Žďár n/S | - | Přibyslav | 3:1 (-26,22,17,16) |
| 78 | 1.12.2007 | Třebíč | - | Chotěboř | 1:3 (-23,22,-19,-23) |
| 79 | 1.12.2007 | Jihlava | - | Okrouhlice | 3:0 (16,17,20) |
| 80 | 1.12.2007 | Nové Veselí | - | Bystřice n/P | 3:1 (25,14,-22,18) |
| | 17. kolo |
| 82 | 8.12.2007 | Okrouhlice | - | Nové Veselí | 3:0 (26,17,18) |
| 83 | 9.12.2007 | Chotěboř | - | Jihlava | 0:3 (-23,-20,-21) |
| 84 | 8.12.2007 | Přibyslav | - | Třebíč | 3:1 (14,-20,18,16) |
| 85 | 8.12.2007 | Štoky | - | Žďár n/S | 1:3 (23,-15,-20,-18) |
| | 18. kolo |
| 87 | 8.12.2007 | Okrouhlice | - | Nové Veselí | 2:3 (-21,-23,18,20,-14) |
| 88 | 9.12.2007 | Chotěboř | - | Jihlava | 2:3 (22,-24,16,-18,-13) |
| 89 | 8.12.2007 | Přibyslav | - | Třebíč | 1:3 (-24,-21,19,-20) |
| 90 | 8.12.2007 | Štoky | - | Žďár n/S | 3:1 (-20,22,23,24) |
| | 19. kolo |
| 92 | 26.1.2008 | Štoky | - | Třebíč | 3:2 (-23,16,-24,11,13) |
| 93 | 26.1.2008 | Přibyslav | - | Jihlava | 3:1 (-20,22,24,19) |
| 94 | 27.1.2008 | Chotěboř | - | Nové Veselí | 2:3 (-22,-17,25,21,-12) |
| 95 | 26.1.2008 | Okrouhlice | - | Bystřice n/P | 3:0 (15,14,14) |
| | 20. kolo |
| 97 | 26.1.2008 | Štoky | - | Třebíč | 3:0 (17,22,21) |
| 98 | 26.1.2008 | Přibyslav | - | Jihlava | 1:3 (16,-19,-23,-14) |
| 99 | 27.1.2008 | Chotěboř | - | Nové Veselí | 0:3 (-14,-20,-18) |
| 100 | 26.1.2008 | Okrouhlice | - | Bystřice n/P | 3:1 (12,-33,16,12) |
| | 21. kolo |
| 102 | 2.2.2008 | Bystřice n/P | - | Chotěboř | 0:3 (-21,-18,-21) |
| 103 | 2.2.2008 | Nové Veselí | - | Přibyslav | 1:3 (-22,14,-19,-22) |
| 104 | 16.2.2008 | Jihlava | - | Štoky | 3:2 (-19,-26,20,25,12) |
| 105 | 2.2.2008 | Třebíč | - | Žďár n/S | 2:3 (20,21,-20,-25,-11) |
| | 22. kolo |
| 107 | 2.2.2008 | Bystřice n/P | - | Chotěboř | 0:3 (-21,-25,-22) |
| 108 | 2.2.2008 | Nové Veselí | - | Přibyslav | 3:2 (-17,15,21,-22,7) |
| 109 | 16.2.2008 | Jihlava | - | Štoky | 1:3 (-16,23,-24,-23) |
| 110 | 2.2.2008 | Třebíč | - | Žďár n/S | 3:0 (22,21,21) |
| | 23. kolo |
| 112 | 9.2.2008 | Žďár n/S | - | Jihlava | 3:2 (-24,-22,19,16,12) |
| 113 | 9.2.2008 | Štoky | - | Nové Veselí | 1:3 (-22,-18,25,-20) |
| 114 | 9.2.2008 | Přibyslav | - | Bystřice n/P | 3:2 (20,-21,-22,17,7) |
| 115 | 10.2.2008 | Chotěboř | - | Okrouhlice | 1:3 (-17,15,-21,-21) |
| | 24. kolo |
| 117 | 9.2.2008 | Žďár n/S | - | Jihlava | 3:1 (19,17,-28,13) |
| 118 | 9.2.2008 | Štoky | - | Nové Veselí | 3:1 (21,-20,21,19) |
| 119 | 9.2.2008 | Přibyslav | - | Bystřice n/P | 3:1 (13,21,-23,19) |
| 120 | 10.2.2008 | Chotěboř | - | Okrouhlice | 2:3 (21,-19,23,-18,-10) |
| | 25. kolo |
| 122 | 23.2.2008 | Okrouhlice | - | Přibyslav | 0:3 (-18,-18,-22) |
| 123 | 23.2.2008 | Bystřice n/P | - | Štoky | 1:3 (-21,-21,18,-13) |
| 124 | 23.2.2008 | Nové Veselí | - | Žďár n/S | 2:3 (-17,20,12,-17,-8) |
| 125 | 23.2.2008 | Jihlava | - | Třebíč | 3:0 (24,16,9) |
| | 26. kolo |
| 127 | 23.2.2008 | Okrouhlice | - | Přibyslav | 1:3 (-16,24,-18,-22) |
| 128 | 23.2.2008 | Bystřice n/P | - | Štoky | 2:3 (-22,-19,17,20,-8) |
| 129 | 23.2.2008 | Nové Veselí | - | Žďár n/S | 1:3 (22,-26,-23,-20) |
| 130 | 23.2.2008 | Jihlava | - | Třebíč | 3:0 (17,13,17) |
| | 27. kolo |
| 132 | 1.3.2008 | Třebíč | - | Nové Veselí | 0:3 (-19,-18,-21) |
| 133 | 1.3.2008 | Žďár n/S | - | Bystřice n/P | 3:1 (14,18,-26,19) |
| 134 | 1.3.2008 | Štoky | - | Okrouhlice | 2:3 (11,15,-25,-22,-10) |
| 135 | 1.3.2008 | Přibyslav | - | Chotěboř | 3:0 (19,28,20) |
| | 28. kolo |
| 137 | 1.3.2008 | Třebíč | - | Nové Veselí | 1:3 (-23,-23,19,-21) |
| 138 | 1.3.2008 | Žďár n/S | - | Bystřice n/P | 3:0 (18,15,14) |
| 139 | 1.3.2008 | Štoky | - | Okrouhlice | 1:3 (-17,20,-19,-21) |
| 140 | 1.3.2008 | Přibyslav | - | Chotěboř | 3:0 (23,28,17) |
| | 29. kolo |
| 142 | 8.3.2008 | Chotěboř | - | Štoky | 1:3 (15,-16,-19,-27) |
| 143 | 8.3.2008 | Okrouhlice | - | Žďár n/S | 2:3 (15,-22,22,-19,-14) |
| 144 | 8.3.2008 | Bystřice n/P | - | Třebíč | 3:2 (25,-19,19,-19,10) |
| 145 | 8.3.2008 | Nové Veselí | - | Jihlava | 3:2 (-17,21,19,-20,7) |
| | 30. kolo |
| 147 | 8.3.2008 | Chotěboř | - | Štoky | 2:3 (19,-15,-23,26,-14) |
| 148 | 8.3.2008 | Okrouhlice | - | Žďár n/S | 2:3 (-21,19,-21,22,-15) |
| 149 | 8.3.2008 | Bystřice n/P | - | Třebíč | 3:1 (18,21,-14,20) |
| 150 | 8.3.2008 | Nové Veselí | - | Jihlava | 3:0 (22,19,18) |
| | 31. kolo |
| 152 | 22.3.2008 | Jihlava | - | Bystřice n/P | 3:2 (15,-20,-20,11,15) |
| 153 | 22.3.2008 | Třebíč | - | Okrouhlice | 0:3 (-18,-13,-19) |
| 154 | 22.3.2008 | Žďár n/S | - | Chotěboř | 3:0 (12,21,22) |
| 155 | 22.3.2008 | Štoky | - | Přibyslav | 3:0 (15,20,23) |
| | 32. kolo |
| 157 | 22.3.2008 | Jihlava | - | Bystřice n/P | 3:0 (17,18,21) |
| 158 | 22.3.2008 | Třebíč | - | Okrouhlice | 2:3 (-13,18,-23,22,-13) |
| 159 | 22.3.2008 | Žďár n/S | - | Chotěboř | 3:0 (16,20,13) |
| 160 | 22.3.2008 | Štoky | - | Přibyslav | 1:3 (-22,-23,28,-23) |
| | 33. kolo |
| 162 | 29.3.2008 | Přibyslav | - | Žďár n/S | 3:0 (19,22,17) |
| 163 | 30.3.2008 | Chotěboř | - | Třebíč | 2:3 (22,-21,-19,19,-13) |
| 164 | 29.3.2008 | Okrouhlice | - | Jihlava | 0:3 (-16,-21,-21) |
| 165 | 29.3.2008 | Bystřice n/P | - | Nové Veselí | 0:3 (-19,-20,-17) |
| | 34. kolo |
| 167 | 29.3.2008 | Přibyslav | - | Žďár n/S | 2:3 (-22,21,-23,24,-9) |
| 168 | 30.3.2008 | Chotěboř | - | Třebíč | 3:0 (20,18,20) |
| 169 | 29.3.2008 | Okrouhlice | - | Jihlava | 1:3 (-13,-19,19,-22) |
| 170 | 29.3.2008 | Bystřice n/P | - | Nové Veselí | 0:3 (-25,-21,-17) |
| | 35. kolo |
| 172 | 5.4.2008 | Nové Veselí | - | Okrouhlice | 3:1 (16,21,-23,20) |
| 173 | 5.4.2008 | Jihlava | - | Chotěboř | 3:0 (22,11,23) |
| 174 | 16.3.2008 | Třebíč | - | Přibyslav | 2:3 (-27,-18,24,18,-8) |
| 175 | 5.4.2008 | Žďár n/S | - | Štoky | 3:2 (20,27,-17,-21,13) |
| | 36. kolo |
| 177 | 5.4.2008 | Nové Veselí | - | Okrouhlice | 3:2 (12,-23,20,-19,10) |
| 178 | 5.4.2008 | Jihlava | - | Chotěboř | 3:0 (16,22,19) |
| 179 | 16.3.2008 | Třebíč | - | Přibyslav | 0:3 (-17,-22,-24) |
| 180 | 5.4.2008 | Žďár n/S | - | Štoky | 1:3 (-21,23,-21,-20) |
kvalifikace o 2.ligu 25. 4. - 27. 4. 2008
|