Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bell Arthur | 2001 | |
Dovalil Filip | 2002 | |
Feit Matouš | 2004 | S |
Gorbunov Artemij | 2001 | |
Gross Adam | 2000 | |
Hubata-Vacek David | 2002 | |
Kadlčík Matyáš | 2000 | |
Kramář Adam | 2001 | |
Medek Jan | 2001 | |
Mihaliček Michal | 2002 | H3104011 |
Panochko Yuryj | 2001 | |
Prycl Vojtěch | 2003 | S |
Rosenbaum Daniel | 2002 | |
Švehlík Jan | 2003 | S |
Volovecký František | 2000 | |
Vylita Tadeáš | 2004 | S |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dlouhý Ondřej | 1978 | |
Dvořák Daniel | 1957 | |
Hořejší Michal | 1962 | |
Jarošík Jakub | 1996 |
Oddíl: | SK Dansport Praha, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Gymnázia Jana Keplera |
Adresa: | Parléřova 118 Praha - Hradčany 16900 |
MHD: | metro A do stanice Malostranská a tram 22 do zastávky Pohořelec |
Výjimky: | |
Náhradní hala: | |
Náhradní hala 2: | |
Míč: | GALA BV5591S |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Daniel Dvořák |
---|---|
Adresa: | Na Ostrohu 30 16000 Praha 6 |
Email: | volejbal@skdansport.cz |
Telefon: | 605279179 |