Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bláhová Viktorie | 2003 | |
Cmíralová Kateřina | 2000 | |
Dubová Anna | 2003 | |
Hlaváčová Nella | 2002 | H3305701 |
Hronková Klára | 2003 | H3305701 |
Janochová Kateřina | 2002 | |
Kalbáčová Alena | 2005 | |
Linzmajerová Klára | 2001 | |
Pauknerová Linda | 2000 | |
Polanská Eliška | 2000 | |
Sobíšková Nikola | 2003 | |
Tůmová Barbora | 2001 | |
Vlášková Veronika | 2003 | H3305701 |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | TJ ČZ Strakonice, spolek |
---|---|
Hala: | Máchova 108 |
Adresa: | Strakonice |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní hala: | |
Náhradní hala 2: | Virtova ul, Strakonice |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Václav Svach |
---|---|
Adresa: | Bavorova 998 38601 Strakonice |
Email: | svachv@atlas.cz |
Telefon: | 725035417 |