Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bohatec Petr | 2001 | |
Jarůšek David | 2003 | |
Klika Jakub | 2003 | |
Klohna Antonín | 2004 | S |
Maruš David | 2002 | |
Maruš Štěpán | 2001 | |
Meluzín Josef | 2004 | S |
Pelíšek Antonín | 2002 | |
Prudil Adam | 2004 | S |
Roubal Jiří | 2003 | H3611175 |
Slezák Vojtěch | 2004 | S |
Smolák Bedřich | 2003 | H3611175 |
Svojanovský Jan | 2001 | |
Šudoma Jan | 2003 | |
Šudoma Matěj | 2003 | |
Švihel Vojtěch | 2001 | |
Toman Matyáš | 2002 | |
Vyskočil Jan | 2001 | |
Žižka Jakub | 2002 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Maruš Petr | 1976 | |
Ovad Jaroslav | 1974 |
Oddíl: | TJ Svitavy, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Na Střelnici |
Adresa: | Pražská 2162 Svitavy - Předměstí 56802 |
MHD: | |
Výjimky: | ZŠ Felberova; prostor vedle bočních čar = 2 m |
Náhradní hala: | Tělocvična ZŠ Felberova 669 Svitavy - Lány |
Náhradní hala 2: | |
Míč: | GALA BV5591S |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Jaroslav Ovad |
---|---|
Adresa: | Rokycanova 17 56802 Svitavy |
Email: | jaroslav.ovad@gmail.com |
Telefon: | 724840160 |