Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601717 | 9.11.2019 | 09:00 | Kladno | 1:3 | Kralupy | ||
601716 | 2.11.2019 | 13:00 | Karlovy Vary | 0:3 | Kralupy | ||
601713 | 2.11.2019 | 09:00 | Karlovy Vary | 1:3 | Kralupy | ||
601709 | 12.10.2019 | 15:00 | Kralupy | 3:0 | Chodov B | ||
601706 | 12.10.2019 | 11:00 | Kralupy | 3:0 | Chodov B |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601743 | 26.1.2020 | 10:00 | Kralupy | - | Karlovy Vary | ||
601746 | 26.1.2020 | 14:00 | Kralupy | - | Karlovy Vary |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Chlapcová Kateřina | 2005 | |
Faifrová Tereza | 2006 | S |
Fejtová Adéla | 2003 | |
Hančová Eliška | 2006 | |
Hlaváčková Kateřina | 2004 | |
Kazdová Kateřina | 2005 | |
Kotrčová Kateřina | 2005 | |
Kynclová Ludmila | 2005 | |
Křemenáková Hana | 2006 | S |
Křemenáková Zuzana | 2006 | S |
Malíková Johana | 2006 | S |
Moráňová Nikol Adéla | 2003 | |
Nová Lucie | 2004 | |
Nová Tereza | 2006 | S |
Nováková Vanda | 2006 | S |
Pekarská Andrea | 2005 | S |
Pokorná Martina | 2006 | S |
Prokešová Berenika | 2005 | |
Ptáčková Andrea | 2005 | |
Čížková Pavlína | 2005 | |
Žambůrková Anna | 2003 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Fejt Václav | 1974 | |
Hikl Michal | 1976 | |
Hlaváček Ivo | 1976 | |
Kubištová Jitka | 1974 | |
Kysela Jan | 1950 | |
Moráň David | 1973 | |
Němec David | 1975 | |
Slapnička Petr | 1955 |
Oddíl: | TJ KRALUPY, z.s. |
---|---|
Hala: | TJ KRALUPY, z.s. |
Adresa: | Gen. Klapálka 1029 Kralupy nad Vltavou 27801 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | David Němec |
---|---|
Adresa: | Nad Spáleným mlýnem 978 16500 Praha 6 - Suchdol |
Email: | davnemec11@seznam.cz |
Telefon: | 606246701 |