ČEZ Extraliga muži - základní část
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Black Volley Beskydy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Kladno volejbal cz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6. | VK Dukla Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7. | VK Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8. | VK Lvi Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9. | VK Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10. | VSC Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Volejbal Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12. | Volejbalový klub Benátky nad Jizerou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Zlín
VK Ostrava
Č. Budějovice
Brno
Beskydy
Liberec
Benátky n. J.
Praha
Příbram
Ústí n. L.
Kladno
Odolena Voda
Karlovarsko