DATART Extraliga ženy - základní část
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Prostějov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 75:60 | 3 |
| 2. | VK Dukla Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 96:73 | 3 |
| 3. | VK Lvi Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 98:80 | 3 |
| 4. | PVK Olymp Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 102:92 | 3 |
| 5. | VK Šelmy Brno | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:3 | 155:157 | 3 |
| 6. | TJ Ostrava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 99:105 | 2 |
| 7. | Národní volejbalové centrum | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | 167:179 | 2 |
| 8. | VK Jihostroj České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 105:99 | 1 |
| 9. | vkkpbrno.cz Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 104:108 | 1 |
| 10. | TJ Sokol Šternberk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 92:102 | 0 |
| 11. | TJ Sokol Frýdek - Místek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 73:96 | 0 |
| 12. | RC Europe Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 60:75 | 0 |
Prostějov
Přerov
NVC
Kr. Pole
Č. Budějovice
Ostrava
Šternberk
Olymp
Liberec
Frýdek-Místek
Lvi Praha
Šelmy