DATART Extraliga ženy - základní část
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Národní volejbalové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | PVK Olymp Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | RC Europe Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TJ Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Sokol Frýdek - Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Sokol Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7. | VK Dukla Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8. | VK Jihostroj České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9. | VK Lvi Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10. | VK Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11. | VK Šelmy Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12. | vkkpbrno.cz Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Lvi Praha
Šelmy
Liberec
Frýdek-Místek
Prostějov
Přerov
Šternberk
Olymp
Č. Budějovice
Ostrava
Kr. Pole
NVC