DATART Extraliga ženy - základní část
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Dukla Liberec | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:4 | 530:425 | 18 |
| 2. | VK Lvi Praha | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:6 | 522:476 | 15 |
| 3. | RC Europe Přerov | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:7 | 518:468 | 15 |
| 4. | VK Prostějov | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:9 | 512:480 | 11 |
| 5. | Národní volejbalové centrum | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:12 | 551:537 | 10 |
| 6. | VK Šelmy Brno | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:10 | 525:484 | 10 |
| 7. | TJ Ostrava | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:13 | 534:559 | 8 |
| 8. | PVK Olymp Praha | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10:13 | 472:520 | 7 |
| 9. | vkkpbrno.cz Brno | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10:14 | 513:538 | 7 |
| 10. | TJ Sokol Frýdek - Místek | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9:13 | 467:502 | 6 |
| 11. | VK Jihostroj České Budějovice | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4:18 | 451:510 | 1 |
| 12. | TJ Sokol Šternberk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:18 | 452:548 | 0 |
Šternberk
Lvi Praha
Přerov
Kr. Pole
Šelmy
Ostrava
NVC
Prostějov
Olymp
Č. Budějovice
Liberec
Frýdek-Místek