DATART Extraliga ženy - základní část
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Dukla Liberec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 288:238 | 9 |
| 2. | VK Prostějov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:120 | 6 |
| 3. | PVK Olymp Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:4 | 249:244 | 6 |
| 4. | RC Europe Přerov | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:5 | 251:246 | 6 |
| 5. | TJ Ostrava | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:6 | 287:288 | 5 |
| 6. | Národní volejbalové centrum | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 265:270 | 5 |
| 7. | vkkpbrno.cz Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:7 | 288:277 | 4 |
| 8. | VK Lvi Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 178:175 | 3 |
| 9. | VK Šelmy Brno | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:6 | 240:254 | 3 |
| 10. | TJ Sokol Frýdek - Místek | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:6 | 208:230 | 3 |
| 11. | VK Jihostroj České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:9 | 247:263 | 1 |
| 12. | TJ Sokol Šternberk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | 233:279 | 0 |
Č. Budějovice
Ostrava
Šternberk
Olymp
Liberec
Frýdek-Místek
Lvi Praha
Šelmy
NVC
Prostějov
Přerov
Kr. Pole