Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691182 | 21.9.2021 | 17:00 | Sokol Husovice B | SKP Kometa Brno C | Všetečka | ||
691178 | 16.9.2021 | 17:00 | SKP Kometa Brno C | TJ Komín | Všetečka | ||
691171 | 14.9.2021 | 17:00 | Sokol Řečkovice A | 0:3 | SKP Kometa Brno C | Vacek | |
691169 | 9.9.2021 | 17:00 | SKP Kometa Brno C | Sokol Komín | Všetečka | ||
691160 | 7.9.2021 | 17:00 | SKP Kometa Brno C |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691214 | 17.5.2022 | 17:30 | Sokol Komín | - | SKP Kometa Brno C | Všetečka, | |
691216 | 19.5.2022 | 17:30 | SKP Kometa Brno C | - | Sokol Řečkovice A | Malach, | |
691223 | 24.5.2022 | 17:30 | TJ Komín | - | SKP Kometa Brno C | Řezáč, | |
691227 | 26.5.2022 | 17:30 | SKP Kometa Brno C | - | Sokol Husovice B | Všetečka, | |
691232 | 31.5.2022 | 17:30 | Lužánky BBBB | - | SKP Kometa Brno C | Všetečka, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | Sportovní Klub policie KOMETA BRNO z.s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | |
---|---|
Adresa: | |
Email: | |
Telefon: |