Organizační pracovník soutěže: Daniel Weiser, M: 728622735 E: d.weiser@seznam.cz
Krajský přebor žen 2.třídy
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B6 Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HIPPO Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | JUNIOR Brno - Líšeň B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Orel Křenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Orel jednota Brno - Obřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Sportovní Klub policie KOMETA BRNO z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ JUNIOR Brno - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ JUNIOR Brno, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9. | TJ Sokol Brno-Líšeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10. | TJ TATRAN Rousínov, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Tělocvičná jednota Sokol Rajhrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12. | VOLEJBAL VYŠKOV, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13. | Žabovřesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Vedoucí soutěže: Petr PAVLICA, Vodova 108, 612 00 Brno, MT: 737925149, E-mail: pavlica@vkkpbrno.cz