Organizační pracovník soutěže: Daniel Weiser, M: 728622735 E: d.weiser@seznam.cz
JM - krajský přebor U20 ženy
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOSFA Lokomotiva Břeclav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HIPPO Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Orel Křenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Orel jednota Pozořice U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Agrotec Hustopeče z.s. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ JUNIOR Brno, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ Minerva Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9. | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10. | TJ Sokol Jehnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11. | TJ Sokol Jehnice U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12. | TJ Sokol Šlapanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13. | TJ Sokol Šlapanice U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14. | Tělocvičná jednota Sokol Brno - Starý Lískovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15. | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16. | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17. | VK Brno, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 18. | VK Brno, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 19. | VK Královo Pole BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 20. | VK Lužánky - SVČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Vedoucí soutěže: Petr PAVLICA, Vodova 108, 612 00 Brno, MT: 737925149, E-mail: pavlica@vkkpbrno.cz