Český pohár U20Z
| Pořadí | Název týmu | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | K | S | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S V B C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:107 | 9 |
| 2. | INLAB SK Meteor Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Orion Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5. | T.J. Sokol Staré Město - Náchod A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6. | T.J. Sokol Staré Město - Náchod B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ Tatran Střešovice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9. | VK AUSTIN Vsetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10. | VK KRALUPY, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11. | VK Lvi Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12. | VK Sever Žatec, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13. | Volejbal Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14. | Volejbal Tábor, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15. | Volejbalový klub Královo Pole, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16. | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
VK KRALUPY, z.s.
Volejbal Tábor
S V B C
Volejbalový klub Královo Pole, z.s.
Volejbal Plzeň
VK Lvi Praha B
Orion Praha B