Extraliga ženy - 1. část

4. kolo
Přerov3:2Šternberk(24, -19, 18, -20, 13)
Frýdek - Místek0:3Liberec(-20, -21, -23)
Ostrava1:3Šelmy(-16, 14, -14, -25)
Olymp3:0K. Pole(18, 20, 17)
Olomouc0:3Prostějov(-19, -16, -18)
Příští kolo
Prostějov3:0PřerovSO28.10.17:00
K. Pole2:3OlomoucSO28.10.18:00
Ostrava3:2OlympSO28.10.17:00
Liberec3:0ŠelmySO28.10.16:00
Šternberk2:3Frýdek - MístekST15.11.18:00
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 VK Prostějov 12 10 1 1 0 35:7 1008:781 33
2 Šelmy Brno 12 9 0 1 2 29:10 915:775 28
3 VK Dukla Liberec 12 7 2 1 2 30:15 1043:948 26
4 PVK Olymp Praha 12 7 0 2 3 27:17 1013:938 23
5 TJ Ostrava 12 5 3 1 3 28:20 1051:1023 22
6 VK Královo Pole Brno 12 2 1 4 5 17:30 959:1043 12
7 VK Šantovka Olomouc UP 12 1 4 0 7 16:29 931:1010 11
8 TJ Sokol Šternberk 12 1 2 4 5 19:32 1024:1138 11
9 Volejbal Přerov 12 2 1 1 8 13:31 933:1041 9
10 TJ Sokol Frýdek - Místek 12 0 2 1 9 11:34 871:1051 5
Datavolley
Microsite Více
 
Online Více
 
Videopřenos Stream
 
kalendář skupiny
Extraliga ženy - 1. část
1. kolo
21001 26. 10. 2023, 18:00 Olymp - Přerov 3:0 (10,22,23)
21002 24. 10. 2023, 19:00 Šelmy - Olomouc 3:0 (18,23,16)
21003 26. 10. 2023, 18:00 Prostějov - Frýdek - Místek 3:0 (18,11,22)
21004 19. 11. 2023, 17:00 K. Pole - Šternberk 3:2 (-23,23,21,-21,11)
21005 26. 10. 2023, 17:00 Ostrava - Liberec 1:3 (-21,18,-14,-14)
2. kolo
21006 7. 10. 2023, 17:00 Přerov - Liberec 1:3 (-31,17,-14,-26)
21007 7. 10. 2023, 17:00 Šternberk - Ostrava 2:3 (19,20,-20,-16,-10)
21008 7. 10. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - K. Pole míče MIKASA 3:2 (-22,21,23,-17,10)
21009 7. 10. 2023, 18:00 Šelmy - Prostějov 2:3 (23,-21,20,-23,-12)
21010 7. 10. 2023, 17:00 Olymp - Olomouc Míče Mikasa 2:3 (24,-22,13,-23,-14)
3. kolo
21011 14. 10. 2023, 17:00 Olomouc - Přerov 3:0 (17,17,21)
21012 14. 10. 2023, 17:00 Prostějov - Olymp 3:1 (19,24,-22,19)
21013 14. 10. 2023, 15:00 K. Pole - Šelmy 0:3 (-19,-18,-16)
21014 14. 10. 2023, 17:00 Ostrava - Frýdek - Místek 3:0 (13,17,20)
21015 14. 10. 2023, 16:00 Liberec - Šternberk 3:0 (23,15,13)
4. kolo
21016 21. 10. 2023, 19:00 Přerov - Šternberk 3:2 (24,-19,18,-20,13)
21017 21. 10. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - Liberec 0:3 (-20,-21,-23)
21018 19. 10. 2023, 17:00 Ostrava - Šelmy 1:3 (-16,14,-14,-25)
21019 21. 10. 2023, 17:00 Olymp - K. Pole Míče Mikasa 3:0 (18,20,17)
21020 20. 10. 2023, 17:00 Olomouc - Prostějov 0:3 (-19,-16,-18)
5. kolo
21021 28. 10. 2023, 17:00 Prostějov - Přerov 3:0 (13,18,14)
21022 28. 10. 2023, 18:00 K. Pole - Olomouc Vodova 336 Brno - Královo Pole 2:3 (-17,9,-15,24,-12)
21023 28. 10. 2023, 17:00 Ostrava - Olymp 3:2 (22,-20,-23,17,12)
21024 28. 10. 2023, 16:00 Liberec - Šelmy 3:0 (18,20,23)
21025 15. 11. 2023, 18:00 Šternberk - Frýdek - Místek 2:3 (-19,22,16,-22,-13)
6. kolo
21026 2. 11. 2023, 17:00 Přerov - Frýdek - Místek 3:1 (18,18,-16,17)
21027 2. 11. 2023, 19:00 Šelmy - Šternberk 3:0 (14,20,10)
21028 2. 11. 2023, 17:30 Olymp - Liberec TV 3:0 (28,18,16) ct sport
21029 8. 11. 2023, 17:00 Olomouc - Ostrava 0:3 (-16,-23,-17)
21030 2. 11. 2023, 18:00 Prostějov - K. Pole míče MIKASA 3:0 (13,23,18)
7. kolo
21031 4. 11. 2023, 17:00 Přerov - K. Pole míče MIKASA 1:3 (-23,21,-25,-23)
21032 4. 11. 2023, 17:00 Ostrava - Prostějov Míče Mikasa 0:3 (-16,-18,-14)
21033 4. 11. 2023, 17:00 Liberec - Olomouc 3:0 (19,17,16)
21034 4. 11. 2023, 17:00 Šternberk - Olymp míče MIKASA 1:3 (-20,-10,25,-24)
21035 4. 11. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - Šelmy 0:3 (-18,-22,-23)
8. kolo
21036 11. 11. 2023, 18:00 Přerov - Šelmy míče MIKASA 0:3 (-23,-14,-16)
21037 11. 11. 2023, 17:00 Olymp - Frýdek - Místek míče MIKASA 3:1 (-21,16,18,11)
21038 11. 11. 2023, 17:00 Olomouc - Šternberk 1:3 (14,-24,-19,-24)
21039 11. 11. 2023, 17:00 Prostějov - Liberec Míče Mikasa 2:3 (16,-21,-24,16,-13)
21040 11. 11. 2023, 19:30 K. Pole - Ostrava míče MIKASA 2:3 (-22,24,10,-25,-13)
9. kolo
21041 18. 11. 2023, 17:00 Ostrava - Přerov 3:0 (23,22,19)
21042 18. 11. 2023, 16:00 Liberec - K. Pole 3:0 (16,19,13)
21043 12. 10. 2023, 18:00 Šternberk - Prostějov 0:3 (-13,-15,-19)
21044 18. 11. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - Olomouc 2:3 (-24,-19,21,22,-12)
21045 18. 11. 2023, 18:30 Šelmy - Olymp 3:0 (17,19,19)
10. kolo
21046 23. 11. 2023, 17:00 Přerov - Olymp 0:3 (-22,-22,-24)
21047 23. 11. 2023, 17:30 Olomouc - Šelmy TV 0:3 (-17,-19,-19) ct sport
21048 23. 11. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - Prostějov 0:3 (-20,-16,-19)
21049 23. 11. 2023, 18:00 Šternberk - K. Pole 3:2 (19,-22,20,-22,11)
21050 23. 11. 2023, 17:00 Liberec - Ostrava 3:2 (16,-23,-17,30,19)
11. kolo
21051 25. 11. 2023, 16:00 Liberec - Přerov 1:3 (-20,-23,26,-23)
21052 25. 11. 2023, 17:00 Ostrava - Šternberk 3:1 (22,26,-21,20)
21053 25. 11. 2023, 18:30 K. Pole - Frýdek - Místek 3:0 (19,16,18)
21054 25. 11. 2023, 17:00 Prostějov - Šelmy 3:0 (15,22,18)
21055 25. 11. 2023, 19:00 Olomouc - Olymp 0:3 (-23,-23,-23)
12. kolo
21056 2. 12. 2023, 16:00 Přerov - Olomouc 2:3 (25,-24,21,-16,-12)
21057 2. 12. 2023, 17:00 Olymp - Prostějov 1:3 (19,-18,-17,-22)
21058 2. 12. 2023, 18:30 Šelmy - K. Pole míče MIKASA 3:0 (25,20,12)
21059 2. 12. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - Ostrava 1:3 (22,-19,-19,-12)
21060 30. 11. 2023, 18:00 Šternberk - Liberec 3:2 (17,-17,22,-16,11)
13. kolo
21061 7. 12. 2023, 18:00 Šternberk - Přerov Slezák J. ,Ištvanech M.
21062 9. 12. 2023, 17:00 Liberec - Frýdek - Místek Peloušek J. ,Ostranský T.
21063 9. 12. 2023, 18:30 Šelmy - Ostrava Trumpeš D. ,Ištvanech M.
21064 9. 12. 2023, 14:30 K. Pole - Olymp Hladišová M. ,Novák M.
21065 9. 12. 2023, 17:00 Prostějov - Olomouc Činátl D. ,Vachutka M.
14. kolo
21066 14. 12. 2023, 17:00 Přerov - Prostějov Vachutka M. ,Slezák J.
21067 14. 12. 2023, 18:00 Olomouc - K. Pole Hladišová M. ,Ostranský T.
21068 14. 12. 2023, 18:00 Olymp - Ostrava Kubinec J. ,Činátl D.
21069 14. 12. 2023, 19:00 Šelmy - Liberec Kovář V. ,Trumpeš D.
21070 13. 12. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - Šternberk Peloušek J. ,Ištvanech M.
15. kolo
21071 16. 12. 2023, 17:00 Frýdek - Místek - Přerov Slezák J. ,Lenert A.
21072 16. 12. 2023, 17:00 Šternberk - Šelmy Koutník P. ,Hladišová M.
21073 16. 12. 2023, 16:00 Liberec - Olymp Olt J. ,Trumpeš D.
21074 16. 12. 2023, 17:00 Ostrava - Olomouc Ištvanech M. ,Vachutka M.
21075 16. 12. 2023, 18:30 K. Pole - Prostějov Peloušek J. ,Ostranský T.
16. kolo
21076 20. 12. 2023, 12:00 K. Pole - Přerov Trumpeš D. ,Peloušek J.
21077 11. 1. 2024, 18:00 Prostějov - Ostrava Činátl D. ,Novák M.
21078 7. 12. 2023, 18:00 Olomouc - Liberec Trumpeš D. ,Vachutka M.
21079 21. 12. 2023, 18:00 Olymp - Šternberk Koutník P. ,Lenert A.
21080 21. 12. 2023, 19:00 Šelmy - Frýdek - Místek Kubinec J. ,Slezák J.
17. kolo
21081 13. 1. 2024, 18:30 Šelmy - Přerov Činátl D. ,Koutník P.
21082 13. 1. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Olymp Kubinec J. ,Peloušek J.
21083 13. 1. 2024, 17:00 Šternberk - Olomouc Novák M. ,Vachutka M.
21084 13. 1. 2024, 16:00 Liberec - Prostějov Ostranský T. ,Olt J.
21085 13. 1. 2024, 17:00 Ostrava - K. Pole Trumpeš D. ,Ištvanech M.
18. kolo
21086 20. 1. 2024, 17:00 Přerov - Ostrava Ostranský T. ,Hladišová M.
21087 20. 1. 2024, 17:00 K. Pole - Liberec Vachutka M. ,Ištvanech M.
21088 20. 1. 2024, 17:00 Prostějov - Šternberk Peloušek J. ,Kubinec J.
21089 20. 1. 2024, 17:00 Olomouc - Frýdek - Místek Olt J. ,Lenert A.
21090 20. 1. 2024, 17:00 Olymp - Šelmy Trumpeš D. ,Novák M.
Vedoucí soutěže: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz; Skype: ivoiro1967
© ČVS 2015-2018