Krajský přebor U22/U20 chlapců

KOLO
4. kolo
Klatovy U222:0Klatovy U20(19, 18)
Domažlice U221:2Plzeň U20(-16, 23, -9)
Klatovy U201:2Plzeň U20(19, -19, -12)
Klatovy U222:0Domažlice U22(19, 22)
Plzeň U200:2Klatovy U22(-27, -18)
Domažlice U220:2Klatovy U20(-23, -15)
Příští kolo
Domažlice U220:2Plzeň U20NE3.3.9:00
Klatovy U222:1Klatovy U20NE3.3.9:00
Klatovy U202:0Plzeň U20NE3.3.10:30
Klatovy U222:0Domažlice U22NE3.3.10:30
Plzeň U202:1Klatovy U22NE3.3.12:00
Domažlice U220:2Klatovy U20NE3.3.12:00
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 SK Volejbal Klatovy U22 18 10 3 4 1 30:13 978:840 40
2 USK Slavia Plzeň U20 18 5 8 2 3 28:18 977:907 33
3 SK Volejbal Klatovy U20 18 5 3 4 6 20:23 907:924 25
4 Volejbal Domažlice U22 18 2 0 4 12 8:32 757:948 10
kalendář skupiny
Vedoucí soutěže: Ing. Luboš NOVÝ, Neumannova 897, 339 01 Klatovy II
MT: 724 525 525, E-mail: lubosnovy@gmail.com
1. kolo
1 1. 10. 2023, 09:00 Plzeň U20 - Domažlice U22 pořadatel Domažlice 2:1 (21,-17,9)
2 1. 10. 2023, 09:00 Klatovy U20 - Klatovy U22 2:0 (25,18)
3 1. 10. 2023, 10:30 Plzeň U20 - Klatovy U20 2:1 (-20,13,11)
4 1. 10. 2023, 10:30 Domažlice U22 - Klatovy U22 0:2 (-21,-20)
5 1. 10. 2023, 12:00 Klatovy U20 - Domažlice U22 2:0 (19,21)
6 1. 10. 2023, 12:00 Klatovy U22 - Plzeň U20 1:2 (21,-22,-13)
2. kolo
7 19. 11. 2023, 09:00 Klatovy U20 - Domažlice U22 pořadatel Plzeň (těl. 18.ZŠ, nám. Odboje 18, Plzeň) 2:1 (19,-26,9)
8 19. 11. 2023, 09:00 Klatovy U22 - Plzeň U20 1:2 (22,-22,-12)
9 19. 11. 2023, 10:30 Plzeň U20 - Klatovy U20 2:0 (22,17)
10 19. 11. 2023, 10:30 Domažlice U22 - Klatovy U22 0:2 (-6,-17)
11 19. 11. 2023, 12:00 Klatovy U20 - Klatovy U22 1:2 (18,-18,-7)
12 19. 11. 2023, 12:00 Plzeň U20 - Domažlice U22 2:0 (13,21)
3. kolo
13 3. 12. 2023, 09:00 Plzeň U20 - Klatovy U22 pořadatel Klatovy 1:2 (23,-23,-13)
14 3. 12. 2023, 10:00 Domažlice U22 - Klatovy U20 2:0 (21,26)
15 3. 12. 2023, 11:00 Klatovy U22 - Domažlice U22 2:0 (15,17)
16 3. 12. 2023, 11:00 Klatovy U20 - Plzeň U20 2:1 (-20,17,11)
17 3. 12. 2023, 12:30 Domažlice U22 - Plzeň U20 0:2 (-18,-16)
18 3. 12. 2023, 12:30 Klatovy U22 - Klatovy U20 2:0 (25,11)
4. kolo
19 28. 1. 2024, 09:00 Klatovy U22 - Klatovy U20 pořadatel Klatovy 2:0 (19,18)
20 28. 1. 2024, 09:00 Domažlice U22 - Plzeň U20 1:2 (-16,23,-9)
21 28. 1. 2024, 10:30 Klatovy U20 - Plzeň U20 1:2 (19,-19,-12)
22 28. 1. 2024, 10:30 Klatovy U22 - Domažlice U22 2:0 (19,22)
23 28. 1. 2024, 12:00 Plzeň U20 - Klatovy U22 0:2 (-27,-18)
24 28. 1. 2024, 12:00 Domažlice U22 - Klatovy U20 0:2 (-23,-15)
5. kolo
25 3. 3. 2024, 09:00 Domažlice U22 - Plzeň U20 pořadatel Domažlice 0:2 (-17,-22)
26 3. 3. 2024, 09:00 Klatovy U22 - Klatovy U20 2:1 (34,-23,8)
27 3. 3. 2024, 10:30 Klatovy U20 - Plzeň U20 2:0 (19,19)
28 3. 3. 2024, 10:30 Klatovy U22 - Domažlice U22 2:0 (21,18)
29 3. 3. 2024, 12:00 Plzeň U20 - Klatovy U22 2:1 (22,-19,9)
30 3. 3. 2024, 12:00 Domažlice U22 - Klatovy U20 0:2 (-16,-19)
6. kolo
31 24. 3. 2024, 09:00 Plzeň U20 - Domažlice U22 pořadatel Plzeň (těl. 18.ZŠ, nám. Odboje 18, Plzeň) 2:1 (-24,20,12)
32 24. 3. 2024, 09:00 Klatovy U20 - Klatovy U22 2:1 (-16,21,13)
33 24. 3. 2024, 10:30 Plzeň U20 - Klatovy U20 2:0 (24,17)
34 24. 3. 2024, 10:30 Domažlice U22 - Klatovy U22 0:2 (-16,-18)
35 24. 3. 2024, 12:00 Klatovy U20 - Domažlice U22 0:2 (-23,-28)
36 24. 3. 2024, 12:00 Klatovy U22 - Plzeň U20 2:0 (21,23)
© ČVS 2015-2018