Reprezentace
3. 6. 2026
Ženy - VNL: CHN - CZE, Nanjing (CHN)
Reprezentace
4. 6. 2026
Ženy - VNL: CZE - POL, Nanjing (CHN)
Reprezentace
5. 6. 2026
Ženy - VNL: BEL - CZE, Nanjing (CHN)
Reprezentace
5. 6. 2026
Muži - turnaj VEL: CZE - HUN (HUN)
Reprezentace
6. 6. 2026
Muži - turnaj VEL: CZE - NOR (HUN)
Reprezentace
7. 6. 2026
Ženy - VNL: THA - CZE, Nanjing (CHN)
Reprezentace
12. 6. 2026
Muži - turnaj VEL: CZE - BIH (CZE - Jihlava)
Reprezentace
14. 6. 2026
Muži - turnaj VEL: CZE - DEN (CZE - Jihlava)
Reprezentace
17. 6. 2026
Ženy - VNL: CZE - ITA, Filipíny
Reprezentace
18. 6. 2026
Ženy - VNL: CZE - USA, Filipíny
Reprezentace
19. 6. 2026
Ženy - VNL: JPN - CZE, Filipíny
Reprezentace
20. 6. 2026
Muži - turnaj VEL: CZE - ESP (GEO)
Reprezentace
21. 6. 2026
Ženy - VNL: CZE - DOM, Filipíny
Reprezentace
21. 6. 2026
Muži - turnaj VEL: CZE - GEO (GEO)
Reprezentace
7. 7. 2026
Ženy - VNL: CZE - GER, Bělehrad (SRB)
Reprezentace
9. 7. 2026
Ženy - VNL: CZE - NED, Bělehrad (SRB)
Reprezentace
10. 7. 2026
Ženy - VNL: BUL - CZE, Bělehrad (SRB)
Reprezentace
12. 7. 2026
Ženy - VNL: FRA - CZE, Bělehrad (SRB)
Reprezentace
21. 8. 2026
Ženy - ME: CZE - GRE, Brno
Reprezentace
22. 8. 2026
Ženy - ME: AUT - CZE, Brno

Přebor Prahy modrý minivolejbal dívky

ArchivBudoucí hrací sezóna 2022/23
Tabulka Z V R P S M B
1 Střešovice A 0 0 0 0 0:0 0:0 355
2 Orion A 0 0 0 0 0:0 0:0 354
3 Kometa A 0 0 0 0 0:0 0:0 347
4 Olymp A 0 0 0 0 0:0 0:0 341
5 Pečky A 0 0 0 0 0:0 0:0 331
6 Lvi Praha A 0 0 0 0 0:0 0:0 324
7 SK JOKY 0 0 0 0 0:0 0:0 323
8 Olymp B 0 0 0 0 0:0 0:0 320
9 Orion B 0 0 0 0 0:0 0:0 306
10 TJ HP A 0 0 0 0 0:0 0:0 303
11 Mikulova A 0 0 0 0 0:0 0:0 301
12 Meteor A 0 0 0 0 0:0 0:0 296
13 Mikulova B 0 0 0 0 0:0 0:0 283
14 Vršovice B 0 0 0 0 0:0 0:0 279
15 TJ HP B 0 0 0 0 0:0 0:0 274
16 Mikulova C 0 0 0 0 0:0 0:0 270
17 Kometa B 0 0 0 0 0:0 0:0 265
18 Dansport A 0 0 0 0 0:0 0:0 261
19 TJ Kunice A 0 0 0 0 0:0 0:0 257
20 Orion C 0 0 0 0 0:0 0:0 243
21 Pečky B 0 0 0 0 0:0 0:0 234
22 Mikulova E 0 0 0 0 0:0 0:0 227
23 Kometa C 0 0 0 0 0:0 0:0 226
24 Vršovice A 0 0 0 0 0:0 0:0 225
25 Kometa D 0 0 0 0 0:0 0:0 218
26 Španielka A 0 0 0 0 0:0 0:0 206
27 Střešovice B 0 0 0 0 0:0 0:0 201
28 Mikulova F 0 0 0 0 0:0 0:0 198
29 Kometa E 0 0 0 0 0:0 0:0 194
30 Meteor C 0 0 0 0 0:0 0:0 184
31 TJ Kunice B 0 0 0 0 0:0 0:0 179
32 Dansport C 0 0 0 0 0:0 0:0 172
33 Orion E 0 0 0 0 0:0 0:0 169
34 Orion F 0 0 0 0 0:0 0:0 159
35 Meteor B 0 0 0 0 0:0 0:0 156
36 Mikulova D 0 0 0 0 0:0 0:0 154
37 Slavia Praha A 0 0 0 0 0:0 0:0 149
38 TJ HP C 0 0 0 0 0:0 0:0 143
39 Španielka B 0 0 0 0 0:0 0:0 131
40 Lvi Praha B 0 0 0 0 0:0 0:0 129
41 TJ Kunice C 0 0 0 0 0:0 0:0 124
42 Vršovice C 0 0 0 0 0:0 0:0 122
43 Meteor D 0 0 0 0 0:0 0:0 105
44 Kometa G 0 0 0 0 0:0 0:0 101
45 Střešovice D 0 0 0 0 0:0 0:0 92
46 Orion D 0 0 0 0 0:0 0:0 89
47 Dansport B 0 0 0 0 0:0 0:0 85
48 Mikulova G 0 0 0 0 0:0 0:0 75
49 Lvi Praha C 0 0 0 0 0:0 0:0 72
50 Slavia Praha B 0 0 0 0 0:0 0:0 72
51 Lvi Praha D 0 0 0 0 0:0 0:0 68
52 Orion G 0 0 0 0 0:0 0:0 64
53 Kometa F 0 0 0 0 0:0 0:0 55
54 Střešovice C 0 0 0 0 0:0 0:0 48
55 Mikulova H 0 0 0 0 0:0 0:0 38
56 TJ HP D 0 0 0 0 0:0 0:0 33
57 Dansport D 0 0 0 0 0:0 0:0 19
58 Meteor E 0 0 0 0 0:0 0:0 19
59 Kometa H 0 0 0 0 0:0 0:0 19
60 Meteor F 0 0 0 0 0:0 0:0 13
kalendář skupiny
© ČVS 2015-2018