KP ÚL U14 dívky trojkový - 3.kolo

Tabulka Z V R P S M B
1 Volejbalový klub Teplice z.s. A 4 4 0 0 8:0 201:107 8
2 VK Sever Žatec, z.s. A 4 3 0 1 6:2 189:150 6
3 TJ VEROS Chomutov A 4 3 0 1 6:2 194:163 6
4 Volejbal Ústí nad Labem C 4 2 2 0 6:2 190:156 6
5 VK Sever Žatec, z.s. B 4 2 1 1 5:3 191:154 5
6 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 2 4 2 1 1 5:3 192:167 5
7 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 3 4 2 1 1 5:3 190:175 5
8 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A 4 2 1 1 5:3 176:171 5
9 VK Jirkov A 4 2 0 2 4:4 185:172 4
10 Volejbal Ústí nad Labem D 4 2 0 2 4:4 180:176 4
11 VK Jirkov B 4 1 2 1 4:4 182:179 4
12 VTK Čížkovice, z.s. 4 1 2 1 4:4 171:183 4
13 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 4 1 1 2 3:5 159:172 3
14 VK Litvínov, z.s. 4 1 1 2 3:5 174:190 3
15 VK Jirkov C 4 1 1 2 3:5 161:193 3
16 Volejbalový klub Teplice z.s. B 4 1 0 3 2:6 162:190 2
17 Volejbal Ústí nad Labem B 4 1 0 3 2:6 145:184 2
18 Volejbal Ústí nad Labem A 4 1 0 3 2:6 132:198 2
19 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 1 4 0 2 2 2:6 157:196 2
20 TJ VEROS Chomutov B 4 0 1 3 1:7 145:200 1
kalendář skupiny
vedoucí soutěže: Zdeněk Hlinovský, mail: zdenek.hlinovsky@seznam.cz, mobil: 777611130
1. kolo
1 11. 12. 2022, 08:59 Žatec A - Volejbal Ústí nad Labem A 2:0 (15,12)
2 11. 12. 2022, 08:59 Volejbalový klub Teplice z.s. A - Volejbalový klub Teplice z.s. B 2:0 (7,15)
3 11. 12. 2022, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem B - Žatec A 0:2 (-18,-12)
4 11. 12. 2022, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem A - Volejbalový klub Teplice z.s. A 0:2 (-10,-9)
5 11. 12. 2022, 08:59 Volejbalový klub Teplice z.s. B - Volejbal Ústí nad Labem B 2:0 (19,18)
6 11. 12. 2022, 08:59 Žatec A - Volejbalový klub Teplice z.s. A 0:2 (-14,-24)
7 11. 12. 2022, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem A - Volejbalový klub Teplice z.s. B 2:0 (24,24)
8 11. 12. 2022, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem B - Volejbalový klub Teplice z.s. A 0:2 (-11,-17)
9 11. 12. 2022, 08:59 Žatec A - Volejbalový klub Teplice z.s. B 2:0 (24,18)
10 11. 12. 2022, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem A - Volejbal Ústí nad Labem B 0:2 (-12,-22)
2. kolo
11 11. 12. 2022, 09:00 SKV Ústí n.L - 2 - VEROS Chomutov A 2:0 (19,24)
12 11. 12. 2022, 09:00 SKV Ústí n.L - 3 - VK Litvínov, z.s. 2:0 (17,22)
13 11. 12. 2022, 09:00 VEROS Chomutov B - SKV Ústí n.L - 2 0:2 (-16,-10)
14 11. 12. 2022, 09:00 VEROS Chomutov A - SKV Ústí n.L - 3 2:0 (23,19)
15 11. 12. 2022, 09:00 VK Litvínov, z.s. - VEROS Chomutov B 1:1 (19,-24)
16 11. 12. 2022, 09:00 SKV Ústí n.L - 2 - SKV Ústí n.L - 3 1:1 (-21,23)
17 11. 12. 2022, 09:00 VEROS Chomutov A - VK Litvínov, z.s. 2:0 (23,13)
18 11. 12. 2022, 09:00 VEROS Chomutov B - SKV Ústí n.L - 3 0:2 (-22,-18)
19 11. 12. 2022, 09:00 SKV Ústí n.L - 2 - VK Litvínov, z.s. 0:2 (-23,-22)
20 11. 12. 2022, 09:00 VEROS Chomutov A - VEROS Chomutov B 2:0 (10,24)
3. kolo
21 11. 12. 2022, 09:01 SKV Ústí n.L-1 - VK Jirkov A 0:2 (-22,-13)
22 11. 12. 2022, 09:01 Volejbal Ústí nad Labem C - Volejbal Ústí nad Labem D 2:0 (16,21)
23 11. 12. 2022, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - SKV Ústí n.L-1 1:1 (24,-22)
24 11. 12. 2022, 09:01 VK Jirkov A - Volejbal Ústí nad Labem C 0:2 (-21,-22)
25 11. 12. 2022, 09:01 Volejbal Ústí nad Labem D - VTK Čížkovice, z.s. 0:2 (-24,-18)
26 11. 12. 2022, 09:01 SKV Ústí n.L-1 - Volejbal Ústí nad Labem C 1:1 (-15,23)
27 11. 12. 2022, 09:01 VK Jirkov A - Volejbal Ústí nad Labem D 0:2 (-24,-18)
28 11. 12. 2022, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem C 1:1 (17,-11)
29 11. 12. 2022, 09:01 SKV Ústí n.L-1 - Volejbal Ústí nad Labem D 0:2 (-17,-16)
30 11. 12. 2022, 09:01 VK Jirkov A - VTK Čížkovice, z.s. 2:0 (16,20)
4. kolo
31 11. 12. 2022, 09:02 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A - VK Jirkov C 2:0 (12,20)
32 11. 12. 2022, 09:02 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B - VK Jirkov B 1:1 (15,-21)
33 11. 12. 2022, 09:02 Žatec B - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A 1:1 (15,-21)
34 11. 12. 2022, 09:02 VK Jirkov C - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 0:2 (-14,-18)
35 11. 12. 2022, 09:02 VK Jirkov B - Žatec B 0:2 (-19,-24)
36 11. 12. 2022, 09:02 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 2:0 (22,21)
37 11. 12. 2022, 09:02 VK Jirkov C - VK Jirkov B 1:1 (-20,24)
38 11. 12. 2022, 09:02 Žatec B - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 2:0 (7,13)
39 11. 12. 2022, 09:02 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A - VK Jirkov B 0:2 (-22,-14)
40 11. 12. 2022, 09:02 VK Jirkov C - Žatec B 2:0 (24,20)
© ČVS 2015-2018