KP ÚL U16 dívky - kvalifikace (skupina A,B,C,D)

KOLO
3. kolo
Volejbal Ústí n. L. A2:0Volejbalový klub Teplice z.s.(12, 11)
Žatec A2:1SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. "B"(17, -12, 8)
Volejbalový klub Teplice z.s.2:0SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. "B"(15, 28)
Volejbal Ústí n. L. A2:0Žatec A(7, 11)
Žatec A0:2Volejbalový klub Teplice z.s.(-12, -18)
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. "B"0:2Volejbal Ústí n. L. A(-7, -8)
Příští kolo
VSK Spartak Děčín A2:0Volejbal Duchcov z.s.NE1.10.9:03
VK Šanov Teplice, z.s.2:0Volejbal Ústí n. L. BNE1.10.9:03
Volejbal Duchcov z.s.2:1Volejbal Ústí n. L. BNE1.10.9:03
VSK Spartak Děčín A2:0VK Šanov Teplice, z.s.NE1.10.9:03
VK Šanov Teplice, z.s.2:1Volejbal Duchcov z.s.NE1.10.9:03
Volejbal Ústí n. L. B0:2VSK Spartak Děčín ANE1.10.9:03
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 Volejbalový klub Jirkov, z.s. 4 4 0 0 0 8:0 200:100 12
2 Volejbal Ústí nad Labem A 3 3 0 0 0 6:0 150:56 9
3 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 3 3 0 0 0 6:0 150:75 9
4 VSK Spartak Děčín A 3 3 0 0 0 6:0 150:103 9
5 VK Sever Žatec B 4 3 0 0 1 6:2 184:146 9
6 Volejbalový klub Teplice z.s. 3 2 0 0 1 4:2 128:123 6
7 TJ VEROS Chomutov z.s. 4 2 0 0 2 4:4 165:160 6
8 VK Šanov Teplice, z.s. 3 1 1 0 1 4:3 157:118 5
9 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A 3 1 1 0 1 4:3 140:138 5
10 Volejbal Duchcov z.s. 3 0 1 1 1 3:5 152:176 3
11 VTK Čížkovice, z.s. 3 1 0 0 2 2:4 118:129 3
12 VK Litvínov, z.s. 4 1 0 0 3 2:6 146:180 3
13 VK Sever Žatec A 3 0 1 0 2 2:5 100:150 2
14 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. "B" 3 0 0 1 2 1:6 108:157 1
15 Volejbal Ústí nad Labem B 3 0 0 1 2 1:6 108:170 1
16 VSK Spartak Děčín B 3 0 0 1 2 1:6 95:161 1
17 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 4 0 0 0 4 0:8 91:200 0
kalendář skupiny
Vedoucí soutěže: Rudolf Novák, mail: ruda.novak@centrum.cz, mobil: 777223876 - KVALIFIKACE
1. kolo
1 1. 10. 2023, 09:00 VK Jirkov - Žatec B 2:0 (16,18)
2 1. 10. 2023, 09:00 VEROS Chomutov - VK Litvínov, z.s. 2:0 (22,18)
3 1. 10. 2023, 09:00 TJ Baník Most B - VK Jirkov 0:2 (-12,-7)
4 1. 10. 2023, 09:00 Žatec B - VEROS Chomutov 2:0 (19,19)
5 1. 10. 2023, 09:00 VK Litvínov, z.s. - TJ Baník Most B 2:0 (18,12)
6 1. 10. 2023, 09:00 VK Jirkov - VEROS Chomutov 2:0 (12,15)
7 1. 10. 2023, 09:00 Žatec B - VK Litvínov, z.s. 2:0 (15,21)
8 1. 10. 2023, 09:00 TJ Baník Most B - VEROS Chomutov 0:2 (-7,-13)
9 1. 10. 2023, 09:00 VK Jirkov - VK Litvínov, z.s. 2:0 (10,10)
10 1. 10. 2023, 09:00 Žatec B - TJ Baník Most B 2:0 (14,8)
2. kolo
11 1. 10. 2023, 09:01 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. - VSK Spartak Děčín B 2:0 (8,6)
12 1. 10. 2023, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - TJ Baník Most A 0:2 (-22,-14)
13 1. 10. 2023, 09:01 VSK Spartak Děčín B - TJ Baník Most A 1:2 (21,-15,-12)
14 1. 10. 2023, 09:01 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. - VTK Čížkovice, z.s. 2:0 (10,22)
15 1. 10. 2023, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - VSK Spartak Děčín B 2:0 (18,11)
16 1. 10. 2023, 09:01 TJ Baník Most A - SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 0:2 (-9,-20)
3. kolo
17 1. 10. 2023, 09:02 Volejbal Ústí n. L. A - Volejbalový klub Teplice z.s. 2:0 (12,11)
18 1. 10. 2023, 09:02 Žatec A - SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. "B" 2:1 (17,-12,8)
19 1. 10. 2023, 09:02 Volejbalový klub Teplice z.s. - SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. "B" 2:0 (15,28)
20 1. 10. 2023, 09:02 Volejbal Ústí n. L. A - Žatec A 2:0 (7,11)
21 1. 10. 2023, 09:02 Žatec A - Volejbalový klub Teplice z.s. 0:2 (-12,-18)
22 1. 10. 2023, 09:02 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. "B" - Volejbal Ústí n. L. A 0:2 (-7,-8)
4. kolo
23 1. 10. 2023, 09:03 VSK Spartak Děčín A - Volejbal Duchcov z.s. 2:0 (23,9)
24 1. 10. 2023, 09:03 VK Šanov Teplice, z.s. - Volejbal Ústí n. L. B 2:0 (6,12)
25 1. 10. 2023, 09:03 Volejbal Duchcov z.s. - Volejbal Ústí n. L. B 2:1 (-28,17,15)
26 1. 10. 2023, 09:03 VSK Spartak Děčín A - VK Šanov Teplice, z.s. 2:0 (20,23)
27 1. 10. 2023, 09:03 VK Šanov Teplice, z.s. - Volejbal Duchcov z.s. 2:1 (-23,11,14)
28 1. 10. 2023, 09:03 Volejbal Ústí n. L. B - VSK Spartak Děčín A 0:2 (-10,-18)
© ČVS 2015-2018