Bajusz Simona | VK Dukla Liberec | N |
Brichtová Michaela | SK Hlincovka | U |
Digrinová Daniela | VK KP Brno | L |
Dostálová Veronika | VK Dukla Liberec | L |
Dvořáčková Klára | VK Prostějov | N |
Grabovská Květa | VK KP Brno | N |
Hodanová Eva | VK UP Olomouc | S |
Chevalierová Adéla | TJ Ostrava | L |
Kohoutová Kateřina | VK Dukla Liberec | B |
Kopáčová Gabriela | VK Prostějov | U |
Kossányiová Andrea | Bielsko Biala (POL) | S |
Mlejnková Michaela | Rzesow (POL) | S |
Orvošová Gabriela | TJ Sokol Šternberk/VK UP Olomouc | U |
Patočková Tereza | Suhl (GER) | U |
Pavlíková Denisa | VK KP Brno | S |
Pešková Veronika | PVK Olymp Praha | L |
Purchartová Barbora | PVK Olymp Praha | B |
Stavinohová Adéla | VK UP Olomouc | L |
Svobodová Eva | VK Dukla Liberec | S |
Šimaňová Pavlína | PVK Olymp Praha | B |
Šmídová Nicole | TJ Sokol Šternberk | N |
Trnková Veronika | VK UP Olomouc | B |
Valková Kateřina | Suhl (GER) | N |
Vyklická Klára | Wiesbaden (GER) | B |
Athanasopoulos Giannis | hlavní trenér | |
Hroch Martin | asistent trenéra | |
Zaczynski Mateusz | asistent trenéra | |
Boula Ondřej | asistent trenéra | |
Filipecki Lukasz | kondiční trenér | |
Holubec Aleš | kondiční trenér | |
Šimonek Adam | statistik | |
Douda Jindřich | masér | |
Pachmanová Michaela | masér/fyzioterapeutka | |
Bartovičová Radka | lékař | |
Kašík Josef | lékař | |
Horáková Lenka | fyzioterapeutka | |
Javůrek Miloslav | týmový manažer |
Autor: Jiří Carba
ženy – 3. kolo: VK UP Olomouc – TJ Ostrava 3:1 (25:22, 21:25, 25:11, 26:24) – Olomouc postupuje do Final Four
Žok UB (SRB) – VK Šelmy Brno 3:2 (17:25, 25:19, 25:21, 18:25, 17:15), do čtvrtfinále postupuje Žok ž
Black Volley Beskydy – VSC Fatra Zlín 3:1 (20:25, 25:14, 25:22, 25:19), první utkání 3:0 – do Final 8 postupují Beskydy
ženy – 3. kolo: VK Královo Pole – PVK Olymp Praha 0:3 (12:25, 15:25, 11:25) – Olymp postupuje do Final Four
muži – 3. kolo: Volejbal Brno – VK Ostrava 3:0 (25:15, 25:23, 25:13), první utkání 3:2 – do Final 8 postupuje Brno
ženy – 3. kolo: VK Prostějov – TJ Sokol Šternberk 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 15:25) – Šternberk postupuje do Final Four