Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Hladík Matěj | 2002 | |
Chalupa Josef | 2004 | |
Janák Jakub | 2004 | |
Kalivoda Adam | 2003 | |
Krejčí Jan | 2002 | |
Medek Dominik | 2001 | |
Nedvěd Jaroslav | 2002 | H3713140 |
Němec Jakub | 2002 | |
Pokorný Tomáš | 2001 | |
Pospíšil Matyas | 2001 | |
Rozsypal Matyáš | 2003 | H3713140 |
Smetana Martin | 2002 | |
Špaček Matouš | 2003 | |
Vanini Jan | 2003 | |
Wilk Sebastian | 2001 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Jaša Roman | 1998 | |
Juda Petr | 1959 | |
Žaba Ondřej | 1995 | |
Žaba Štěpán | 1995 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí, z.s. |
---|---|
Hala: | ZŠ Komenského |
Adresa: | Komenského 1 Velké Meziříčí 59401 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní hala: | ZŠ Školní Školní 2055 Velké Meziříčí |
Náhradní hala 2: | |
Míč: | GALA BV5591S |
Odpovědná osoba družstva: | MUDr. Petr Juda |
---|---|
Adresa: | Mostiště 103 59401 Velké Meziříčí |
Email: | judapetr@seznam.cz,juda@cvf.cz |
Telefon: | 603819652 |