Reprezentace
28. 5. 2025
Muži - přátelské utkání: FRA - CZE
Reprezentace
29. 5. 2025
Muži - přátelské utkání: FRA - CZE
Reprezentace
30. 5. 2025
Ženy - přátelské utkání: ARG - CZE, Rosario (ARG)
Reprezentace
31. 5. 2025
Ženy - přátelské utkání: GER - CZE, Rosario (ARG)
Reprezentace
4. 6. 2025
Ženy - VNL: CZE - BRA, Rio de Janeiro (BRA)
Reprezentace
7. 6. 2025
Muži - turnaj GEL Strumica: CZE - CRO
Reprezentace
7. 6. 2025
Ženy - VNL: CZE - USA, Rio de Janeiro (BRA)
Reprezentace
7. 6. 2025
Ženy - VNL: KOR - CZE, Rio de Janeiro (BRA)
Reprezentace
8. 6. 2025
Muži - turnaj GEL Strumica : ISR - CZE
Reprezentace
8. 6. 2025
Ženy - VNL: CZE - GER, Rio de Janeiro (BRA)
Reprezentace
13. 6. 2025
Muži - turnaj GEL Podgorica : CZE - MNE
Reprezentace
14. 6. 2025
Muži - turnaj GEL Podgorica : FIN - CZE
Reprezentace
18. 6. 2025
Ženy - VNL: CZE - CHN, Hong Kong (CHN)
Reprezentace
19. 6. 2025
Muži - turnaj GEL Kutná Hora : ROU - CZE
Reprezentace
20. 6. 2025
Ženy - VNL: BUL - CZE, Hong Kong (CHN)
Reprezentace
21. 6. 2025
Muži - turnaj GEL Kutná Hora : CZE - POR
Reprezentace
21. 6. 2025
Ženy - VNL: CZE - THA, Hong Kong (CHN)
Reprezentace
22. 6. 2025
Ženy - VNL: CZE - JPN, Hong Kong (CHN)
Reprezentace
5. 7. 2025
Muži - Final Four GEL 2025 - Brno
Reprezentace
9. 7. 2025
Ženy - VNL: CZE - SRB, Apeldoorn (NED)

Krajský přebor U14 dívky - trojice

Tabulka Z V R P S M B
1 Volejbal Rudolfov A 0 0 0 0 0:0 0:0 137
2 VK Madeta C 0 0 0 0 0:0 0:0 130
3 VK Madeta B 0 0 0 0 0:0 0:0 128
4 Volejbal Rudolfov B 0 0 0 0 0:0 0:0 127
5 Volejbal Rudolfov C 0 0 0 0 0:0 0:0 127
6 TJ Slovan J. Hradec A 0 0 0 0 0:0 0:0 121
7 Škola volejbalu A 0 0 0 0 0:0 0:0 112
8 VK Madeta A. 0 0 0 0 0:0 0:0 112
9 TJ Jiskra Týn nad Vltavou z.s. 0 0 0 0 0:0 0:0 109
10 Volejbal Rudolfov D 0 0 0 0 0:0 0:0 105
11 TJ Slovan J. Hradec B 0 0 0 0 0:0 0:0 99
12 VK Madeta D 0 0 0 0 0:0 0:0 98
13 Volejbal Rudolfov E 0 0 0 0 0:0 0:0 86
14 SK Třebín C 0 0 0 0 0:0 0:0 86
15 Volejbal Tábor A 0 0 0 0 0:0 0:0 81
16 Volejbal Tábor F 0 0 0 0 0:0 0:0 76
17 SK Otava Písek A 0 0 0 0 0:0 0:0 68
18 Volejbal Tábor B 0 0 0 0 0:0 0:0 66
19 SK Otava Písek C 0 0 0 0 0:0 0:0 64
20 Volejbal Tábor E 0 0 0 0 0:0 0:0 62
21 Volejbal Rudolfov F 0 0 0 0 0:0 0:0 57
22 SK Třebín A 0 0 0 0 0:0 0:0 54
23 Škola volejbalu B 0 0 0 0 0:0 0:0 54
24 TJ Slovan J. Hradec C 0 0 0 0 0:0 0:0 52
25 VK Madeta E 0 0 0 0 0:0 0:0 52
26 Volejbal Tábor C 0 0 0 0 0:0 0:0 44
27 CVČ Poškolák Hluboká 0 0 0 0 0:0 0:0 42
28 Volejbal Tábor D 0 0 0 0 0:0 0:0 31
29 SK Otava Písek B 0 0 0 0 0:0 0:0 30
30 TJ Slovan J. Hradec D 0 0 0 0 0:0 0:0 28
31 VSK Český Krumlov A 0 0 0 0 0:0 0:0 25
32 VSK Český Krumlov D 0 0 0 0 0:0 0:0 21
33 SK Třebín B 0 0 0 0 0:0 0:0 15
34 VSK Český Krumlov C 0 0 0 0 0:0 0:0 12
35 VSK Český Krumlov B 0 0 0 0 0:0 0:0 9
kalendář skupiny
© ČVS 2015-2018