Aneta Fišerová

Rok narození: 2014
Oddíl: Beachpoint z. s.
Započítané body v žebříčku:
Celkové body v žebříčku: 103.25 Žebříček
Žebříček ke dni:

Turnaje

TurnajMístoDatumUmístěníBodyKategorie
Pardubický kraj - U12 Pardubice 29.3.2025 3 20 Smíšené
Pardubický kraj - U12 Pardubice 22.2.2025 2 22.5 Smíšené
Pardubický kraj - U12 Pardubice 7.12.2024 4 17.5 Smíšené
Pardubický kraj - U12 Pardubice 16.11.2024 5 15.75 Smíšené
Pardubický kraj - U12 Pardubice 20.10.2024 7 15 Smíšené
Pardubický kraj - U12 Pardubice 16.6.2024 9 12.5 Smíšené
Pardubický kraj - U12 Pardubice 10.2.2024 8 15 Smíšené
© ČVS 2015-2018