| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| Telefon: | 602766605, 542211815 |
|---|---|
| E-mail: | stepan.rihaemail.cz |
| Předseda JM KVS, člen RMK ČVS, registrace ČVS | |
| ČVS - Sekretariát | Registrační pracovník – Brno |
| ČVS - Registrační a matriční komise | Hospodář RMK a registrační pracovník pro registrační místo Brno |
| KVS - Jihomoravský | předseda JmKVS,pověř.sekretář,registr.stř.v Brně |