| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 03244873 |
|---|---|
| DIČ oddílu: | CZ03244873|
| Adresa oddílu: | Hutník 1421 |
| Veselí nad Moravou | |
| Telefon: | 602787942 |
| Číslo účtu: | 2000637377/2010 |
| Email: | volleyballclubveseli@email.cz |
| Web: | http://volleyballclubveseli.unas.cz |
| ZLK-U18Z | VESELÍ |
|---|