| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 26541513 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | č.p. 191 |
| Unkovice | |
| Telefon: | 602542314 |
| Číslo účtu: | 222569251/0300 |
| Email: | pospisiz@seznam.cz |
| Web: |
| JM-U16Z | Sportovní klub SKUNK Unkovice, z. s. |
|---|---|
| JM-U14Z | SK SKUNK Unkovice "A" "Čtverky" "Chlapci, mix" SK SKUNK Unkovice "B" "Čtverky" "Chlapci, mix" |