| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 26571790 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | V rovinách 56 |
| Praha 4 - Podolí | |
| Telefon: | 737531716, 602668454 |
| Číslo účtu: | 194684155/0600 |
| Email: | mk1974@email.cz, ditaneumannova@seznam.cz |
| Web: | http://www.vokavky.cz |
| PP-Z-3 | Kavčí Hory |
|---|