| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 18250637 |
|---|---|
| DIČ oddílu: | CZ18250637|
| Adresa oddílu: | Dukelská 1812, P.O.Box 68 |
| Kraslice | |
| Telefon: | +420725057855, +420607849431 |
| Číslo účtu: | 234015731/0300 |
| Email: | lubozach@seznam.cz |
| Web: | http://vsktatrankraslice.sklub.cz |
| KV-U14Z | Volejbalový sportovní klub Tatran Kraslice |
|---|---|
| KV-U14M-4 | VSK Tatran Kraslice B VSK Tatran Kraslice A |