| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 00525456 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | Budovatelů 112/7 |
| Most | |
| Telefon: | 777 707 036 |
| Číslo účtu: | 215215893/0300 |
| Email: | pavlachoteborska@centrum.cz |
| Web: | https://www.vkbanikmost.com/ |
| US-U18Z | TJ Baník Most, z.s. |
|---|---|
| US-U20Z | TJ Baník Most, z.s. |
| US-U16Z | TJ Baník Most |
| US-U16M | TJ Baník Most, z.s. |