| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 44478844 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | U Lva 557 |
| Lázně Bělohrad | |
| Telefon: | 737484521 |
| Číslo účtu: | 1162096329/0800 |
| Email: | schovanekjiri@seznam.cz |
| HK-U14Z | L.Bělohrad |
|---|