| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 41604164 |
|---|---|
| DIČ oddílu: | CZ41604164|
| Adresa oddílu: | Bauerova 5 |
| Brno - Pisárky | |
| Telefon: | +420 776 006 406 |
| Číslo účtu: | 670100-2201238057/6210 |
| Email: | jiriklein@jiriklein.cz |
| Web: | http://www.kometabrno.cz/volejbal/volejbal.htm |
| CP-M | Kometa Brno |
|---|---|
| JM-Z-2 | Sportovní Klub policie KOMETA BRNO z.s. |
| JM-M-1 | Kometa Brno B |