| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 49461320 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | Šikulova 1427 |
| Předklášteří | |
| Telefon: | 724587319 |
| Číslo účtu: | 1359142309/0800 |
| Email: | zdenek@tisnof.cz |
| JM-U16Z | Sokol Předklášteří |
|---|---|
| JM-U18Z | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří |
| JM-U20Z | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří |
| JM-U14Z | TJ Sokol Předklášteří "Čtverky" "Dívky" |