| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 42660050 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | Tyršova 1137/23 |
| Rousínov | |
| Telefon: | 605039809 |
| Číslo účtu: | 1560876339/0800 |
| Email: | ressovapetra@gmail.com |
| JM-Z-2 | TJ TATRAN Rousínov, z.s. |
|---|