| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 44740816 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | |
| Střítež nad Bečvou | |
| Telefon: | 775970595 |
| Číslo účtu: | 100378860/0300 |
| Email: | marie.semo@seznam.cz |
| ZLK-VT-U16Z | Střítež |
|---|---|
| ZLK-U14Z | Střítež |
| ZLK-U22Z | Střítež |
| FM-U20M | TJ Sokol Střítež |