
I. etapa 2008
| 1 | 2.-6.1. | VT | Nymburk | info |
| 2 | 25.-27.1. | VT | Nymburk | info |
| 3 | 15.-17.2. | VT | Nymburk | info |
| 4 | 20.-24.3. | VT | Ledeč n/Sázavou | info |
| 5 | 11.-13.4. | VT | Nymburk | info |
| 6 | 18.-20.4. | VT | Ledeč n/Sázavou | info |
| 7 | 25.-27.4. | VT | Nymburk | info, U Havl. Brod muži |
II. etapa 2008
| 8 | 30.4.-4.5. | VT | Žďár n/Sázavou | MU 2 x Slovensko ČR - Slovensko 3:2 (18,21,-23,-23,13) ČR - Slovensko 1:3 (-19,-16,-22,23) |
| 9 | 7.-11.5. | VT | Nymburk | info |
| 10 | 23.-25.5. | VT | Nymburk | info |
| 11 | 6.-8.6. | VT | Žďár n/Sázavou | info |
| 12 | 20.-22.6. | VT | Žďár n/Sázavou | info, 21.6. turnaj Pacov |
| 13 | 27.-29.6. | VT | Nymburk | info |
| 14 | 3.-6.7. | MSS | Nitra | info, 3 zápasy SVK kadeti ČR - Slovensko 3:2 (-15,-22,21,23,13) ČR - Slovensko 3:1 (21,-20,20,22) ČR - Slovensko 1:3 (-20,-19,23,-29) |
III. etapa 2008
| 16 | 11.-13.7. | VT | Žďár n/Sázavou | info |
| 17 | 25.-28.7. | VT | Nymburk | info |
| 18 | 1.-3.8. | T | Dřevěnice | info |
| 19 | 15.-17.8. | MSS | Nitra | info, Turnaj Olympijské naděje ČR - Slovensko 3:1 (22,22,-24,22) ČR - Maďarsko 3:0 (23,16,20) ČR - Polsko 1:3 (21,-23,-13,-17) semifinále ČR - Maďarsko 2:3 (-22,21,-22,23,-12) o 3. místo ČR - Slovensko 3:0 (20,20,17) INFO |
| 20 | 20.-24.8. | VT | Žďár n/Sázavou | info, turnaj Dobronín |
IV. etapa 2008
| 21 | 12.-14.9. | TT | Hradec Králové | info, testovací turnaj EX |
| 22 | 19.-21.9. | VT | Nymburk | info |
| 23 | 26.-28.9. | VT | Žďár n/Sázavou | 28.9. EX-JRI 1+2. kolo SCM-ČVS kadeti - Slavia Liberec 3:0 (12,17,18), 3:1 (-19,19,20,29) |
| 24 | 3.-5.10. | VT | Žďár n/Sázavou | 5.10. EX-JRI 3+4. kolo SCM-ČVS kadeti - Hradec Králové 3:0 (21,19,19), 3:1 (9,-23,20,20) |
| 25 | 10.-12.10. | VT | Žďár n/Sázavou | 12.10. EX-JRI 5.+6. kolo SCM-ČVS kadeti - Praha 3:0 (16,21,19), 2:3 (22,-24,-22,19,-10) |
| 26 | 17.-19.10. | VT | Žďár n/Sázavou | 19.10. EX-JRI 7+8. kolo SCM-ČVS kadeti - Velké Meziříčí 1:3 (-23,-20,15,-21), 3:2 (-20,-23,10,22,12) |
| 27 | 31.10..-2.11. | VT | Žďár n/Sázavou | 2.11. EX-JRI 9.-10 kolo SCM-ČVS kadeti - Dukla Liberec 2:3 (-20,-21,16,12,-13), 1:3 (-21,19,-16,-21) |
| 28 | 7.-9.11. | VT | Žďár n/Sázavou | 9.11. EX-JRI 11.-12. kolo SCM-ČVS kadeti - Brno 1:3 (-23,-22,19,-17), 0:3 (-23,-26,-19) |
| 29 | 21.-23.11. | VT | Žďár n/Sázavou | 23.11. EX-JRI 13.-14. kolo SCM-ČVS kadeti - Dansport 3:1 (18,20,-20,17), 3:2 (-25,23,20,-22,13) |
| 30 | 5.-7.12. | VT | Žďár n/Sázavou | info, 7.12. EX-JRI 15.-16. kolo SCM-ČVS kadeti - Olomouc 3:0 (13,18,12), 3:2 (20,-22,-22,19,11) |
| 31 | 12.-14.12. | VT | Žďár n/Sázavou | info, 14.12. EX-JRI 17.-18. kolo SCM-ČVS kadeti - Č. Budějovice 3:1 (-20,23,21,19), 3:0 (18,14,18) |
V. etapa 2008-2009
| 32 | 19.-22.12. | VT | Nymburk | info, přátelsky ČR - Rakousko 3:1 a 2:3 |
| 33 | 26.-31.12. | VT | Nymburk | info, MT |
| 34 | 7.-11.1. 2009 |
kv. ME 2009 | Bardějov (SVK) | 7.1. ČR - Itálie 0:3 (-15,-12,-22) 8.1. ČR - Srbsko 0:3 (-12,-9,-22) 9.1. Slovensko - ČR 3:0 (23,23,15) 10.1. ČR - Portugalsko 3:0 (24,22,19) 11.1. Chorvatsko - ČR 1:3 (22,-19,-23,-17) 4. místo |
| -- | 16.-18.1. | VT | Žďár n/Sázavou | 18.1. EX-JRI 21.-22. kolo SCM-ČVS kadeti - Ústí n/L. 3:0 (18,14,16), 3:0 (20,12,16) |
| -- | 23.-25.1. | VT | Žďár n/Sázavou | info, 23.1. EX-JRI 19.-20. kolo Zlín - SCM-ČVS kadeti 3:1 (-20,22,22,20), 1:3 (-20,17,-16,-18) info, 25.1. EX-JRI 23.-24. kolo SCM-ČVS kadeti - Nový Jičín 3:0 (16,16,19), 3:0 (28,21,17) |
| -- | 6.-8.2. | VT | Žďár n/Sázavou | 8.2. EX-JRI 25.-26. kolo SCM-ČVS kadeti - Příbram 3:0 (20,23,18), 3:1 (19,22,-21,18) |
| -- | 13.-15.2. | VT | Žďár n/Sázavou | info, 15.2. EX-JRI 27.-28. kolo SCM-ČVS kadeti - Ostrava 3:1 (20,11,-16,25), 3:0 (-17,-12,-20) |
Přehled umístění (4145) států na MS kadetů
o 3. místo: Dumek / Westphal – Likhatskyi / Likhatskyi (UKR) 0:2 (17:21, 17:21) semifinále: Bedritis / Rinkevics (LAT) – Dumek / Westphal 2:0...
muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...
muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...
Volejbal Brno - Volley Näfels (SUI) 0:3 (21:25, 23:25, 18:25)
VK Benátky nad Jizerou – Aero Odolena Voda 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)
ženy: Guignan / Ferreira (FRA) – Kubištová / Tonová 0:2 (13:21, 15:21), Grünig / Sorrensen (SUI) – An. Šimíčková / Ad. Šimíčková 2:0 (21:9,...