Reprezentace
1. 6. 2024
Ženy - turnaj GEL Tarnow : CZE - BEL
Reprezentace
1. 6. 2024
Muži - turnaj GEL Karlovy Vary : CZE - ROU
ČVS
1. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Karlovy Vary
ČVS
8. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Praha
Reprezentace
15. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
Reprezentace
16. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
ČVS
22. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Ostrava
Reprezentace
2. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
3. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
9. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
10. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
24. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: MNE - CZE, Kolasin
Reprezentace
29. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: CZE - NOR, Tábor
30.8.2006

2006 ME U19, juniorky 88/89

logo

 
Ve dnech 26. srpna až 3. září 2006 se uskuteční finále ME juniorek (U19) Francie ( web ). 17. 6. 2006 byly vylosovány skupiny:
 
Skupina I = Belgie, Bělorusko, Chorvatsko, Česká republika - nominace, Francie a Itálie
(hraje se v St. Dié-des-Vosges)
 
26.8. 20:00 Česká Republika x Bělorusko 0:3 (-21,-11,-21)
27.8. 17:30 Česká republika x Francie 2:3 (22,-18,-21,16,-12)
28.8. 15:00 Itálie x Česká republika 3:1 (22,-22,19,19)
30.8. 15:00 Česká republika x Chorvatsko 0:3 (-21,-23,-17)
31.8. 15:00 Belgie x Česká republika 0:3 (-12,-20,-25)
 
Pro naše juniorky ME 2006 skončilo (9. - 12. místo).
 
      utkání body sety míče
poř. družstvo   celk. vít. proh.   vít. proh. podíl vít. proh. podíl
1 ITA Itálie 5 5 0 10 15 2 7.500 414 304 1.362
2 CRO Chorvatsko 5 4 1 9 13 5 2.600 414 371 1.116
3 BEL Belgie 5 2 3 7 6 9 0,667 312 346 0.902
4 FRA Francie 5 2 3 7 7 11 0.636 374 416 0.899
5 CZE Česká republika    5 1 4 6 6 12 0,500 377 407 0.926
6 BLR Bělorusko 5 1 4 6 4 12 0,333 323 370 0.873
 
26.8. Itálie - Chorvatsko 3:1 (-17,16,16,20), 92:77, 300 diváků
26.8. Francie - Belgie 0:3 (-15,-21,-23), 59:75, 750
26.8. Česká republika     - Bělorusko 0:3 (-21,-11,-21), 53:75, 280
27.8. Belgie - Itálie 0:3 (-14,-16,-22), 52:75, 350
27.8. Česká republika - Francie 2:3 (22,-18,-21,16,-12), 101:103, 700
27.8. Bělorusko - Chorvatsko 1:3 (-24,-24,12,-16)89:89, 245
28.8. Itálie - Česká republika     3:1 (22,-22,19,19), 97:85, 200
28.8. Chorvatsko - Belgie 3:0 (10,22,20), 75:52, 275
28.8. Francie - Bělorusko 3:0 (24,24,19), 77:67, 700
30.8. Česká republika - Chorvatsko 0:3 (-21, -23, -17), 61:75, 180
30.8. Bělorusko - Belgie 0:3 (-20,-16,-24), 60:76, 270
30.8. Francie - Itálie 0:3 (-22, -19, -17), 58:75, 1 050
31.8. Belgie - Česká republika 0:3 (-12, -20, -25), 57:77, 120
31.8. Itálie - Bělorusko 3:0 (8,12,12), 75:32, 155
31.8. Chorvatsko - Francie 3:1 (21,18,-23,13), 98:77, 750
 
Skupina II = Nizozemí, Polsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Turecko a Ukrajina (hraje se v Metz)
 
      utkání body sety míče
poř. družstvo   celk. vít. proh.   vít. proh. podíl vít. proh. podíl
1 RUS Rusko 5 4 1 9 14 5 2.800 449 412 1.090
2 UKR Ukrajina 5 4 1 9 14 6 2.333 468 401 1.167
3 TUR Turecko 5 3 2 8 10 8 1,250 394 384 1.026
4 SCG Srbsko a Černá Hora 5 3 2 8 9 9 1.000 388 391 0.992
5 NED Nozozemsko 5 1 4 6 7 13 0,538 426 451 0.796
6 POL Polsko 5 0 5 5 2 15 0,133 335 421 0.796
 
26.8. UKRAJINA - NIZOZEMSKO 3:1 (-19,17,20,24), 95:86, 150 diváků
26.8. SERBIA & MONTENEGRO     - POLAND 3:0 (16,17,21), 75:54, 180
26.8. RUSSIA - TURKEY 3:1 (-23,19,20,23), 98:87, 150
27.8. UKRAJINA - SERBIA & MONTENEGRO 2:3 (14,23,-26,-27,-14), 117:110, 110
27.8. NIZOZEMSKO - TURKEY 2:3 (23,-15,-19,13,-14), 98:102, 190
27.8. POLAND - RUSSIA 1:3 (-23,-20,22,-18), 86:97, 100
28.8. SERBIA & MONTENEGRO - NIZOZEMSKO 3:1 (16,-17,13,16), 92:70, 100
28.8. UKRAJINA - RUSSIA 3:2 (-21,21,-20,19,10), 106:100, 100
28.8. TURKEY - POLAND 3:0 (21,19,22), 75:62, 180
30.8. SERBIA & MONTENEGRO - RUSSIA 0:3 (-20,-18,-22), 60:75, 130
30.8. NIZOZEMSKO - POLAND 3:1 (20,24,-23,14), 99:83, 180
30.8. UKRAJINA - TURKEY 3:0 (21,14,20), 75:55, 300
31.8. RUSSIA - NIZOZEMSKO 3:0 (23, 23, 27), 79:73, 110
31.8. TURKEY - SERBIA & MONTENEGRO 3:0 (19,16,16), 75:51, 140
31.8. POLAND - UKRAJINA 0:3 (-17,-22,-11), 50:75, 150
 
(939)
Krátké zprávyArchiv
FIVB Beach Pro Tour

BPT Challenge – Stare Jablonki (POL): Perušič / Schweiner – Krou / Gauthier-Rat (FRA) 2:0 (21:15, 21:14)   BPT Futures - Spiez (SUI): Kuivonen /...

 
Nové angažmá pro sezónu 2024/2025

Po jedné sezóně v bundesligovém týmu SWD Powervolleys Düren se bude prohánět po českých palubovkách opět reprezentační blokař Petr Špulák, tentokrát...

 
Zlatá evropská liga - ženy - Tarnów (POL)

Česko – Ukrajina 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)

 
FIVB Beach Pro Tour

BPT Challenge – Stare Jablonki (POL): Kantor / Zdybek (POL) – Perušič / Schweiner 2:0 (skreč) Perušič / Schweiner – Vitor Felipe / Renato 2:0...

 
Nové angažmá pro sezónu 2024/2025

Mistrovskou sestavu brněnských Šelem opouští libero Adéla Chevalierová, kterou do svých řad zlákal Prostějov.  

 
Nové angažmá pro sezónu 2024/2025

Nahrávač Jan Kasan bude po dvouletém angažmá v Karlovarsku oblékat opět dres SKV Ústí nad Labem.

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018