| Rank | Shirt | Name | Team | Excellents | Faults | Serve Receptions | Total Atts | Eff. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VAN GOETHEM Christof | BEL | 45 | 6 | 21 | 72 | 54.17 |
| 2 | 16 | KRYŠTOF Martin | CZE | 58 | 8 | 40 | 106 | 47.17 |
| 3 | 18 | DERKONINGEN Bert | BEL | 55 | 7 | 40 | 102 | 47.06 |
| 4 | 6 | Sammelvuo Tuomas | FIN | 60 | 9 | 46 | 115 | 44.35 |
| 5 | 5 | Diachkov Andrii | UKR | 62 | 10 | 51 | 123 | 42.28 |
| 6 | 7 | Cacic Vojin | MNE | 62 | 13 | 81 | 156 | 31.41 |
| N/A | 2 | Popelka Jiří | CZE | 35 | 2 | 43 | 80 | |
| 9 | Hudeček Ondřej | CZE | 30 | 5 | 30 | 65 | ||
| 12 | Knezevic Ivan | MNE | 30 | 4 | 30 | 64 | ||
| 12 | Fomyn Denys | UKR | 29 | 5 | 29 | 63 | ||
| 3 | Bojic Marko | MNE | 31 | 2 | 29 | 62 | ||
| 19 | Hyvärinen Pasi | FIN | 32 | 3 | 24 | 59 | ||
| 1 | Hoho Christophe | BEL | 21 | 2 | 27 | 50 | ||
| 3 | Novotný Marek | CZE | 27 | 3 | 20 | 50 | ||
| 12 | Kunnari Olli | FIN | 31 | 3 | 13 | 47 | ||
| 11 | Babkov Dmytro | UKR | 18 | 2 | 24 | 44 | ||
| 11 | Verhanneman Matthijs | BEL | 24 | 3 | 16 | 43 | ||
| 4 | Hyský Tomáš | CZE | 7 | 4 | 12 | 23 | ||
| 4 | Antoniuk Igor | UKR | 8 | 1 | 10 | 19 | ||
| 14 | Kutsmus Andrii | UKR | 11 | 1 | 6 | 18 | ||
| 8 | Claes Gertjan | BEL | 6 | 1 | 9 | 16 | ||
| 7 | Hietanen Matti | FIN | 8 | 5 | 13 | |||
| 5 | Siltala Antti | FIN | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 7 | Holubec Aleš | CZE | 2 | 1 | 3 | |||
| 13 | Gladyr Iurii | UKR | 2 | 2 | ||||
| 18 | Ticháček Lukáš | CZE | 2 | 2 | ||||
| 15 | Oivanen Matti | FIN | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | Esko Mikko | FIN | 1 | 1 | ||||
| 4 | Cuk Gojko | MNE | 1 | 1 | ||||
| 9 | Bakun Kostyantyn | UKR | 1 | 1 | ||||
| 11 | Jurisic Milan | MNE | 1 | 1 | ||||
| 15 | Suljagic Luka | MNE | 1 | 1 | ||||
| 17 | Konečný David | CZE | 1 | 1 | ||||
| 12 | Veselý Jakub | CZE | 1 | 2 | 3 | |||
| 13 | Culafic Jovan | MNE | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | Kruyner Yves | BEL | 1 | 1 | ||||
| 3 | Storozhylov Dmytro | UKR | 1 | 1 | ||||
| 12 | van Walle Gert | BEL | 1 | 1 | ||||
| Total Tournament | 697 | 101 | 621 | 1'419 | 42.00 | |||

muži: Malki / Takuma (JPN) – Brňák / Olšanský 2:0 (21:17, 21:16), Paterson / Reeves (AUS) – Brňák / Olšanský 1:2 (21:15, 16:21, 16:18), McManaway...
VK Dukla Liberec – TJ Sokol Šternberk 3:1 (16:25, 25:18, 25:23, 25:20) první utkání 3:0 - do semifinále postupuje Liberec
CEV Cup: VK ČEZ Karlovarsko – Olympiacos Piraeus (GRE) 3:2 (17:25, 25:21, 24:26, 25:17, 15:9) první utkání 3:1 - do play-off postupuje...
ženy: VK Královo Pole – VK Prostějov 0:3 (19:25, 25:27, 19:25) první utkání 0:3 - do semifinále postupuje Prostějov PVK Olymp Praha – TJ Ostrava...
FIVB zveřejnila složení všech skupin VNL 2026. České reprezentantky odehrají své zápasy v Číně, na Filipínách a v Srbsku.
Berlin Recycling Volleys (GER) – VK Lvi Praha 3:1 (25:19, 23:25, 27:25, 26:24)