| Rank | Shirt | Name | Team | Excellents | Faults | Serve Receptions | Total Atts | Eff. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VAN GOETHEM Christof | BEL | 45 | 6 | 21 | 72 | 54.17 |
| 2 | 16 | KRYŠTOF Martin | CZE | 58 | 8 | 40 | 106 | 47.17 |
| 3 | 18 | DERKONINGEN Bert | BEL | 55 | 7 | 40 | 102 | 47.06 |
| 4 | 6 | Sammelvuo Tuomas | FIN | 60 | 9 | 46 | 115 | 44.35 |
| 5 | 5 | Diachkov Andrii | UKR | 62 | 10 | 51 | 123 | 42.28 |
| 6 | 7 | Cacic Vojin | MNE | 62 | 13 | 81 | 156 | 31.41 |
| N/A | 2 | Popelka Jiří | CZE | 35 | 2 | 43 | 80 | |
| 9 | Hudeček Ondřej | CZE | 30 | 5 | 30 | 65 | ||
| 12 | Knezevic Ivan | MNE | 30 | 4 | 30 | 64 | ||
| 12 | Fomyn Denys | UKR | 29 | 5 | 29 | 63 | ||
| 3 | Bojic Marko | MNE | 31 | 2 | 29 | 62 | ||
| 19 | Hyvärinen Pasi | FIN | 32 | 3 | 24 | 59 | ||
| 1 | Hoho Christophe | BEL | 21 | 2 | 27 | 50 | ||
| 3 | Novotný Marek | CZE | 27 | 3 | 20 | 50 | ||
| 12 | Kunnari Olli | FIN | 31 | 3 | 13 | 47 | ||
| 11 | Babkov Dmytro | UKR | 18 | 2 | 24 | 44 | ||
| 11 | Verhanneman Matthijs | BEL | 24 | 3 | 16 | 43 | ||
| 4 | Hyský Tomáš | CZE | 7 | 4 | 12 | 23 | ||
| 4 | Antoniuk Igor | UKR | 8 | 1 | 10 | 19 | ||
| 14 | Kutsmus Andrii | UKR | 11 | 1 | 6 | 18 | ||
| 8 | Claes Gertjan | BEL | 6 | 1 | 9 | 16 | ||
| 7 | Hietanen Matti | FIN | 8 | 5 | 13 | |||
| 5 | Siltala Antti | FIN | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 7 | Holubec Aleš | CZE | 2 | 1 | 3 | |||
| 13 | Gladyr Iurii | UKR | 2 | 2 | ||||
| 18 | Ticháček Lukáš | CZE | 2 | 2 | ||||
| 15 | Oivanen Matti | FIN | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | Esko Mikko | FIN | 1 | 1 | ||||
| 4 | Cuk Gojko | MNE | 1 | 1 | ||||
| 9 | Bakun Kostyantyn | UKR | 1 | 1 | ||||
| 11 | Jurisic Milan | MNE | 1 | 1 | ||||
| 15 | Suljagic Luka | MNE | 1 | 1 | ||||
| 17 | Konečný David | CZE | 1 | 1 | ||||
| 12 | Veselý Jakub | CZE | 1 | 2 | 3 | |||
| 13 | Culafic Jovan | MNE | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | Kruyner Yves | BEL | 1 | 1 | ||||
| 3 | Storozhylov Dmytro | UKR | 1 | 1 | ||||
| 12 | van Walle Gert | BEL | 1 | 1 | ||||
| Total Tournament | 697 | 101 | 621 | 1'419 | 42.00 | |||

Česká volejbalová reprezentace mužů byla v anketě Sportovec roku zvolena nejlepším kolektivem roku 2025.
VK Trox Příbram – VK Lvi Praha 0:3 (19:25, 25:27, 15:25)
VK ČEZ Karlovarsko – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:13, 25:14) první utkání 3:0 - do semifinále postupuje Karlovarsko
o 3. místo: Dumek / Westphal – Likhatskyi / Likhatskyi (UKR) 0:2 (17:21, 17:21) semifinále: Bedritis / Rinkevics (LAT) – Dumek / Westphal 2:0...
muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...
muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...