
| Č. | Termín | Místo | Poznámka - širší nominace 2026 |
| 1 | 6.-9.5. | Tábor | VT, nominace |
| 2 | 11.-15.5. | Tábor | VT, nominace |
| 3 | 18.-22.5. | Tábor | VT, nominace |
| 4 | 25.-25.5. | Tábor | VT, nominace |
| 5 | 29.5.-1.6. | ? (CHN) | VT, nominace |
| 6 | 3.-7.6. | Nanjing (CHN) | VNL 2026 W sk. 3, nominace 3.6. Čína - ČR 0:0 4.6. ČR -Polsko 0:0 5.6. Belgie - ČR 0:0 7.6. Thajsko - ČR 0:0 |
| 7 | 8.-14.6. | ? (PHI) | VT, nominace |
| 8 |
17.-21.6. | (PHI) | VNL 2026 W sk. 5, nominace 17.6. ČR - Itílie 0:0 18.6. ČR - USA 0:0 19.6. Japonsko - ČR 0:0 21.6. ČR - Dominikánská republika 0:0 |
| 9 | 29.6.-3.7. | Tábor | VT, nominace |
| 10 | 8.-12.7. | Bělehrad (SRB) | VNL 2026 W sk. 7, nominace 8.7. ČR - Německo 0:0 9.7. ČR - Nizozemsko 0:0 10.7. Bulharsko - ČR 0:0 12.7. Francie - ČR 0:0 |
| VT, nominace | |||
| 22.-26.7. | ? () | VNL 2026 W finále, nominace | |
| 27.7.-1.8. | Tábor | VT, nominace | |
| 3.-8.8. | Tábor | VT+PU, nominace 6.8. ČR - Rumunsko 0:0 7.8. ČR - Rumunsko 0:0 |
|
| 10.-12.8. | Tábor | VT, nominace | |
| 12.-15.8. | ? (SRB) | VT+PU, nominace 13.8. Srbsko - ČR 0:0 14.8. Srbsko - ČR 0:0 |
|
| 17.-20.8. | Brno | VT, nominace | |
| 15.8.-15.9. | Brno (21.8.-2.9.), (TUR, AZE, SWE) |
ME W 2026 sk. B, nominace 21.8. ČR - Řecko 0:0 22.8. Rakousko - ČR 0:0 23.8. ČR - Srbsko 0:0 25.8. ČR - Ukrajina 0:0 27.8. ČR - Bulharsko o umístění |
|
| VT, nominace | |||
| PU, nominace | |||
Dostál / Rydval – Krzeminski / Czachorowski (POL) 1:2 (22:20, 16:21, 11:15), Gabriel / Johann (BRA) - Oliva / Kurka 2:0 (25:23, 21:13), Oliva /...
ŽENY finále: Tokošová / Tereňová (SVK) – Honzovičová / Pospíšilová 2:1 (21:10, 17:21, 15:9) o. 3. místo: Černá / Lorenzová – Honti-Majoros /...
muži: Olšanský / Brňák – Berčík J. / Berčík V. 0:2 (18:21, 17:21), Perušič / Sedlák – Mugerli / Jevšnik (SLO) 2:0 (21:7, 21:16), Pála / Šotola –...
ženy: Pfau / Elsner (AUT) – Novotná / Mrkvičková 0:2 (11:21, 9:21), Skopová / Mrázková – Kubištová / Marcelová 0:2 (15:21, 11:21,), Shkarupa /...
muži: Vála / Koupšet – Olšanský / Brňák 1:2 (21:13, 16:21, 9:15), Pihera / Kuliš – Hohenauer / Sponer (AUT) 0:2 (16:21, 19:21), Vála / Koupšet –...
Šépka / Sedlák – Brewster / Webber (USA) 0:2 (20:22, 21:23)