Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
713145 | 22.1.2022 | 17:00 | Kralupy | Nymburk | |||
713141 | 22.1.2022 | 15:30 | Kralupy | S V B C | |||
713136 | 22.1.2022 | 12:30 | Kralupy | Lanškroun | |||
713132 | 22.1.2022 | 09:30 | Střešovice | Kralupy | |||
676709 | 16.1.2022 | 14:00 | Kralupy | 3:0 | Teplice | Popadinec |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Buncová Adéla | 2006 | |
Dífková Karolína | 2008 | |
Faifrová Tereza | 2006 | |
Fejtová Adéla | 2003 | |
Fejtová Karolína | 2001 | |
Hiklová Adéla | 2009 | |
Hiklová Klára | 2002 | |
Hlaváčková Kateřina | 2004 | |
Kazdová Kateřina | 2005 | |
Kotrčová Anna | 2007 | |
Kotrčová Kateřina | 2005 | |
Kozlovská Nikola | 2006 | |
Kořínková Eliška | 2002 | |
Kynclová Ludmila | 2005 | |
Křemenáková Hana | 2006 | |
Křemenáková Zuzana | 2006 | |
Malíková Johana | 2006 | |
Momutová Viktorie | 2001 | |
Moráňová Nikol Adéla | 2003 | |
Nová Lucie | 2004 | |
Nová Tereza | 2006 | |
Pokorná Martina | 2006 | |
Ptáčková Andrea | 2005 | |
Ptáčková Aneta | 2001 | |
Sabolčíková Viktórie | 2006 | |
Tesařová Natálie | 2008 | |
Tučková Natálie | 2008 | |
Valková Kristýna | 2002 | |
Zabilanská Tereza | 2001 | |
Čiháková Terezie | 2008 | |
Čížková Pavlína | 2005 | |
Škuthanová Jana | 2001 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Fejt Václav | 1974 | |
Hikl Michal | 1976 | |
Himl Martin | 1966 | |
Hlaváček Ivo | 1976 | |
Kubištová Jitka | 1974 | |
Kysela Jan | 1950 | |
Moráň David | 1973 | |
Němec David | 1975 | |
Slapnička Petr | 1955 |
Oddíl: | TJ KRALUPY, z.s. |
---|---|
Hala: | TJ KRALUPY, z.s. |
Adresa: | Gen. Klapálka 1029 Kralupy nad Vltavou 27801 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | David Němec |
---|---|
Adresa: | Nad Spáleným mlýnem 978 16500 Praha 6 - Suchdol |
Email: | davnemec11@seznam.cz |
Telefon: | 606246701 |