US-U14Z-6

ArchivBudoucí hrací sezóna 2024/25
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 VK Sever Žatec A 28 23 5 0 0 56:5 1468:990 79
2 SKV Ústí n/L 1 28 16 2 4 6 40:22 1374:1157 56
3 Volejbal Ústí nad Labem 28 15 0 4 9 34:26 1272:1131 49
4 VK Sever Žatec B 28 8 1 0 19 18:39 1149:1213 26
5 SKV Ústí n/L 2 28 0 0 0 28 0:56 628:1400 0
kalendář skupiny
vedoucí soutěže: Josef Herclík, mail: herclik.volley@seznam.cz, mobil: 603836094
1. kolo
1 28. 9. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec B 2:0 (11,13)
2 28. 9. 2024, 09:00 VK Sever Žatec A - SKV-1 2:1 (-27,12,7)
3 28. 9. 2024, 09:00 SKV-2 - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-5,-11)
4 28. 9. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - VK Sever Žatec A 0:2 (-13,-16)
5 28. 9. 2024, 09:00 SKV-1 - SKV-2 2:0 (15,8)
6 28. 9. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec A 0:2 (-16,-17)
7 28. 9. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-1 0:2 (-17,-8)
8 28. 9. 2024, 09:00 SKV-2 - VK Sever Žatec A 0:2 (-15,-13)
9 28. 9. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - SKV-1 0:2 (-23,-16)
10 28. 9. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-2 2:0 (14,16)
2. kolo
11 19. 10. 2024, 09:00 VK Sever Žatec A - SKV-1 2:1 (20,-22,10)
12 19. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec B 2:0 (21,22)
13 19. 10. 2024, 09:00 SKV-2 - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-4,-17)
14 19. 10. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - VK Sever Žatec A 0:2 (-15,-16)
15 19. 10. 2024, 09:00 SKV-1 - SKV-2 2:0 (9,9)
16 19. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec A 0:2 (-19,-14)
17 19. 10. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-1 0:2 (-22,-22)
18 19. 10. 2024, 09:00 SKV-2 - VK Sever Žatec A 0:2 (-12,-16)
19 19. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - SKV-1 1:2 (-19,24,-12)
20 19. 10. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-2 2:0 (17,15)
3. kolo
21 16. 11. 2024, 09:00 SKV-1 - VK Sever Žatec A 0:2 (-15,-18)
22 16. 11. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec B 2:0 (16,14)
23 16. 11. 2024, 09:00 SKV-2 - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-13,-6)
24 16. 11. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - VK Sever Žatec A 0:2 (-12,-24)
25 16. 11. 2024, 09:00 SKV-1 - SKV-2 2:0 (6,15)
26 16. 11. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec A 0:2 (-21,-20)
27 16. 11. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-1 0:2 (-25,-10)
28 16. 11. 2024, 09:00 SKV-2 - VK Sever Žatec A 0:2 (-11,-8)
29 16. 11. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - SKV-1 2:0 (25,16)
30 16. 11. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-2 2:0 (7,9)
4. kolo
31 14. 12. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-20,-17)
32 14. 12. 2024, 09:00 VK Sever Žatec A - SKV-1 2:0 (22,19)
33 14. 12. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - SKV-2 2:0 (11,6)
34 14. 12. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - VK Sever Žatec A 0:2 (-20,-25)
35 14. 12. 2024, 09:00 SKV-1 - SKV-2 2:0 (7,11)
36 14. 12. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec A 0:2 (-18,-3)
37 14. 12. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-1 0:2 (-25,-13)
38 14. 12. 2024, 09:00 SKV-2 - VK Sever Žatec A 0:2 (-12,-11)
39 14. 12. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - SKV-1 1:2 (18,-14,-10)
40 14. 12. 2024, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-2 2:0 (10,9)
5. kolo
41 11. 1. 2025, 09:00 SKV-2 - SKV-1 0:2 (-11,-12)
42 11. 1. 2025, 09:00 VK Sever Žatec A - Volejbal Ústí nad Labem 2:1 (-23,11,8)
43 11. 1. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-2 2:0 (12,8)
44 11. 1. 2025, 09:00 SKV-1 - Volejbal Ústí nad Labem 2:0 (15,22)
45 11. 1. 2025, 09:00 VK Sever Žatec A - VK Sever Žatec B 2:0 (16,20)
46 11. 1. 2025, 09:00 SKV-2 - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-3,-14)
47 11. 1. 2025, 09:00 SKV-1 - VK Sever Žatec A 1:2 (-11,17,-12)
48 11. 1. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-16,-19)
49 11. 1. 2025, 09:00 SKV-2 - VK Sever Žatec A 0:2 (-17,-7)
50 11. 1. 2025, 09:00 SKV-1 - VK Sever Žatec B 2:0 (18,16)
6. kolo
51 22. 3. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-2 2:0 (9,20)
52 22. 3. 2025, 09:00 VK Sever Žatec A - SKV-1 2:1 (18,-21,17)
53 22. 3. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec B 1:2 (23,-14,-10)
54 22. 3. 2025, 09:00 SKV-2 - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-9,-12)
55 22. 3. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - VK Sever Žatec A 0:2 (-24,-15)
56 22. 3. 2025, 09:00 SKV-1 - SKV-2 2:0 (13,23)
57 22. 3. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec A 0:2 (-22,-16)
58 22. 3. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-1 2:0 (19,18)
59 22. 3. 2025, 09:00 SKV-2 - VK Sever Žatec A 0:2 (-10,-12)
60 22. 3. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - SKV-1 2:0 (24,23)
7. kolo
61 24. 5. 2025, 09:00 VK Sever Žatec A - SKV-1 2:0 (18,20)
62 24. 5. 2025, 09:00 SKV-2 - Volejbal Ústí nad Labem 0:2 (-11,-11)
63 24. 5. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - VK Sever Žatec A 0:2 (-20,-21)
64 24. 5. 2025, 09:00 SKV-1 - SKV-2 2:0 (7,14)
65 24. 5. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec A 0:2 (-18,-15)
66 24. 5. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-1 0:2 (-22,-19)
67 24. 5. 2025, 09:00 SKV-2 - VK Sever Žatec A 0:2 (-11,-12)
68 24. 5. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - SKV-1 0:2 (-22,-22)
69 24. 5. 2025, 09:00 VK Sever Žatec B - SKV-2 2:0 (14,8)
70 24. 5. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem - VK Sever Žatec B 2:0 (24,19)
© ČVS 2015-2018