
| 1. | NĚMECKO |
| 2. | ČESKÁ REPUBLIKA foto hráči 01/02: 2 DŽAVORONOK Matyáš, 3 ŠPULÁK Petr, 4 DRAHOŇOVSKÝ Matouš, 7 BALÁŽ Radek, 8 KUBRYCHT Šimon, 10 MIKULENKA Jiří, 11 STANĚK Lubomír, 12 TOMAN Ladislav, 13 VODIČKA Jan, 14 HENDRICH Tomáš, 16 MEDEK Dominik, 20 MÍŠEK Tomáš trenér: Jiří Zach (as. Leoš Šrámek) |
| 3. | ITÁLIE |
| 4. | Rusko |
| 5. | Bělorusko |
| 6. | Bulharsko |
| 7. | Belgie |
| 8. | Francie |
| 9. | Turecko |
| 10. | Ukrajina |
| 11. | Řecko |
| 12. | Slovensko |
| ČR | - Řecko | 3:0 (21,17,19) sk. I |
| - Bulharsko | 2:3 (-19,21,-18,18,-9) sk. I | |
| - Bělorusko | 3:2 (-22,21,20,-16,16) sk. I | |
| - Turecko | 1:3 (-23,-22,20,-22) sk. I | |
| - Německo | 3:1 (16,22,-23,22) sk. I, 2. místo ve skupině | |
| - Itálie | 3:2 (-21,19,-19,15,13) o 1.-4. místo | |
| - Německo | 0:3 (-22,-17,-20) o 1. místo |
Individual Awards
MVP: Filip John (GER)
Dream team:
Setter: Leonardo Ferrato (ITA)
Opposite hitter: Filip John (GER)
Outside hitter: Matouš Drahanovsky (CZE)
Outside hitter: Tommaso Stefani (ITA)
Middle blocker: Radek Balaž (CZE)
Middle blocker: Maximilian Kersting (GER)
Libero: Ilia Fedorov (RUS)
kvalifikace
| 13. | Polsko |
| 14. | Finsko |
| 15. | Srbsko |
| 16. | Portugalsko |
| 17. | Lotyšsko |
| 18. | Slovinsko |
| 19. | Nizozemsko |
| 20. | Rumunsko |
| 21. | Švýcarsko |
| 22. | Maďarsko |
| 23. | Estonsko |
| 24. | Španělsko |
| 25. | Izrael |
| 26. | Švédsko |
| 27. | Kypr |
| 28. | Dánsko |
| 29. | Rakousko |
| 30. | Gruzie |
dívky - Zadar (CRO): skupina o 5. - 7. místo: Česko – Rakousko 3:1 (19:25, 25:16, 25:11, 25:16) základní skupina: Maďarsko – Česko 3:1 (25:23,...
Champions League - muži: VK Lvi Praha – Berlin Recycling Volleys (GER) 2:3 (26:28, 25:22, 14:25, 25:20, 9:15) Challenge Cup: muži: VK Dukla...
Česko – Kypr 3:1 (25:20, 25:21, 17:25, 25:14)
CEV Cup: muži: VK Jihostroj České Budějovice - Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) 3:1 (26:24, 18:25, 25:17, 25:22), zlatý set 17:19 první utkání...
Lucembursko – Česko 0:3 (11:25, 9:25, 16:25)
VK Lvi Praha – VK Trox Příbram 3:0 (25:22, 25:15, 27:25) první utkání 3:0 - do semifinále postupují Lvi Praha