
| 1. | ITÁLIE |
| 2. | FRANCIE |
| 3. | BULHARSKO |
| 4. | Srbsko |
| 5. | Slovinsko |
| 6. | Belgie |
| 7. | Česká republika, foto hráči ´05/06: 1 Tláskal Aleš (L), 2 Míček Štěpán (L), 3 Hilšer Martin, 4 Vítámvás Adam, 5 Chromec Matyáš, 6 Háger Michal, 9 Tóth Lukas, 10 Pitner Vojtěch, 14 Pastrňák Matěj, 15 Brichta Tomáš, 16 Dubš Ivo, 17 Obdržálek David, 18 Černý Jan, 19 Bednařík Matyáš trenér: Jiří Zach (Ondřej Žaba, Michal Nekola) |
| 8. | Polsko |
| 9. | Finsko |
| 9. | Řecko |
| 11. | Gruzie |
| 11. | Německo |
| ČR |
- Srbsko | 2:3 (22,-22,19,-21,-13) sk. I |
| - Francie | 3:0 (19,23,20) sk. I | |
| - Belgie | 1:3 (18,-21,-17,-19) sk. I | |
| - Finsko | 3:0 (21,23,20) sk. I | |
| - Gruzie | 3:0 (13,11,15) sk. I, 3. místo ve skupině | |
| - Slovinsko | 0:3 (-23,-21,-22) o 5-8. místo | |
| - Polsko | 3:2 (19,-17,21,-13,12) o 7. místo |
Individual Awards
MVP: Tommaso Barotto (ITA)
Best Outside Hitters: Aleksandar Kandev (BUL), Lorenzo Magliano (ITA)
Best Blockers: Pardo Mati (ITA, Joris Seddik (FRA)
Best Oposite: Thomas Pujok (FRA)
Best Setter: Simeon Nikolov (BUL)
Best Libero: Enzo Lopez (FRA)
kvalifikace
| 13. | Rakousko | |
| 13. | Izrael | |
| 13. | Lotyšsko | |
| 13. | Turecko | |
| 17. | Chorvatsko | |
| 17. | Dánsko | |
| 17. | Estonsko | |
| 17. | Rumunsko | |
| 17. | Španělsko | |
| 22. | Portugalsko | |
| 22. | Slovensko | |
| 22 | Ukrajina | |
| 25. | Norsko | |
| 25. | Rusko | Participation canceled after EEVZA tournament due to the CEV BoA decision dated 1.3.2022 |
| 27. | Bělorusko | Participation canceled after EEVZA tournament due to the CEV BoA decision dated 1.3.2022 |
| 27. | Fajerské ostrovy | |
| 27. | Maďarsko | |
| 30. | Arménie | |
| 30. | Kypr | |
| 30. | Island | |
|
30. |
Nizozemsko | |
| Anglie | ||
| Černá Hora |

Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – VK Lvi Praha 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19) CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) – VK...
VK Prostějov – VK Královo Pole 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)
Grimalt M. / Grimalt E. (CHI) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:17, 21:12), Trousil / Džavoronok – Arthur / Adrielson (BRA) 0:2 (21:23, 13:21)
Vinicius / Heitor (BRA) – Šépka / Sedlák 1:2 (21:16, 19:21, 12:15)
Smith / Webber (USA) – Šépka / Sedlák 0:2 (15:21, 22:24), Evandro / Arthur Lanci (BRA) – Trousil / Džavoronok 0:2 (21:23, 17:21)
Trousil / Džavoronok – Rossi / Viscovich (ITA) 2:1 (14:21, 21:12, 15:12), Crabb Tr. / Crabb (USA) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:14,...