| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | VK Lvi Praha |
| 4. | Kladno volejbal cz |
| 5. | Volejbal Brno |
| 6. | VK Dukla Liberec |
| 7. | VK Trox Příbram |
| 8. | Fatra Zlín | |
| 9. | VK Benátky nad Jizerou | |
| 10. | AERO Odolena Voda | |
| 11. | VK Ostrava | |
| 12. | Black Volley Beskydy | |
| 13. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | VK Dukla Liberec | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | VK Lvi Praha |
| 1. | RUSKO |
| 2. | Česká republika (+ SR) hráčky: Bajerová Jaroslava, Jurášová Jana, Králová Stanislava, Pechová Jana, Ritschelová Marcela, Štěpančíková Eva, Šilhanová Eva, Václavíková Lucie, Večerková Michaela, Volicerová Ester, Vostrejšová Eva, Zimmermannová Zdena trenér: Milan Kafka (Pavel Řeřábek) |
| 3. | UKRAJINA |
| 4. | Itálie |
| 5. | Německo |
| 6. | Chorvatsko |
| 7. | Nizozemsko |
| 8. | Bělorusko |
| 9.-12. | Bulharsko |
| 9.-12. | Lotyšsko |
| 9.-12. | Rumunsko |
| 9.-12. | Řecko |
| Česká republika (+SR) |
- Bulharsko | 3:1 (8,-8,16,10) sk. A |
| - Lotyšsko | 3:0 (11,13,11) sk. A | |
| - Itálie | 3:1 (-11,13,7,7) sk. A | |
| - Chorvatsko | 1:3 (4,-2,-13,-13) sk. A | |
| - Nizozemsko | 2:3 (-6,13,12,-10,-9) sk. A, 2. místo ve skupině | |
| - Ukrajina | 3:2 (-14,5,11,-6,20) semifinále | |
| - Rusko | 0:3 (-15,-3,-6) o 1. místo |

VK ČEZ Karlovarsko – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:13, 25:14) první utkání 3:0 - do semifinále postupuje Karlovarsko
o 3. místo: Dumek / Westphal – Likhatskyi / Likhatskyi (UKR) 0:2 (17:21, 17:21) semifinále: Bedritis / Rinkevics (LAT) – Dumek / Westphal 2:0...
muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...
muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...
Volejbal Brno - Volley Näfels (SUI) 0:3 (21:25, 23:25, 18:25)
VK Benátky nad Jizerou – Aero Odolena Voda 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)




