| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | VK Lvi Praha |
| 4. | Kladno volejbal cz |
| 5. | Volejbal Brno |
| 6. | VK Dukla Liberec |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | VK Dukla Liberec | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | TJ Sokol Frýdek - Místek |
| 7. | Královo Pole BRNO | |
| 8. | Národní volejbalové centrum | |
| 9. | VK Lvi Praha | |
| 10. | TJ Ostrava | |
| 11. | TJ Sokol Šternberk | |
| 12. | PVK Olymp Praha |
| 1. | ITÁLIE hráči: Andrea Gardini, Pasquale Gravina, Paolo Tofoli, Samuele Papi, Marco Bracci, Lorenzo Bernardi, Andrea Zorzi, Luca Cantagalli, Andrea Giani, Vigor Bovolenta, Pasinato, Marco Meoni |
| 2. | NIZOZEMSKO |
| 3. | JUGOSLÁVIE |
| 4. | Bulharsko |
| 5. | Rusko |
| 6. | Polsko |
| 7. | Řecko |
| 8. | Německo |
| 9.-12. | Ukrajina |
| 9.-12. | Česká republika hráči: Milan Fortuník, Pavel Řezníček, Stanislav Pochop, Martin Hroch, Petr Pešl, Milan Hadrava, Josef Smolka jr., Vladimír Kovařík, Martin Kop, Petr Karabec, Petr Galis, Přemysl Bláha trenér: Petr Kop (Milan Žák) |
| 9.-12. | Lotyšsko |
| 9.-12. | Rumunsko |
| Česká republika |
- Rusko | 3:2 (-3,13,13,-14,12) sk. B |
| - Rumunsko | 3:0 (4,5,4) sk. B | |
| - Bulharsko | 1:3 (12,-7,-8,-9) sk. B | |
| - Itálie | 0:3 (-8,-15,-11) sk. B | |
| - Polsko | 0:3 (-10,-15,-10) sk. B, 5. místo ve skupině |

Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – VK Lvi Praha 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19) CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) – VK...
VK Prostějov – VK Královo Pole 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)
Grimalt M. / Grimalt E. (CHI) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:17, 21:12), Trousil / Džavoronok – Arthur / Adrielson (BRA) 0:2 (21:23, 13:21)
Vinicius / Heitor (BRA) – Šépka / Sedlák 1:2 (21:16, 19:21, 12:15)
Smith / Webber (USA) – Šépka / Sedlák 0:2 (15:21, 22:24), Evandro / Arthur Lanci (BRA) – Trousil / Džavoronok 0:2 (21:23, 17:21)
Trousil / Džavoronok – Rossi / Viscovich (ITA) 2:1 (14:21, 21:12, 15:12), Crabb Tr. / Crabb (USA) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:14,...




