| 1. | ČEZ Karlovarsko |
| 2. | VK Lvi Praha |
| 3. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 4. | VK Dukla Liberec |
| 5. | AERO Odolena Voda |
| 6. | Kladno volejbal cz |
| 7. | Volejbal Brno |
| 8. | VK Ostrava | |
| 9. | VK Trox Příbram | |
| 10. | VK Benátky nad Jizerou | |
| 11. | Fatra Zlín | |
| 12. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem | |
| 13. | Black Volley Beskydy |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Dukla Liberec | |
| 3. | VK Prostějov | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | VK Lvi Praha | |
| 6. | TJ Sokol Frýdek - Místek |

| 1 | POLSKO |
| 2 | KUBA |
| 3 | RUSKO |
| 4. | Brazílie |
| 5. | Írán |
| 6. | Čína |
| 7. | Argentina |
| 8. | Kanada |
| 9. | Itálie |
| 10. | Turecko |
| 11. | Ukrajina |
| 12. | Egypt |
| 13. | Japonsko |
| 14. | USA |
| 15. | Česká republika, FOTO hráči 97/98: 1 KUNC Tomáš, 2 DŽAVORONOK Matyáš, 3 MIKULENKA Vladimír, 4 DŽAVORONOK Donovan, 7 ŠULC Marek, 8 HUDÁK Martin, 9 ČERVINKA Kristián, 11 INDRA Patrik, 13 ŠMÍDL Matěj, 15 VAŠINA Lukáš, 18 HORÁK Pavel, 19 SUDA Radek trenér: PELIKÁN Ivan (as. Skolka Tomáš) |
| 16. | Maroko |
| ČR | - Kanada | 2:3 (-22,13,23,-18,-12) sk. A |
| - Polsko | 0:3 (-27,-23,-13) sk. A | |
| - Maroko |
3:0 (16,21,18) sk. A |
|
| - Egypt | 0:3 (-19,-23,-22) sk. G, 9.-16. | |
| - USA | 2:3 (-23,24,21,-18,-7) sk. G, 9.-16. | |
| - Itálie | 2:3 (23,-14,23,-18,-16) sk. G, 9.-16. | |
| - Japonsko | 2:3 (22,20,-21,-15,-13) o 13.-16. | |
| - Maroko | 3:1 (-19,23,19,20) o 15.-16. |
Autor: Václav Věrtelář
Česko – Severní Irsko Semerád / Štoček – Scott / McCaughern 2:0 (21:8, 21:10), Olšanský / Brňák – Lockhart / Murphy 2:0 (21:3, 21:6) Turecko –...
o 3. místo: Pospíšilová / Honzovičová – Soneville / Radstake (NED) 2:0 (21:14, 21:18) semifinále: Tega / Mattavelli (ITA) – Pospíšilová /...
Thajsko – Česko 0:3 (14:25, 19:25, 11:25)
Ukrajina – Česko Moiseiev / Savvin – Semerád / Štoček 1:2 (21:15, 18:21, 12:15), Kozii / Nahornyi – Olšanský / Brňák 2:0 (21:19, 21:13)
Norsko – Česko 1:3 (25:23, 19:25, 14:25, 18:25)
Sveti Vlas (BUL) ženy: Kubištová / Tonová – Van Winden / Sparks (USA) 0:2 (16:21, 14:21), Van deun / Ruysschaert (BEL) – Kubištová / Tonová 1:2...



