| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | VK Lvi Praha |
| 4. | Kladno volejbal cz |
| 5. | Volejbal Brno |
| 6. | VK Dukla Liberec |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | VK Dukla Liberec | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | TJ Sokol Frýdek - Místek |
| 7. | Královo Pole BRNO | |
| 8. | Národní volejbalové centrum | |
| 9. | VK Lvi Praha | |
| 10. | TJ Ostrava | |
| 11. | TJ Sokol Šternberk | |
| 12. | PVK Olymp Praha |
| 1. | SSSR hráči: Wladimir Gajlit, Alexej Jakusew, Walentin Kitajew, Jewgeni Malcman, Sergej Nefedow, Michail Pimenow, Konstantin Rewa, Wladimir Tschagin, Anatoli Schedow, Wladimir Uljanow, Pawel Woronin, Arkadi Tschaworonkow |
| 2. | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA hráči: Josef Brož, Karel Brož, Jaroslav Fučík, Jiří Jonáš, Evžen Krob, Josef Tesař, Václav Matiášek, František Mikota, Antonín Nogol, Jaromír Paldus, Václav Raban, Josef Votava - foto trenér: Jan Fiedler |
| 3. | MAĎARSKO hráči: Tibor Antalpeter, Attila Benke, Laszlo Bizik, Tibor Borsovszky, Gyula Havasi, Ernö Hennig, Laszlo Imre, Laszlo Moss, Zoltan Nemeth, Lörinc Szabo |
| 4. | Bulharsko |
| 5. | Rumunsko |
| 6. | Polsko |
| ČSR |
- Polsko | 3:1 (12,9,-14,7) |
| - Rumunsko | 3:0 (12,12,9) | |
| - SSSR | 0:3 (-9,-5,-7) | |
| - Bulharsko | 3:2 (-12,10,11,-14,10) | |
| - Maďarsko | 3:0 (12,9,4) |
Turnaje se zúčastnilo šest družstev. Hrálo se systémem každý s každým.
Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – VK Lvi Praha 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19) CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) – VK...
VK Prostějov – VK Královo Pole 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)
Grimalt M. / Grimalt E. (CHI) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:17, 21:12), Trousil / Džavoronok – Arthur / Adrielson (BRA) 0:2 (21:23, 13:21)
Vinicius / Heitor (BRA) – Šépka / Sedlák 1:2 (21:16, 19:21, 12:15)
Smith / Webber (USA) – Šépka / Sedlák 0:2 (15:21, 22:24), Evandro / Arthur Lanci (BRA) – Trousil / Džavoronok 0:2 (21:23, 17:21)
Trousil / Džavoronok – Rossi / Viscovich (ITA) 2:1 (14:21, 21:12, 15:12), Crabb Tr. / Crabb (USA) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:14,...





