| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | VK Lvi Praha |
| 4. | Kladno volejbal cz |
| 5. | Volejbal Brno |
| 6. | VK Dukla Liberec |
| 7. | VK Trox Příbram |
| 8. | Fatra Zlín | |
| 9. | VK Benátky nad Jizerou | |
| 10. | AERO Odolena Voda | |
| 11. | VK Ostrava | |
| 12. | Black Volley Beskydy | |
| 13. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | VK Dukla Liberec | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | VK Lvi Praha |
| 1. | SSSR hráčky: Lyudmila Borozna, Lyudmila Buldakova, Vera Galushka-Duyunova, Tatyana Gonobobleva, Natalya Kudreva, Galina Leontyeva, Tatyana Ponyayeva-Tretyakova, Inna Ryskal, Roza Salikhova, Tatyana Sarycheva, Nina Smoleeva, Lyubov Turina |
| 2. | JAPONSKO hráčky: Makiko Furukawa, Keiko Hama, Takako Iida, Toyoko Iwahara, Katsumi Matsumura, Sumie Oinuma, Mariko Okamoto, Seiko Shimakage, Michiko Shiokawa, Takako Shirai, Noriko Yamashita, Yaeko Yamazaki |
| 3. | KLDR hráčky: Hwang He-Suk, Jang Ok-Rim, Jong Ok-Jin, Kang Ok-Sun, Kim Zung-Bok, Kim Myong-Suk, Kim Su-Dae, Kim Yeun-Ja, Paek Myong-Suk, Ri Chun-Ok, Ryom Chun-Ja |
| 4. | Jižní Korea |
| 5. | Maďarsko |
| 6 | Kuba |
| 7 | ČSSR hráčky: Dora Jelínková, Darina Kodajová, Mária Mališová, Hilda Mazurová, Anna Mifková, Elena Moskalová, Ivana Moulisová, Jana Semecká, Irena Svobodová, Jana Vápenková, Ludmila Vindušková, Hana Vlasáková trenér:Stanislav Šneberger |
| 8 | NSR |

VK ČEZ Karlovarsko – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:13, 25:14) první utkání 3:0 - do semifinále postupuje Karlovarsko
o 3. místo: Dumek / Westphal – Likhatskyi / Likhatskyi (UKR) 0:2 (17:21, 17:21) semifinále: Bedritis / Rinkevics (LAT) – Dumek / Westphal 2:0...
muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...
muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...
Volejbal Brno - Volley Näfels (SUI) 0:3 (21:25, 23:25, 18:25)
VK Benátky nad Jizerou – Aero Odolena Voda 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)


.png)

