| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | VK Lvi Praha |
| 4. | Kladno volejbal cz |
| 5. | Volejbal Brno |
| 6. | VK Dukla Liberec |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | VK Dukla Liberec | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | TJ Sokol Frýdek - Místek |
| 7. | Královo Pole BRNO | |
| 8. | Národní volejbalové centrum | |
| 9. | VK Lvi Praha | |
| 10. | TJ Ostrava | |
| 11. | TJ Sokol Šternberk | |
| 12. | PVK Olymp Praha |
| 1. | POLSKO |
| 2. | TURECKO |
| 3. | NĚMECKO |
| 4. | Nizozemsko |
| 5. | Rusko |
| 6. | Itálie |
| 7. | Bulharsko |
| 8. | Rumunsko |
| 9. | Srbsko a Černá hora |
| 10. | Ukrajina |
| 11. | Česká republika hráčky: Andrea Sieglová, Helena Horká, Kateřina Bucková, Tereza Matuszková, Jana Havlová, Milada Spalová, Miloslava Bublová, Jana Šimánková, Renata Paříková, Jana Kalčíková, Martina Novotná, Petra Chalcarzová, trenér: Stanislav Mitáč (Igor Stejskal) |
| 12. | Slovensko |
| Česká republika |
- Itálie | 0:3 (-18,-16,-22) sk. B |
| - Bulharsko | 0:3 (-13,-17,-16) sk. B | |
| - Nizozemsko | 2:3 (-14,18,-17,20,-10) sk. B | |
| - Ukrajina | 2:3 (-21,-19,22,22,-7) sk. B | |
| - Polsko | 1:3 (-19,23,-22,-16) sk. B, 6. místo ve skupině |

Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – VK Lvi Praha 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19) CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) – VK...
VK Prostějov – VK Královo Pole 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)
Grimalt M. / Grimalt E. (CHI) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:17, 21:12), Trousil / Džavoronok – Arthur / Adrielson (BRA) 0:2 (21:23, 13:21)
Vinicius / Heitor (BRA) – Šépka / Sedlák 1:2 (21:16, 19:21, 12:15)
Smith / Webber (USA) – Šépka / Sedlák 0:2 (15:21, 22:24), Evandro / Arthur Lanci (BRA) – Trousil / Džavoronok 0:2 (21:23, 17:21)
Trousil / Džavoronok – Rossi / Viscovich (ITA) 2:1 (14:21, 21:12, 15:12), Crabb Tr. / Crabb (USA) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:14,...




