| 1. | ÍRÁN |
| 2. | ITÁLIE |
| 3. | USA |
| 4. | ČESKÁ REPUBLIKA FOTO hráči (05/06): 1 Tláskal Aleš, 2 Waclaw Daniel, 4 Vitámvás Adam, 5 Chromec Matyáš, 6 Heřmanský Nicolas, 8 Svoboda Štěpán, 9 Toth Lukas, 10 Pitner Vojtěch, 14 Pastrňák Matěj, 15 Brichta Tomáš, 16 Seidl Václav, 18 Černý Jan trenér: Michal Nekola (as. Martin Kop) |
| 5. | Francie |
| 6. | Polsko |
| 7. | Kuba |
| 8. | Čína |
| 9. | Ukrajina |
| 10. | Bulharsko |
| 11. | Japonsko |
| 12. | Jižní Korea |
| 13. | Egypt |
| 14. | Kazachstán |
| 15. | Argentina |
| 16. | Turecko |
| 17. | Kanada |
| 18. | Brazílie |
| 19. | Indonésie |
| 20. | Thajsko |
| 21. | Kolumbie |
| 22. | Portoriko |
| 23. | Maroko |
| 24. | Tunisko |
| ČR | - Kolumbie | 3:0 (15,17,16) sk. C |
| - Kuba | 3:2 (-18,23,24,-24,9) sk. C |
|
| - Brazílie | 3:0 (21,20,23) sk. C |
|
| - Bulharsko | 3:0 (22,16,19) sk. C. | |
| - Japonsko | 3:1 (-23,19,25,22) sk. C, 1. místo ve skupině |
|
| - Turecko | 3:1 (-23,20,18,22) osmifinále |
|
| - Polsko | 3:1 (13,-20,21,28) čtvrtfinále | |
| - Itálie | 0:3 (-20,-22,-18) semifinále | |
| - USA | 0:3 (-20,-19,-18) o 3.-4. místo |
MVP - Seaed Matin Hosseini (IRN)
Dream Team foto
Outside hitter - Seaed Matin Hosseini (IRN), Sean Kelly (USA)
Middle blocker - Taahaa Behboudnia (IRN), Pardo Mati (ITA)
Setter - Emran Kook Jili (IRN)
Libero - Morteza Tabatabaei (IRN)
Opposite - Tomasso Barotto (ITA)
Autor: Václav Věrtelář

Grimalt M. / Grimalt E. (CHI) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:17, 21:12), Trousil / Džavoronok – Arthur / Adrielson (BRA) 0:2 (21:23, 13:21)
Vinicius / Heitor (BRA) – Šépka / Sedlák 1:2 (21:16, 19:21, 12:15)
Smith / Webber (USA) – Šépka / Sedlák 0:2 (15:21, 22:24), Evandro / Arthur Lanci (BRA) – Trousil / Džavoronok 0:2 (21:23, 17:21)
Trousil / Džavoronok – Rossi / Viscovich (ITA) 2:1 (14:21, 21:12, 15:12), Crabb Tr. / Crabb (USA) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:14,...
Challenge Cup: VC Kanti Schaffhausen (SUI) – TJ Ostrava 3:1 (25:16, 25:18, 23:25, 25:15), zlatý set 12:15 první utkání 0:3 - do osmifinále...
SKV Ústí nad Labem – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (26:28, 17:25, 17:25)