| 1. | ČEZ Karlovarsko |
| 2. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 3. | VK Lvi Praha |
| 4. | AERO Odolena Voda |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Kladno volejbal cz |
| 7. | Volejbal Brno |
| 8. | VK Ostrava | |
| 9. | VK Trox Příbram | |
| 10. | Fatra Zlín | |
| 11. | VK Benátky nad Jizerou | |
| 12. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem | |
| 13. | Black Volley Beskydy |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Dukla Liberec | |
| 3. | VK Prostějov | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | TJ Ostrava | |
| 6. | Šantovka Olomouc UP |

| 1. | ITÁLIE |
| 2. | RUSKO |
| 3. | POLSKO |
| 4. | Turecko |
| 5. | Srbsko |
| 6. | Německo |
| 7. | Nizozemsko |
| 8. | Bělorusko |
| 9. | Bulharsko |
| 10. | Slovensko |
| 11. | Francie |
| 12. | Albánie |
kvalifikace
| 13. | Rumunsko |
| 13. | Slovinsko |
| 14. | Řecko |
| 14. | Norsko |
| 15. | Chorvatsko |
| 15. | Česká republika hráčky ´00/01: Květa Grabovská, Klára Dvořáčková, Daniela Digrinová, Anna Bicanová, Klára Fomenková, Petra Indrová, Denisa Pavlíková, Kateřina Kuníková, Kristýna Šustrová, Magdaléna Jehlářová, Hana Judlová, Ema Kneiflová trenér: Erik Nezhoda (Petra Konopíková, Jakub Břečka) |
| 15. | Dánsko |
| 15. | Finsko |
| 15. | Lotyšsko |
| 15. | Švýcarsko |
| 16. | Rakousko |
| 16. | Belgie |
| 16. | Estonsko |
| 16. | Maďarsko |
| 16. | Portugalsko |
| 16. | Španělsko |
| 16. | Ukrajina |
| 17. | Černá Hora |
| 17. | Švédsko |
| 18. | Kypr |
| 18. | Izrael |
| 19. | Gruzie |
| 19. | Island |
2. kolo kvalifikace ME U19, sk. C
| Česká republika | - Rakousko | 2:3 (13,-17,-20,3,13) sk. C |
| - Norsko | 3:2 (19,15,-23,-18,7) sk. C |
|
| - Itálie | 1:3 (-16,-15,23,-14) sk. C |
|
| 3. místo ve sk. C - nepostup na 2018 ME U19 |
semifinále: VK Šelmy Brno - PVK Olymp Praha 3:0 (25:15, 26:24, 25:10)
semifinále: VK Lvi Praha - VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:20, 25:23, 28:26), VK ČEZ Karlovarsko - AERO Odolena Voda 3:1 (25:19, 25:22,...
CEV Cup: Greenyard Maaseik (BEL) – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (25:23, 25:22, 26:28, 25:19) první utkání 2:3 – do čtvrtfinále postupuje...
VK Lvi Praha – Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) 0:3 (13:25, 18:25, 17:25)
VK ČEZ Karlovarsko – Greenyard Maaseik (BEL) 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:19, 17:15)
muži: Malki / Takuma (JPN) – Brňák / Olšanský 2:0 (21:17, 21:16), Paterson / Reeves (AUS) – Brňák / Olšanský 1:2 (21:15, 16:21, 16:18), McManaway...




